(Google Translate)
Currencies of North America
Währung | Banknote | Ticker | Land | Wechselkurs |
---|---|---|---|---|
US Dollar | USD | United States | All rates (USD) | |
Canadian Dollar | CAD | Canada | All cross rates (CAD) | |
Mexican New Peso | MXN | Mexico | All cross rates (MXN) |
(Google Translate)
Currencies of the Caribbean
(Google Translate)
Currencies of Central America
Währung | Banknote | Ticker | Land | Wechselkurs |
---|---|---|---|---|
Belizean Dollar | BZD | Belize | All cross rates (BZD) | |
Costa Rican Colon | CRC | Costa Rica | All cross rates (CRC) | |
Guatemalan Quetzal | GTQ | Guatemala | All cross rates (GTQ) | |
Honduran Lempira | HNL | Honduras | All cross rates (HNL) | |
Nicaraguan Crdoba | NIO | Nicaragua | All cross rates (NIO) | |
Panamanian Balboa | PAB | Panama | All cross rates (PAB) | |
El Salvador Colon | SVC | El Salvador | All cross rates (SVC) |
(Google Translate)