US Dollar
Ticker | USD |
---|---|
Name | (Google Translate) US Dollar |
Region | (Google Translate) |
Land | (Google Translate) |
Zitate: US Dollar
USD/CAD | CA$ 1.2777 (January 18, 2021) |
---|---|
USD/CNY | ¥ 6.4809 (January 15, 2021) |
USD/EUR | € 0.827800 (Janvier 15, 2021) |
USD/GBP | £ 0.7351 (Januar 19, 2021) |
USD/JPY | ¥ 103.7390 (January 20, 2021) |
USD/RUB | 73.6130 руб (Janvier 20, 2021) |
Codes und Symbole: US Dollar
Symbol | $ (USD) |
---|---|
ISO-Code 4217 | USD (840) |
Bruchteil | Cent (1⁄100) |
Münzen im Umlauf | 1, 5 and 10 cents, 1 dime, 1⁄4, 1⁄2 and $1 - [coins] |
Banknoten im Umlauf | $ 1, $ 2, $ 5, $ 10, $ 20, $ 50 и $ 100 - [banknotes] |
Verbreitungsgebiet | (Google Translate) Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, East Timor, Zimbabwe, Marshall Islands, Palau, Panama, Puerto Rico, Saba, El Salvador, Sint Eustatius, Turks and Caicos Islands, Federated States of Micronesia, Ecuador |
Bank ausgeben | Federal Reserve |
Statistiken: US Dollar
Inflation | 1.81 % (Dezember 31, 2019) |
---|---|
CPI | 117.24 (Dezember 31, 2019) |
PPI | 110.84 (diciembre 31, 2009) |
CPI | 100.37 (Декабрь 31, 2016) |
GDP Deflator | 1.23 (Декабрь 31, 2015) |
Quasi Money | $ 12,530,029,952,775.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M1) | $ 3,068,266,990,838.40 (Декабрь 31, 2014) |
Money Supply (M2) | $ 15,588,178,942,903.00 (Декабрь 31, 2014) |
Money supply (M3, % of GDP) | 72.89 % (Декабрь 31, 2014) |