(Google Translate)
G20 countries: GDP per capita
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | $ 62,794.59 | 3,262.92 | |
Argentina | $ 20,610.57 | -176.11 | ||
Australia | $ 51,663.37 | 3,203.32 | ||
Canada | $ 48,130.26 | 1,425.36 | ||
Mexico | $ 20,396.48 | 2,138.38 | ||
Brazil | $ 16,096.40 | 612.86 | ||
China | $ 18,236.61 | 1,429.87 | ||
India | Dezember 31, 2018 | $ 7,762.88 | 707.33 | |
Indonesia | Dezember 31, 2018 | $ 11,646.47 | -637.15 | |
Japan | $ 42,797.46 | -481.53 | ||
France | $ 46,447.44 | 3,597.05 | ||
Germany | $ 53,074.54 | 2,435.65 | ||
Russia | Dezember 31, 2018 | $ 28,556.25 | 3,023.26 | |
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | $ 55,335.68 | 1,490.94 | |
Italy | Dezember 31, 2018 | $ 42,798.10 | 3,371.16 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 39,660.92 | 1,325.65 | |
Spain | $ 39,715.44 | 1,717.59 | ||
Turkey | Dezember 31, 2018 | $ 28,068.86 | 1,563.92 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | $ 45,973.57 | 2,704.79 | |
South Africa | $ 12,938.43 | -559.56 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | $ 55,454.69 | 3,056.93 | ||
Belgium | $ 51,408.00 | 3,567.80 | ||
Cyprus | Dezember 31, 2018 | $ 38,513.28 | 4,009.81 | |
Denmark | $ 55,671.17 | 4,307.02 | ||
Finland | $ 49,549.39 | 4,683.55 | ||
France | $ 46,447.44 | 3,597.05 | ||
Germany | $ 53,074.54 | 2,435.65 | ||
Greece | Dezember 31, 2018 | $ 29,592.15 | 1,990.25 | |
Hungary | $ 31,102.50 | 2,994.61 | ||
Iceland | $ 57,303.06 | 4,150.36 | ||
Ireland | $ 83,203.39 | 7,555.16 | ||
Italy | Dezember 31, 2018 | $ 42,798.10 | 3,371.16 | |
Luxembourg | $ 113,337.42 | 9,592.66 | ||
Netherlands | $ 57,565.20 | 5,061.93 | ||
Norway | $ 65,510.59 | 4,096.30 | ||
Portugal | $ 34,272.04 | 2,599.32 | ||
San Marino | $ 62,425.63 | 1,492.70 | ||
Spain | $ 39,715.44 | 1,717.59 | ||
Sweden | $ 53,208.88 | 3,000.72 | ||
Switzerland | $ 68,060.94 | 3,348.81 | ||
Turkey | Dezember 31, 2018 | $ 28,068.86 | 1,563.92 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | $ 45,973.57 | 2,704.79 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | $ 13,364.16 | 1,343.46 | ||
Bosnia and Herzegovina | $ 14,962.04 | 2,086.07 | ||
Bulgaria | Dezember 31, 2018 | $ 21,960.37 | 1,631.03 | |
Croatia | Dezember 31, 2018 | $ 27,579.78 | 2,315.34 | |
Czech Republic | $ 39,743.60 | 3,416.34 | ||
Kosovo | Dezember 31, 2018 | $ 11,348.36 | 593.96 | |
Macedonia | $ 16,358.66 | 1,127.33 | ||
Montenegro | Dezember 31, 2018 | $ 21,301.49 | 2,536.38 | |
Poland | Dezember 31, 2018 | $ 31,336.60 | 2,310.44 | |
Romania | Dezember 31, 2018 | $ 28,206.36 | 2,365.52 | |
Serbia | $ 17,434.92 | 2,344.89 | ||
Slovak Republic | $ 33,736.40 | 2,119.92 | ||
Slovenia | $ 38,048.78 | 3,180.57 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | $ 13,024.69 | 3,377.20 | ||
Azerbaijan | $ 18,044.14 | 645.97 | ||
Belarus | Dezember 31, 2018 | $ 19,994.80 | 1,146.87 | |
Estonia | Dezember 31, 2018 | $ 35,973.78 | 4,231.74 | |
Georgia | $ 12,004.57 | 1,305.89 | ||
Kazakhstan | $ 27,879.75 | 1,470.21 | ||
Kyrgyzstan | $ 3,884.71 | 159.17 | ||
Latvia | Dezember 31, 2018 | $ 30,304.85 | 2,706.52 | |
Lithuania | $ 35,831.86 | 3,739.37 | ||
Moldova | $ 12,564.89 | 6,867.06 | ||
Russia | Dezember 31, 2018 | $ 28,556.25 | 3,023.26 | |
Tajikistan | Dezember 31, 2018 | $ 3,449.78 | 269.39 | |
Turkmenistan | Dezember 31, 2018 | $ 15,206.95 | -2,785.81 | |
Ukraine | $ 9,249.46 | 582.57 | ||
Uzbekistan | Dezember 31, 2018 | $ 6,898.90 | 33.90 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | $ 80,920.05 | 2,083.92 | ||
Cambodia | Dezember 31, 2018 | $ 4,360.85 | 359.10 | |
China | $ 18,236.61 | 1,429.87 | ||
Hong Kong | $ 64,596.56 | 3,056.41 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2018 | $ 11,646.47 | -637.15 | |
Japan | $ 42,797.46 | -481.53 | ||
Laos | $ 7,439.60 | 416.23 | ||
Malaysia | $ 31,782.15 | 2,350.68 | ||
Mongolia | $ 12,203.47 | -796.06 | ||
Myanmar | $ 6,674.03 | 535.27 | ||
North Korea | $ 0.00 | 0.00 | ||
Philippines | Dezember 31, 2018 | $ 8,951.09 | 608.28 | |
Singapore | $ 101,531.63 | 7,626.21 | ||
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 39,660.92 | 1,325.65 | |
Thailand | $ 18,481.88 | 611.36 | ||
Vietnam | $ 7,771.19 | 995.35 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | $ 1,955.01 | -25.51 | ||
Bangladesh | $ 4,371.75 | 502.93 | ||
Bhutan | $ 10,167.93 | 607.16 | ||
India | Dezember 31, 2018 | $ 7,762.88 | 707.33 | |
Sri Lanka | $ 13,473.66 | 662.71 | ||
Maldives | $ 18,959.37 | 2,289.97 | ||
Nepal | $ 3,089.56 | 407.71 | ||
Pakistan | Dezember 31, 2018 | $ 4,854.94 | -672.43 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | Dezember 31, 2018 | $ 47,303.05 | -223.86 | |
Djibouti | $ 5,224.98 | 312.40 | ||
Iran | $ 20,949.94 | 1,001.13 | ||
Iraq | $ 17,435.85 | 239.07 | ||
Israel | Dezember 31, 2018 | $ 39,919.17 | 1,657.49 | |
Jordan | Dezember 31, 2018 | $ 9,478.90 | 325.55 | |
Kuwait | $ 51,708.27 | -20,234.73 | ||
Lebanon | $ 16,416.89 | 1,741.25 | ||
Oman | Dezember 31, 2018 | $ 29,289.70 | -12,385.64 | |
Qatar | $ 126,898.43 | -1,479.87 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | $ 55,335.68 | 1,490.94 | |
Syria | $ 5,347.37 | 394.43 | ||
UAE | $ 67,549.62 | -6,328.84 | ||
Yemen | Dezember 31, 2018 | $ 2,575.13 | -31.27 | |
Algeria | $ 15,481.79 | 206.41 | ||
Egypt | Dezember 31, 2018 | $ 12,412.31 | 829.72 | |
Libya | $ 20,764.16 | 1,132.86 | ||
Morocco | $ 8,611.71 | 394.25 | ||
Tunisia | $ 12,502.82 | 591.87 | ||
Malta | $ 42,581.10 | 3,046.18 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | Dezember 31, 2018 | $ 6,452.36 | 63.40 | |
Central African Republic | Dezember 31, 2018 | $ 859.94 | 133.99 | |
Cameroon | Dezember 31, 2018 | $ 3,691.33 | -2.87 | |
Democratic Republic of the Congo | $ 932.17 | 44.96 | ||
Republic of the Congo | $ 5,662.06 | 302.99 | ||
Gabon | $ 15,102.53 | -3,080.59 | ||
Equatorial Guinea | $ 22,743.82 | -2,073.04 | ||
Sao Tome and Principe | $ 3,418.59 | 67.15 | ||
Chad | $ 1,618.93 | -322.24 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: GDP per capita
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | $ 62,794.59 | 3,262.92 | |
Canada | $ 48,130.26 | 1,425.36 | ||
Mexico | $ 20,396.48 | 2,138.38 |
(Google Translate)
Karibische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Dezember 31, 2018 | $ 26,868.13 | 3,274.20 | |
The Bahamas | $ 32,087.73 | 1,657.56 | ||
Barbados | $ 18,554.13 | -85.32 | ||
Cuba | $ 22,377.05 | 1,159.57 | ||
Dominica | $ 11,814.35 | 1,194.40 | ||
Dominican Republic | Dezember 31, 2018 | $ 18,143.22 | 2,113.59 | |
Grenada | $ 15,557.55 | 633.44 | ||
Haiti | $ 1,866.62 | 51.67 | ||
Jamaica | Dezember 31, 2018 | $ 9,326.66 | 331.31 | |
Saint Kitts and Nevis | $ 30,207.79 | 3,140.86 | ||
Saint Lucia | $ 13,881.37 | -337.87 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | $ 12,287.98 | 511.13 | ||
Trinidad and Tobago | $ 32,014.78 | 437.11 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | $ 8,648.09 | 58.08 | ||
Costa Rica | $ 17,671.10 | 626.91 | ||
El Salvador | $ 8,816.64 | 810.58 | ||
Guatemala | Dezember 31, 2018 | $ 8,462.37 | 312.11 | |
Honduras | Dezember 31, 2018 | $ 5,810.43 | 824.20 | |
Nicaragua | Dezember 31, 2018 | $ 5,533.55 | -308.62 | |
Panama | $ 25,553.70 | 1,107.73 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | $ 20,610.57 | -176.11 | ||
Bolivia | Dezember 31, 2018 | $ 8,866.37 | 1,306.74 | |
Brazil | $ 16,096.40 | 612.86 | ||
Chile | $ 24,763.00 | 128.03 | ||
Colombia | $ 14,834.45 | 282.44 | ||
Ecuador | Dezember 31, 2018 | $ 11,853.66 | 236.23 | |
Guyana | Dezember 31, 2018 | $ 8,640.74 | 478.14 | |
Paraguay | Dezember 31, 2018 | $ 13,599.93 | 3,909.15 | |
Peru | $ 14,418.07 | 983.95 | ||
Suriname | $ 16,151.17 | 1,036.88 | ||
Uruguay | $ 23,572.18 | 1,009.72 | ||
Venezuela | Dezember 31, 2017 | $ 12,640.73 | -1,844.88 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: GDP per capita
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | $ 51,663.37 | 3,203.32 | ||
Fiji | Dezember 31, 2018 | $ 10,879.48 | 1,324.88 | |
Kiribati | $ 2,293.92 | 118.93 | ||
New Zealand | $ 41,005.42 | -103.59 | ||
Papua New Guinea | $ 4,336.24 | 138.93 | ||
Samoa | Dezember 31, 2018 | $ 6,483.53 | -127.26 | |
Solomon Islands | Dezember 31, 2018 | $ 2,422.82 | 1.04 | |
Timor-Leste | $ 3,154.92 | -4,058.10 | ||
Tonga | Dezember 31, 2018 | $ 6,419.56 | 463.02 | |
Tuvalu | Dezember 31, 2018 | $ 4,049.56 | 124.62 | |
Vanuatu | Dezember 31, 2018 | $ 3,221.15 | 13.32 |