(Google Translate)
G20 countries: BCG immunization
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | 0.00 % | 0.00% | ||
Argentina | 93.00 % | -2.00% | ||
Australia | Januar 20, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Canada | Januar 19, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Mexico | 96.00 % | 2.00% | ||
Brazil | 90.00 % | 0.00% | ||
China | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
India | Dezember 31, 2018 | 92.00 % | 1.00% | |
Indonesia | 81.00 % | -1.00% | ||
Japan | 99.00 % | 6.00% | ||
France | 78.00 % | -5.00% | ||
Germany | 0.00 % | 0.00% | ||
Russia | 95.00 % | 0.00% | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 98.00 % | 1.00% | |
Italy | Januar 13, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
South Korea | 98.00 % | 0.00% | ||
Spain | Januar 20, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Turkey | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | 3.00% | |
United Kingdom | Januar 19, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
South Africa | 70.00 % | 11.00% |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | 97.00 % | 7.00% | ||
Belgium | Januar 18, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Cyprus | 0.00 % | 0.00% | ||
Denmark | Januar 20, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Finland | Dezember 31, 2006 | 98.00 % | 0.00% | |
France | 78.00 % | -5.00% | ||
Germany | 0.00 % | 0.00% | ||
Greece | Dezember 31, 2012 | 0.00 % | 0.00% | |
Hungary | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Iceland | 0.00 % | 0.00% | ||
Ireland | Dezember 31, 2018 | 0.00 % | 0.00% | |
Italy | Januar 13, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Luxembourg | 0.00 % | 0.00% | ||
Netherlands | Januar 19, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Norway | Januar 14, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Portugal | 32.00 % | 0.00% | ||
San Marino | Januar 19, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Spain | Januar 20, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Sweden | 26.00 % | 1.00% | ||
Switzerland | Januar 20, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Turkey | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | 3.00% | |
United Kingdom | Januar 19, 2021 | 0.00 % | 0.00% |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Bosnia and Herzegovina | Dezember 31, 2018 | 95.00 % | -2.00% | |
Bulgaria | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | 0.00% | |
Croatia | 98.00 % | 0.00% | ||
Czech Republic | 98.00 % | -1.00% | ||
Kosovo | Januar 16, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Macedonia | 97.00 % | 0.00% | ||
Montenegro | Dezember 31, 2018 | 83.00 % | 0.00% | |
Poland | Dezember 31, 2018 | 92.00 % | -1.00% | |
Romania | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | -1.00% | |
Serbia | 98.00 % | 1.00% | ||
Slovak Republic | Dezember 31, 2013 | 90.00 % | 0.00% | |
Slovenia | 96.00 % | -1.00% |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Azerbaijan | Dezember 31, 2018 | 97.00 % | 0.00% | |
Belarus | 98.00 % | 0.00% | ||
Estonia | Dezember 31, 2018 | 92.00 % | -2.00% | |
Georgia | Dezember 31, 2018 | 97.00 % | 1.00% | |
Kazakhstan | Dezember 31, 2018 | 95.00 % | 0.00% | |
Kyrgyzstan | Dezember 31, 2018 | 97.00 % | 0.00% | |
Latvia | Dezember 31, 2018 | 95.00 % | -1.00% | |
Lithuania | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | -1.00% | |
Moldova | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | 0.00% | |
Russia | 95.00 % | 0.00% | ||
Tajikistan | 99.00 % | 1.00% | ||
Turkmenistan | 98.00 % | 0.00% | ||
Ukraine | Dezember 31, 2018 | 90.00 % | 6.00% | |
Uzbekistan | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | -3.00% |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 99.00 % | 0.00% | ||
Cambodia | 93.00 % | -6.00% | ||
China | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Hong Kong | Januar 14, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Indonesia | 81.00 % | -1.00% | ||
Japan | 99.00 % | 6.00% | ||
Laos | 79.00 % | -2.00% | ||
Malaysia | Dezember 31, 2018 | 98.00 % | 0.00% | |
Mongolia | 99.00 % | 0.00% | ||
Myanmar | Dezember 31, 2018 | 90.00 % | -1.00% | |
North Korea | 96.00 % | -2.00% | ||
Philippines | 75.00 % | -9.00% | ||
Singapore | 98.00 % | -1.00% | ||
South Korea | 98.00 % | 0.00% | ||
Thailand | 99.00 % | 0.00% | ||
Vietnam | Dezember 31, 2018 | 95.00 % | -2.00% |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Dezember 31, 2018 | 78.00 % | 4.00% | |
Bangladesh | 99.00 % | 0.00% | ||
Bhutan | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
India | Dezember 31, 2018 | 92.00 % | 1.00% | |
Sri Lanka | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Maldives | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Nepal | 96.00 % | 1.00% | ||
Pakistan | Dezember 31, 2018 | 86.00 % | 0.00% |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | Januar 1, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Djibouti | 93.00 % | 3.00% | ||
Iran | 99.00 % | 0.00% | ||
Iraq | Dezember 31, 2018 | 95.00 % | -4.00% | |
Israel | 68.00 % | -2.00% | ||
Jordan | Dezember 31, 2018 | 94.00 % | -5.00% | |
Kuwait | 99.00 % | 0.00% | ||
Lebanon | 0.00 % | 0.00% | ||
Oman | 99.00 % | 0.00% | ||
Qatar | 99.00 % | 0.00% | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 98.00 % | 1.00% | |
Syria | 79.00 % | 13.00% | ||
UAE | Dezember 31, 2018 | 95.00 % | 0.00% | |
Yemen | 64.00 % | -2.00% | ||
Algeria | 99.00 % | 0.00% | ||
Egypt | 95.00 % | 9.00% | ||
Libya | 99.00 % | 0.00% | ||
Morocco | 99.00 % | 0.00% | ||
Tunisia | 92.00 % | 1.00% | ||
Malta | 96.00 % | 4.00% |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 86.00 % | 3.00% | ||
Central African Republic | 74.00 % | 0.00% | ||
Cameroon | 88.00 % | -3.00% | ||
Democratic Republic of the Congo | 83.00 % | 3.00% | ||
Republic of the Congo | 81.00 % | 5.00% | ||
Gabon | 87.00 % | -6.00% | ||
Equatorial Guinea | 63.00 % | 0.00% | ||
Sao Tome and Principe | 96.00 % | 2.00% | ||
Chad | 59.00 % | 0.00% |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: BCG immunization
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 0.00 % | 0.00% | ||
The Bahamas | 0.00 % | 0.00% | ||
Barbados | Januar 15, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Cuba | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Dominica | Dezember 31, 2018 | 95.00 % | -2.00% | |
Dominican Republic | 99.00 % | 0.00% | ||
Grenada | 0.00 % | 0.00% | ||
Haiti | 83.00 % | 7.00% | ||
Jamaica | 93.00 % | 0.00% | ||
Saint Kitts and Nevis | 97.00 % | 1.00% | ||
Saint Lucia | 99.00 % | 11.00% | ||
Saint Vincent and the Grenadines | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Trinidad and Tobago | 0.00 % | 0.00% |
(Google Translate)
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 93.00 % | -2.00% | ||
Bolivia | 90.00 % | -3.00% | ||
Brazil | 90.00 % | 0.00% | ||
Chile | Dezember 31, 2018 | 96.00 % | 0.00% | |
Colombia | Dezember 31, 2018 | 89.00 % | -2.00% | |
Ecuador | 90.00 % | 2.00% | ||
Guyana | 99.00 % | 2.00% | ||
Paraguay | 91.00 % | -5.00% | ||
Peru | 81.00 % | -3.00% | ||
Suriname | 0.00 % | 0.00% | ||
Uruguay | 98.00 % | 0.00% | ||
Venezuela | Dezember 31, 2018 | 92.00 % | -7.00% |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: BCG immunization
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Januar 20, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Fiji | 99.00 % | 0.00% | ||
Kiribati | Dezember 31, 2018 | 89.00 % | 0.00% | |
New Zealand | Januar 5, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Papua New Guinea | Dezember 31, 2018 | 69.00 % | -10.00% | |
Samoa | 62.00 % | -21.00% | ||
Solomon Islands | Dezember 31, 2018 | 83.00 % | 5.00% | |
Timor-Leste | 95.00 % | 16.00% | ||
Tonga | Dezember 31, 2018 | 88.00 % | -1.00% | |
Tuvalu | Dezember 31, 2018 | 99.00 % | 0.00% | |
Vanuatu | 94.00 % | -1.00% |