(Google Translate)
G20 countries: Labor force
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | 165,735,957.00 | 868,014.00 | ||
Argentina | 20,434,054.00 | 73,857.00 | ||
Australia | Dezember 31, 2019 | 13,382,706.00 | 280,462.00 | |
Canada | 20,440,340.00 | 174,062.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2019 | 57,142,356.00 | -1,787,240.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2019 | 106,328,664.00 | 293,787.00 | |
China | 783,194,000.00 | -4,357,371.00 | ||
India | 519,469,299.00 | 8,983,248.00 | ||
Indonesia | 133,950,010.00 | 3,239,444.00 | ||
Japan | Dezember 31, 2019 | 68,048,596.00 | 1,138,939.00 | |
France | Dezember 31, 2019 | 30,454,910.00 | 51,883.00 | |
Germany | 43,228,550.00 | -278,918.00 | ||
Russia | 73,023,442.00 | -568,805.00 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2019 | 14,628,469.00 | 373,100.00 | |
Italy | Dezember 31, 2019 | 25,946,998.00 | 351,940.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2019 | 28,445,506.00 | 269,033.00 | |
Spain | 22,734,390.00 | -83,362.00 | ||
Turkey | Dezember 31, 2019 | 33,368,909.00 | 914,856.00 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2019 | 34,524,444.00 | 524,911.00 | |
South Africa | Dezember 31, 2019 | 23,300,270.00 | 597,415.00 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | 4,619,873.00 | 58,882.00 | ||
Belgium | 5,100,709.00 | 49,801.00 | ||
Cyprus | 629,329.00 | 14,458.00 | ||
Denmark | 3,009,405.00 | 14,984.00 | ||
Finland | Dezember 31, 2019 | 2,711,153.00 | 10,302.00 | |
France | Dezember 31, 2019 | 30,454,910.00 | 51,883.00 | |
Germany | 43,228,550.00 | -278,918.00 | ||
Greece | 4,834,237.00 | -29,540.00 | ||
Hungary | 4,702,655.00 | 9,471.00 | ||
Iceland | Dezember 31, 2019 | 214,594.00 | 3,943.00 | |
Ireland | 2,357,431.00 | 17,160.00 | ||
Italy | Dezember 31, 2019 | 25,946,998.00 | 351,940.00 | |
Luxembourg | Dezember 31, 2019 | 307,314.00 | 14,419.00 | |
Netherlands | 9,181,373.00 | 60,587.00 | ||
Norway | 2,809,515.00 | 24,735.00 | ||
Portugal | 5,223,005.00 | 9,325.00 | ||
San Marino | Januar 14, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Spain | 22,734,390.00 | -83,362.00 | ||
Sweden | 5,445,159.00 | 83,027.00 | ||
Switzerland | 4,981,104.00 | 34,839.00 | ||
Turkey | Dezember 31, 2019 | 33,368,909.00 | 914,856.00 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2019 | 34,524,444.00 | 524,911.00 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2019 | 1,319,734.00 | -16,736.00 | |
Bosnia and Herzegovina | Dezember 31, 2019 | 1,306,483.00 | -101,592.00 | |
Bulgaria | 3,283,797.00 | -42,798.00 | ||
Croatia | Dezember 31, 2019 | 1,776,015.00 | -33,547.00 | |
Czech Republic | 5,376,592.00 | -16,361.00 | ||
Kosovo | Januar 4, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Macedonia | 959,187.00 | 1,972.00 | ||
Montenegro | Dezember 31, 2019 | 257,387.00 | -1,015.00 | |
Poland | 18,239,578.00 | -105,010.00 | ||
Romania | Dezember 31, 2019 | 8,919,745.00 | -68,695.00 | |
Serbia | Dezember 31, 2019 | 3,222,319.00 | 50,711.00 | |
Slovak Republic | Dezember 31, 2019 | 2,736,717.00 | -10,450.00 | |
Slovenia | 1,007,949.00 | -8,652.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2019 | 1,380,405.00 | 863.00 | |
Azerbaijan | 5,107,354.00 | 44,743.00 | ||
Belarus | 5,036,848.00 | 25,153.00 | ||
Estonia | 693,759.00 | -699.00 | ||
Georgia | 2,011,755.00 | -13,168.00 | ||
Kazakhstan | Dezember 31, 2019 | 9,042,921.00 | -210,377.00 | |
Kyrgyzstan | 2,654,625.00 | 25,543.00 | ||
Latvia | 974,318.00 | -21,342.00 | ||
Lithuania | 1,439,700.00 | -21,513.00 | ||
Moldova | 1,241,377.00 | -12,283.00 | ||
Russia | 73,023,442.00 | -568,805.00 | ||
Tajikistan | 2,464,952.00 | -104,159.00 | ||
Turkmenistan | 2,653,434.00 | 16,486.00 | ||
Ukraine | 20,206,988.00 | -67,594.00 | ||
Uzbekistan | 15,453,701.00 | -4,194.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 217,318.00 | -1,573.00 | ||
Cambodia | 9,350,757.00 | 284,815.00 | ||
China | 783,194,000.00 | -4,357,371.00 | ||
Hong Kong | 3,946,772.00 | -8,354.00 | ||
Indonesia | 133,950,010.00 | 3,239,444.00 | ||
Japan | Dezember 31, 2019 | 68,048,596.00 | 1,138,939.00 | |
Laos | Dezember 31, 2019 | 3,800,051.00 | 126,387.00 | |
Malaysia | Dezember 31, 2019 | 15,673,016.00 | -49,407.00 | |
Mongolia | 1,331,968.00 | 21,991.00 | ||
Myanmar | Dezember 31, 2019 | 24,690,666.00 | 62,225.00 | |
North Korea | 16,531,513.00 | 100,067.00 | ||
Philippines | Dezember 31, 2019 | 44,815,316.00 | 1,140,026.00 | |
Singapore | Dezember 31, 2019 | 3,531,132.00 | 221,067.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2019 | 28,445,506.00 | 269,033.00 | |
Thailand | 38,989,831.00 | 223,837.00 | ||
Vietnam | Dezember 31, 2019 | 57,364,217.00 | -135,462.00 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Dezember 31, 2019 | 10,699,525.00 | -3,060,876.00 | |
Bangladesh | 70,009,353.00 | -485,872.00 | ||
Bhutan | 381,742.00 | -22,069.00 | ||
India | 519,469,299.00 | 8,983,248.00 | ||
Sri Lanka | 8,920,237.00 | 298,229.00 | ||
Maldives | 296,608.00 | 74,275.00 | ||
Nepal | 16,885,870.00 | -277,098.00 | ||
Pakistan | 73,943,927.00 | 3,997,804.00 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | Dezember 31, 2019 | 978,649.00 | 56,495.00 | |
Djibouti | 415,074.00 | -9,364.00 | ||
Iran | Dezember 31, 2019 | 27,903,119.00 | 322,719.00 | |
Iraq | 10,378,577.00 | 376,584.00 | ||
Israel | 4,162,440.00 | 68,813.00 | ||
Jordan | 2,637,759.00 | 115,285.00 | ||
Kuwait | 2,424,534.00 | -19,195.00 | ||
Lebanon | 2,399,073.00 | 168,779.00 | ||
Oman | 2,787,190.00 | 75,660.00 | ||
Qatar | 2,124,485.00 | 108,255.00 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2019 | 14,628,469.00 | 373,100.00 | |
Syria | 4,797,280.00 | -36,846.00 | ||
UAE | Dezember 31, 2019 | 6,904,890.00 | 83,967.00 | |
Yemen | Dezember 31, 2019 | 6,734,740.00 | 6,095.00 | |
Algeria | 12,303,850.00 | 65,575.00 | ||
Egypt | 30,828,442.00 | -1,025,092.00 | ||
Libya | 2,422,193.00 | -22,859.00 | ||
Morocco | 12,047,196.00 | 91,765.00 | ||
Tunisia | 4,099,916.00 | -14,670.00 | ||
Malta | 226,582.00 | 7,143.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 13,164,510.00 | 404,554.00 | ||
Central African Republic | 1,919,063.00 | -33,540.00 | ||
Cameroon | 11,346,288.00 | 525,473.00 | ||
Democratic Republic of the Congo | 29,699,289.00 | 928,952.00 | ||
Republic of the Congo | 2,173,950.00 | 9,601.00 | ||
Gabon | 722,017.00 | 31,811.00 | ||
Equatorial Guinea | Dezember 31, 2019 | 529,818.00 | 16,127.00 | |
Sao Tome and Principe | 71,890.00 | 505.00 | ||
Chad | 6,043,611.00 | 229,241.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | 4,975,477.00 | 107,835.00 | ||
Benin | 4,862,455.00 | 154,498.00 | ||
Burkina Faso | 7,468,061.00 | 222,837.00 | ||
Botswana | 1,080,713.00 | -80,264.00 | ||
Comoros | 228,643.00 | 6,921.00 | ||
Cape Verde | 238,193.00 | -29,919.00 | ||
Eritrea | 2,400,586.00 | 64,816.00 | ||
Ethiopia | Dezember 31, 2019 | 53,195,087.00 | 1,379,247.00 | |
Ghana | 12,844,477.00 | 584,528.00 | ||
Guinea | 4,443,986.00 | -443,423.00 | ||
Gambia | 779,341.00 | 72,433.00 | ||
Guinea-Bissau | Dezember 31, 2019 | 811,397.00 | -4,218.00 | |
Ivory Coast | 8,583,001.00 | 345,840.00 | ||
Kenya | Dezember 31, 2019 | 21,190,309.00 | 941,320.00 | |
Liberia | Dezember 31, 2019 | 2,232,214.00 | 639,656.00 | |
Lesotho | 974,814.00 | -6,238.00 | ||
Madagascar | 13,851,805.00 | 386,534.00 | ||
Mali | 7,334,811.00 | 216,952.00 | ||
Mozambique | 13,192,926.00 | -106,068.00 | ||
Mauritania | Dezember 31, 2019 | 1,248,504.00 | -17,577.00 | |
Mauritius | Dezember 31, 2019 | 611,703.00 | 6,205.00 | |
Malawi | 8,156,049.00 | -181,761.00 | ||
Namibia | 937,065.00 | -63,030.00 | ||
Niger | 8,423,151.00 | -337,487.00 | ||
Nigeria | Dezember 31, 2019 | 62,447,234.00 | 1,722,836.00 | |
Rwanda | Dezember 31, 2019 | 6,361,963.00 | 47,326.00 | |
Sudan | Dezember 31, 2019 | 12,064,673.00 | 413,707.00 | |
Senegal | 4,328,681.00 | -4,446.00 | ||
Sierra Leone | 2,683,618.00 | 71,760.00 | ||
Somalia | 3,924,554.00 | 144,697.00 | ||
South Sudan | Dezember 31, 2019 | 4,679,031.00 | -844,758.00 | |
Swaziland | Dezember 31, 2019 | 380,119.00 | -84,108.00 | |
Seychelles | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Togo | Dezember 31, 2019 | 3,697,584.00 | 54,486.00 | |
Tanzania | 27,170,626.00 | -19,669.00 | ||
Uganda | 16,833,878.00 | 301,085.00 | ||
South Africa | Dezember 31, 2019 | 23,300,270.00 | 597,415.00 | |
Zambia | 7,401,808.00 | 48,617.00 | ||
Zimbabwe | 7,088,014.00 | -1,253,954.00 |
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | 165,735,957.00 | 868,014.00 | ||
Canada | 20,440,340.00 | 174,062.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2019 | 57,142,356.00 | -1,787,240.00 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Januar 7, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
The Bahamas | Dezember 31, 2019 | 225,914.00 | -10,429.00 | |
Barbados | Dezember 31, 2019 | 155,240.00 | 3,187.00 | |
Cuba | Dezember 31, 2019 | 5,088,527.00 | -93,696.00 | |
Dominica | 0.00 | 0.00 | ||
Dominican Republic | 4,993,882.00 | 41,746.00 | ||
Grenada | 0.00 | 0.00 | ||
Haiti | 5,080,454.00 | -1,796.00 | ||
Jamaica | 1,514,936.00 | 11,182.00 | ||
Saint Kitts and Nevis | Januar 6, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Saint Lucia | Dezember 31, 2019 | 99,985.00 | 709.00 | |
Saint Vincent and the Grenadines | 56,646.00 | -1,282.00 | ||
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2019 | 666,722.00 | 5,936.00 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | 178,253.00 | 964.00 | ||
Costa Rica | 2,392,432.00 | 54,647.00 | ||
El Salvador | Dezember 31, 2019 | 2,884,437.00 | 32,870.00 | |
Guatemala | 7,246,495.00 | 203,704.00 | ||
Honduras | Dezember 31, 2019 | 4,614,534.00 | 378,492.00 | |
Nicaragua | Dezember 31, 2019 | 3,048,653.00 | 57,036.00 | |
Panama | Dezember 31, 2019 | 2,070,252.00 | 55,342.00 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 20,434,054.00 | 73,857.00 | ||
Bolivia | 5,735,705.00 | 501,232.00 | ||
Brazil | Dezember 31, 2019 | 106,328,664.00 | 293,787.00 | |
Chile | Dezember 31, 2019 | 9,533,046.00 | 456,203.00 | |
Colombia | Dezember 31, 2019 | 27,249,183.00 | 613,348.00 | |
Ecuador | Dezember 31, 2019 | 8,671,801.00 | 299,780.00 | |
Guyana | 317,434.00 | -3,661.00 | ||
Paraguay | Dezember 31, 2019 | 3,530,715.00 | 77,636.00 | |
Peru | Dezember 31, 2019 | 18,864,820.00 | 535,233.00 | |
Suriname | 217,328.00 | 1,036.00 | ||
Uruguay | 1,774,336.00 | 9,093.00 | ||
Venezuela | 12,364,707.00 | -2,278,484.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2019 | 13,382,706.00 | 280,462.00 | |
Fiji | 362,574.00 | -11,919.00 | ||
Kiribati | Januar 7, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
New Zealand | 2,771,233.00 | 54,727.00 | ||
Papua New Guinea | 2,672,011.00 | 132,563.00 | ||
Samoa | 53,601.00 | 14,394.00 | ||
Solomon Islands | 286,190.00 | 12,682.00 | ||
Timor-Leste | 545,438.00 | 253,815.00 | ||
Tonga | Dezember 31, 2019 | 40,582.00 | -1,270.00 | |
Tuvalu | Januar 7, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Vanuatu | Dezember 31, 2019 | 129,860.00 | 2,210.00 |