(Google Translate)
G20 countries: Population in the largest city
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | 18,819,361.00 | 57,420.00 | ||
Argentina | 14,966,530.00 | 87,430.00 | ||
Australia | 4,792,281.00 | 84,131.00 | ||
Canada | 6,082,425.00 | 72,573.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2018 | 21,580,827.00 | 80,576.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2018 | 21,650,181.00 | 258,557.00 | |
China | 25,582,138.00 | 720,063.00 | ||
India | 28,513,682.00 | 911,425.00 | ||
Indonesia | 10,516,927.00 | 115,783.00 | ||
Japan | 37,468,302.00 | 70,865.00 | ||
France | Dezember 31, 2018 | 10,900,952.00 | 56,105.00 | |
Germany | 3,552,123.00 | 12,889.00 | ||
Russia | 12,409,738.00 | 121,273.00 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 6,906,595.00 | 237,497.00 | |
Italy | 4,209,710.00 | 32,424.00 | ||
South Korea | Dezember 31, 2018 | 9,963,497.00 | 22,262.00 | |
Spain | Dezember 31, 2018 | 6,497,124.00 | 93,222.00 | |
Turkey | 14,750,771.00 | 211,004.00 | ||
United Kingdom | 9,046,485.00 | 130,234.00 | ||
South Africa | 5,485,986.00 | 172,423.00 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | 1,900,547.00 | 22,091.00 | ||
Belgium | 2,049,510.00 | 15,797.00 | ||
Cyprus | Dezember 31, 2009 | 239,859.00 | 5,370.00 | |
Denmark | 1,320,826.00 | 16,852.00 | ||
Finland | Dezember 31, 2018 | 1,279,096.00 | 19,221.00 | |
France | Dezember 31, 2018 | 10,900,952.00 | 56,105.00 | |
Germany | 3,552,123.00 | 12,889.00 | ||
Greece | Dezember 31, 2018 | 3,155,600.00 | -1,851.00 | |
Hungary | 1,759,497.00 | 4,542.00 | ||
Iceland | 198,093.00 | 3,067.00 | ||
Ireland | 1,201,426.00 | 13,008.00 | ||
Italy | 4,209,710.00 | 32,424.00 | ||
Luxembourg | 89,814.00 | 2,456.00 | ||
Netherlands | Dezember 31, 2018 | 1,131,690.00 | 8,610.00 | |
Norway | Dezember 31, 2018 | 1,012,225.00 | 14,774.00 | |
Portugal | 2,927,316.00 | 14,726.00 | ||
San Marino | 4,389.00 | -5.00 | ||
Spain | Dezember 31, 2018 | 6,497,124.00 | 93,222.00 | |
Sweden | 1,582,968.00 | 29,788.00 | ||
Switzerland | 1,370,779.00 | 14,742.00 | ||
Turkey | 14,750,771.00 | 211,004.00 | ||
United Kingdom | 9,046,485.00 | 130,234.00 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2018 | 475,577.00 | 8,926.00 | |
Bosnia and Herzegovina | Dezember 31, 2018 | 342,577.00 | 68.00 | |
Bulgaria | 1,272,418.00 | 5,578.00 | ||
Croatia | 685,587.00 | -355.00 | ||
Czech Republic | 1,291,552.00 | 7,390.00 | ||
Kosovo | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Macedonia | 584,208.00 | 8,277.00 | ||
Montenegro | 143,853.00 | 952.00 | ||
Poland | 1,767,798.00 | 9,247.00 | ||
Romania | 1,821,380.00 | -9,135.00 | ||
Serbia | 1,389,351.00 | 6,682.00 | ||
Slovak Republic | Dezember 31, 2018 | 429,920.00 | 2,675.00 | |
Slovenia | 260,092.00 | -60.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2018 | 1,080,324.00 | 3,025.00 | |
Azerbaijan | Dezember 31, 2018 | 2,285,729.00 | 26,758.00 | |
Belarus | Dezember 31, 2018 | 2,004,672.00 | 19,997.00 | |
Estonia | 437,027.00 | 7,037.00 | ||
Georgia | 1,077,333.00 | -264.00 | ||
Kazakhstan | 1,829,005.00 | 56,226.00 | ||
Kyrgyzstan | 996,319.00 | 20,430.00 | ||
Latvia | Dezember 31, 2018 | 637,089.00 | -2,893.00 | |
Lithuania | 536,055.00 | 1,602.00 | ||
Moldova | 509,707.00 | -5,422.00 | ||
Russia | 12,409,738.00 | 121,273.00 | ||
Tajikistan | Dezember 31, 2018 | 872,653.00 | 20,582.00 | |
Turkmenistan | 810,186.00 | 19,359.00 | ||
Ukraine | Dezember 31, 2018 | 2,956,706.00 | 20,714.00 | |
Uzbekistan | 2,463,969.00 | 28,604.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 22,228.00 | 110.00 | ||
Cambodia | Dezember 31, 2018 | 1,952,329.00 | 59,714.00 | |
China | 25,582,138.00 | 720,063.00 | ||
Hong Kong | Dezember 31, 2018 | 7,428,887.00 | 64,004.00 | |
Indonesia | 10,516,927.00 | 115,783.00 | ||
Japan | 37,468,302.00 | 70,865.00 | ||
Laos | 664,754.00 | 7,646.00 | ||
Malaysia | 7,563,912.00 | 245,367.00 | ||
Mongolia | 1,520,381.00 | 53,792.00 | ||
Myanmar | 5,157,461.00 | 104,120.00 | ||
North Korea | Dezember 31, 2018 | 3,037,862.00 | 22,730.00 | |
Philippines | 13,482,468.00 | 210,747.00 | ||
Singapore | 5,791,901.00 | 83,057.00 | ||
South Korea | Dezember 31, 2018 | 9,963,497.00 | 22,262.00 | |
Thailand | Dezember 31, 2018 | 10,156,316.00 | 257,663.00 | |
Vietnam | Dezember 31, 2018 | 8,145,361.00 | 274,860.00 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Dezember 31, 2018 | 4,011,770.00 | 98,473.00 | |
Bangladesh | Dezember 31, 2018 | 19,578,421.00 | 684,036.00 | |
Bhutan | 0.00 | 0.00 | ||
India | 28,513,682.00 | 911,425.00 | ||
Sri Lanka | 599,821.00 | 6,304.00 | ||
Maldives | Dezember 31, 2009 | 120,215.00 | 5,564.00 | |
Nepal | 1,329,732.00 | 52,269.00 | ||
Pakistan | Dezember 31, 2018 | 15,400,223.00 | 379,292.00 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 564,631.00 | 44,673.00 | ||
Djibouti | 561,564.00 | 10,206.00 | ||
Iran | 8,895,947.00 | 114,997.00 | ||
Iraq | 6,811,955.00 | 156,971.00 | ||
Israel | 4,010,977.00 | 105,394.00 | ||
Jordan | Dezember 31, 2018 | 2,064,582.00 | 98,494.00 | |
Kuwait | 2,989,270.00 | 147,555.00 | ||
Lebanon | 2,385,271.00 | 53,374.00 | ||
Oman | Dezember 31, 2018 | 1,446,563.00 | 69,063.00 | |
Qatar | Dezember 31, 2018 | 693,373.00 | 34,306.00 | |
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 6,906,595.00 | 237,497.00 | |
Syria | 2,319,545.00 | 32,725.00 | ||
UAE | 2,785,376.00 | 134,493.00 | ||
Yemen | 2,779,317.00 | 98,217.00 | ||
Algeria | 2,693,542.00 | 34,169.00 | ||
Egypt | 20,076,002.00 | 427,690.00 | ||
Libya | 1,157,746.00 | 8,016.00 | ||
Morocco | Dezember 31, 2018 | 3,683,566.00 | 30,414.00 | |
Tunisia | 2,290,777.00 | 36,550.00 | ||
Malta | 199,283.00 | 6.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 7,774,200.00 | 258,855.00 | ||
Central African Republic | 850,946.00 | 18,026.00 | ||
Cameroon | Dezember 31, 2018 | 3,655,656.00 | 196,684.00 | |
Democratic Republic of the Congo | Dezember 31, 2018 | 13,171,256.00 | 546,912.00 | |
Republic of the Congo | 2,229,693.00 | 94,618.00 | ||
Gabon | 813,489.00 | 22,705.00 | ||
Equatorial Guinea | Dezember 31, 2018 | 375,896.00 | 22,416.00 | |
Sao Tome and Principe | 59,851.00 | 1,215.00 | ||
Chad | 1,322,679.00 | 46,953.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Population in the largest city
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | 18,819,361.00 | 57,420.00 | ||
Canada | 6,082,425.00 | 72,573.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2018 | 21,580,827.00 | 80,576.00 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 26,580.00 | 259.00 | ||
The Bahamas | Dezember 31, 2009 | 247,659.00 | 3,605.00 | |
Barbados | 112,154.00 | 1,905.00 | ||
Cuba | 2,136,468.00 | 4,262.00 | ||
Dominica | Dezember 31, 2009 | 14,266.00 | -11.00 | |
Dominican Republic | 3,172,152.00 | 77,687.00 | ||
Grenada | 40,400.00 | 567.00 | ||
Haiti | 2,636,763.00 | 67,782.00 | ||
Jamaica | 589,083.00 | 596.00 | ||
Saint Kitts and Nevis | Dezember 31, 2009 | 12,847.00 | 33.00 | |
Saint Lucia | 15,395.00 | 565.00 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 28,199.00 | 292.00 | ||
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2018 | 544,417.00 | -214.00 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | 0.00 | 0.00 | ||
Costa Rica | 1,357,745.00 | 20,508.00 | ||
El Salvador | 1,106,698.00 | 2,551.00 | ||
Guatemala | 2,851,104.00 | 38,088.00 | ||
Honduras | 1,363,041.00 | 44,828.00 | ||
Nicaragua | Dezember 31, 2018 | 1,047,923.00 | 7,175.00 | |
Panama | 1,783,490.00 | 37,577.00 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 14,966,530.00 | 87,430.00 | ||
Bolivia | 1,814,087.00 | 23,260.00 | ||
Brazil | Dezember 31, 2018 | 21,650,181.00 | 258,557.00 | |
Chile | Dezember 31, 2018 | 6,680,371.00 | 52,819.00 | |
Colombia | Dezember 31, 2018 | 10,574,409.00 | 296,891.00 | |
Ecuador | Dezember 31, 2018 | 2,898,796.00 | 54,515.00 | |
Guyana | Dezember 31, 2009 | 131,660.00 | -364.00 | |
Paraguay | 3,222,199.00 | 87,259.00 | ||
Peru | Dezember 31, 2018 | 10,390,607.00 | 196,130.00 | |
Suriname | 259,343.00 | 3,518.00 | ||
Uruguay | 1,736,989.00 | 9,894.00 | ||
Venezuela | 2,934,560.00 | 4,851.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Population in the largest city
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | 4,792,281.00 | 84,131.00 | ||
Fiji | Dezember 31, 2009 | 174,066.00 | 553.00 | |
Kiribati | 42,925.00 | 743.00 | ||
New Zealand | Dezember 31, 2018 | 1,556,875.00 | 31,209.00 | |
Papua New Guinea | 366,862.00 | 7,421.00 | ||
Samoa | Dezember 31, 2009 | 36,433.00 | -311.00 | |
Solomon Islands | 71,921.00 | 3,010.00 | ||
Timor-Leste | Dezember 31, 2009 | 166,441.00 | 4,273.00 | |
Tonga | Dezember 31, 2009 | 24,260.00 | 167.00 | |
Tuvalu | 4,956.00 | 66.00 | ||
Vanuatu | Dezember 31, 2009 | 43,629.00 | 1,868.00 |