(Google Translate)
G20 countries: Nurses
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2000 | 9.37 | 0.00 | |
Argentina | 0.80 | 0.00 | ||
Australia | 9.10 | 0.00 | ||
Canada | Dezember 31, 2003 | 9.95 | 0.00 | |
Mexico | 0.90 | 0.00 | ||
Brazil | Dezember 31, 2000 | 3.84 | 0.00 | |
China | 1.05 | 0.00 | ||
India | Dezember 31, 2004 | 0.80 | 0.00 | |
Indonesia | 0.57 | 0.00 | ||
Japan | 7.79 | 0.00 | ||
France | 7.24 | 0.00 | ||
Germany | 9.72 | 0.00 | ||
Russia | 8.05 | 0.00 | ||
Saudi Arabia | 2.97 | 0.00 | ||
Italy | Dezember 31, 2003 | 5.44 | 0.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2003 | 1.75 | 0.00 | |
Spain | Dezember 31, 2003 | 7.68 | 0.00 | |
Turkey | 1.70 | 0.00 | ||
United Kingdom | 12.12 | 0.00 | ||
South Africa | 4.08 | 0.00 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2003 | 9.38 | 0.00 | |
Belgium | Dezember 31, 2003 | 5.83 | 0.00 | |
Cyprus | 3.76 | 0.00 | ||
Denmark | 10.36 | 0.00 | ||
Finland | Dezember 31, 2002 | 14.33 | 0.00 | |
France | 7.24 | 0.00 | ||
Germany | 9.72 | 0.00 | ||
Greece | Dezember 31, 2000 | 3.86 | 0.00 | |
Hungary | 8.85 | 0.00 | ||
Iceland | 13.63 | 0.00 | ||
Ireland | 15.20 | 0.00 | ||
Italy | Dezember 31, 2003 | 5.44 | 0.00 | |
Luxembourg | Dezember 31, 2003 | 9.16 | 0.00 | |
Netherlands | Dezember 31, 2003 | 13.73 | 0.00 | |
Norway | 14.84 | 0.00 | ||
Portugal | 4.36 | 0.00 | ||
San Marino | 95.48 | 0.00 | ||
Spain | Dezember 31, 2003 | 7.68 | 0.00 | |
Sweden | Dezember 31, 2002 | 10.24 | 0.00 | |
Switzerland | Dezember 31, 2000 | 10.75 | 0.00 | |
Turkey | 1.70 | 0.00 | ||
United Kingdom | 12.12 | 0.00 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | 3.62 | 0.00 | ||
Bosnia and Herzegovina | 4.13 | 0.00 | ||
Bulgaria | Dezember 31, 2003 | 3.75 | 0.00 | |
Croatia | Dezember 31, 2003 | 5.05 | 0.00 | |
Czech Republic | 9.71 | 0.00 | ||
Kosovo | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Macedonia | 5.19 | 0.00 | ||
Montenegro | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Poland | 4.90 | 0.00 | ||
Romania | 3.89 | 0.00 | ||
Serbia | 0.00 | 0.00 | ||
Slovak Republic | Dezember 31, 2003 | 6.77 | 0.00 | |
Slovenia | Dezember 31, 2002 | 7.21 | 0.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | 4.35 | 0.00 | ||
Azerbaijan | 7.11 | 0.00 | ||
Belarus | 11.63 | 0.00 | ||
Estonia | 8.50 | 0.00 | ||
Georgia | Dezember 31, 2003 | 3.47 | 0.00 | |
Kazakhstan | Dezember 31, 2003 | 6.01 | 0.00 | |
Kyrgyzstan | 6.14 | 0.00 | ||
Latvia | 5.27 | 0.00 | ||
Lithuania | Dezember 31, 2003 | 7.62 | 0.00 | |
Moldova | 6.06 | 0.00 | ||
Russia | 8.05 | 0.00 | ||
Tajikistan | 4.58 | 0.00 | ||
Turkmenistan | 9.04 | 0.00 | ||
Ukraine | Dezember 31, 2003 | 7.62 | 0.00 | |
Uzbekistan | 9.82 | 0.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 2.67 | 0.00 | ||
Cambodia | 0.61 | 0.00 | ||
China | 1.05 | 0.00 | ||
Hong Kong | 0.00 | 0.00 | ||
Indonesia | 0.57 | 0.00 | ||
Japan | 7.79 | 0.00 | ||
Laos | 1.03 | 0.00 | ||
Malaysia | 1.35 | 0.00 | ||
Mongolia | 3.21 | 0.00 | ||
Myanmar | Dezember 31, 2004 | 0.20 | 0.00 | |
North Korea | 3.85 | 0.00 | ||
Philippines | Dezember 31, 2000 | 1.69 | 0.00 | |
Singapore | Dezember 31, 2001 | 4.24 | 0.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2003 | 1.75 | 0.00 | |
Thailand | Dezember 31, 2010 | 1.74 | 0.26 | |
Vietnam | 0.56 | 0.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 4.04 | 0.00 | ||
Djibouti | 0.26 | 0.00 | ||
Iran | Dezember 31, 2004 | 1.19 | 0.00 | |
Iraq | 1.25 | 0.00 | ||
Israel | Dezember 31, 2003 | 6.26 | 0.00 | |
Jordan | 2.94 | 0.00 | ||
Kuwait | 3.91 | 0.00 | ||
Lebanon | 1.18 | 0.00 | ||
Oman | Dezember 31, 2004 | 3.50 | 0.00 | |
Qatar | 4.94 | 0.00 | ||
Saudi Arabia | 2.97 | 0.00 | ||
Syria | 1.94 | 0.00 | ||
UAE | Dezember 31, 2001 | 4.18 | 0.00 | |
Yemen | 0.64 | 0.00 | ||
Algeria | 1.99 | 0.00 | ||
Egypt | Dezember 31, 2004 | 1.98 | 0.00 | |
Libya | Dezember 31, 1997 | 3.60 | 0.00 | |
Morocco | 0.72 | 0.00 | ||
Tunisia | Dezember 31, 2004 | 2.58 | 0.00 | |
Malta | Dezember 31, 2003 | 5.83 | 0.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | Dezember 31, 2004 | 1.31 | 0.00 | |
Central African Republic | Dezember 31, 2004 | 0.23 | 0.00 | |
Cameroon | 1.60 | 0.00 | ||
Democratic Republic of the Congo | Dezember 31, 2004 | 0.53 | 0.00 | |
Republic of the Congo | 0.84 | 0.00 | ||
Gabon | 4.64 | 0.00 | ||
Equatorial Guinea | 0.43 | 0.00 | ||
Sao Tome and Principe | 1.55 | 0.00 | ||
Chad | 0.24 | 0.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | 0.19 | 0.00 | ||
Benin | 0.72 | 0.00 | ||
Burkina Faso | 0.32 | 0.00 | ||
Botswana | 2.65 | 0.00 | ||
Comoros | 0.61 | 0.00 | ||
Cape Verde | 0.87 | 0.00 | ||
Eritrea | 0.55 | 0.00 | ||
Ethiopia | 0.20 | 0.00 | ||
Ghana | 0.74 | 0.00 | ||
Guinea | 0.47 | 0.00 | ||
Gambia | Dezember 31, 2003 | 1.13 | 0.00 | |
Guinea-Bissau | 0.59 | 0.00 | ||
Ivory Coast | 0.46 | 0.00 | ||
Kenya | 1.18 | 0.00 | ||
Liberia | 0.17 | 0.00 | ||
Lesotho | 0.62 | 0.00 | ||
Madagascar | 0.20 | 0.00 | ||
Mali | 0.45 | 0.00 | ||
Mozambique | 0.21 | 0.00 | ||
Mauritania | Dezember 31, 2004 | 0.56 | 0.00 | |
Mauritius | 3.60 | 0.00 | ||
Malawi | 0.59 | 0.00 | ||
Namibia | 3.06 | 0.00 | ||
Niger | 0.20 | 0.00 | ||
Nigeria | 1.03 | 0.00 | ||
Rwanda | 0.42 | 0.00 | ||
Sudan | 0.51 | 0.00 | ||
Senegal | 0.25 | 0.00 | ||
Sierra Leone | 0.23 | 0.00 | ||
Somalia | Dezember 31, 1997 | 0.19 | 0.00 | |
South Sudan | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Swaziland | 4.24 | 0.00 | ||
Seychelles | Dezember 31, 2004 | 7.93 | 0.00 | |
Togo | Dezember 31, 2004 | 0.33 | 0.00 | |
Tanzania | 0.30 | 0.00 | ||
Uganda | 0.55 | 0.00 | ||
South Africa | 4.08 | 0.00 | ||
Zambia | 1.56 | 0.00 | ||
Zimbabwe | 0.72 | 0.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 3.28 | 0.00 | ||
The Bahamas | 4.47 | 0.00 | ||
Barbados | 3.70 | 0.00 | ||
Cuba | 7.44 | 0.00 | ||
Dominica | 4.17 | 0.00 | ||
Dominican Republic | 1.84 | 0.00 | ||
Grenada | 3.70 | 0.00 | ||
Haiti | Dezember 31, 1998 | 0.11 | 0.00 | |
Jamaica | Dezember 31, 2003 | 1.65 | 0.00 | |
Saint Kitts and Nevis | 5.02 | 0.00 | ||
Saint Lucia | 2.28 | 0.00 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 2.38 | 0.00 | ||
Trinidad and Tobago | 2.87 | 0.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 0.80 | 0.00 | ||
Bolivia | Dezember 31, 2001 | 2.12 | 0.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2000 | 3.84 | 0.00 | |
Chile | Dezember 31, 2003 | 0.63 | 0.00 | |
Colombia | Dezember 31, 2002 | 0.55 | 0.00 | |
Ecuador | Dezember 31, 2000 | 1.57 | 0.00 | |
Guyana | 2.29 | 0.00 | ||
Paraguay | 1.69 | 0.00 | ||
Peru | 0.67 | 0.00 | ||
Suriname | Dezember 31, 2000 | 1.62 | 0.00 | |
Uruguay | Dezember 31, 2002 | 0.85 | 0.00 | |
Venezuela | Dezember 31, 1997 | 0.66 | 0.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Nurses
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | 9.10 | 0.00 | ||
Fiji | Dezember 31, 1999 | 1.96 | 0.00 | |
Kiribati | 2.36 | 0.00 | ||
New Zealand | Dezember 31, 2001 | 8.16 | 0.00 | |
Papua New Guinea | Dezember 31, 2000 | 0.53 | 0.00 | |
Samoa | 2.02 | 0.00 | ||
Solomon Islands | 0.80 | 0.00 | ||
Timor-Leste | Dezember 31, 2004 | 1.79 | 0.00 | |
Tonga | 3.16 | 0.00 | ||
Tuvalu | Dezember 31, 2002 | 2.64 | 0.00 | |
Vanuatu | 2.35 | 0.00 |