(Google Translate)
G20 countries: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | 3.80 | -0.30 | ||
Argentina | 30.00 | -1.00 | ||
Australia | Dezember 31, 2014 | 8.10 | 0.50 | |
Canada | 6.50 | 0.30 | ||
Mexico | 27.00 | 1.00 | ||
Brazil | Dezember 31, 2014 | 52.00 | -5.00 | |
China | Dezember 31, 2014 | 89.00 | -5.00 | |
India | 195.00 | -16.00 | ||
Indonesia | 647.00 | 375.00 | ||
Japan | 23.00 | 0.00 | ||
France | Dezember 31, 2014 | 12.00 | 1.00 | |
Germany | Dezember 31, 2014 | 7.80 | 0.30 | |
Russia | Dezember 31, 2014 | 109.00 | -5.00 | |
Saudi Arabia | 16.00 | 0.00 | ||
Italy | 7.30 | 0.60 | ||
South Korea | 101.00 | -42.00 | ||
Spain | 15.00 | -1.00 | ||
Turkey | 22.00 | -1.00 | ||
United Kingdom | 15.00 | -2.00 | ||
South Africa | Dezember 31, 2014 | 696.00 | -19.00 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | 9.80 | -1.20 | ||
Belgium | 11.00 | 0.00 | ||
Cyprus | 6.80 | 0.20 | ||
Denmark | Dezember 31, 2014 | 8.90 | 0.40 | |
Finland | Dezember 31, 2014 | 7.10 | 0.30 | |
France | Dezember 31, 2014 | 12.00 | 1.00 | |
Germany | Dezember 31, 2014 | 7.80 | 0.30 | |
Greece | 6.00 | -0.50 | ||
Hungary | Dezember 31, 2014 | 15.00 | -14.00 | |
Iceland | 4.30 | 0.50 | ||
Ireland | 9.30 | -1.70 | ||
Italy | 7.30 | 0.60 | ||
Luxembourg | 8.00 | -4.00 | ||
Netherlands | Dezember 31, 2014 | 7.20 | -0.40 | |
Norway | 10.00 | -1.00 | ||
Portugal | 29.00 | -1.00 | ||
San Marino | 2.10 | 0.20 | ||
Spain | 15.00 | -1.00 | ||
Sweden | 9.40 | 0.40 | ||
Switzerland | 7.70 | -0.30 | ||
Turkey | 22.00 | -1.00 | ||
United Kingdom | 15.00 | -2.00 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | 26.00 | -1.00 | ||
Bosnia and Herzegovina | Dezember 31, 2014 | 64.00 | -5.00 | |
Bulgaria | 33.00 | -4.00 | ||
Croatia | Dezember 31, 2014 | 16.00 | -2.00 | |
Czech Republic | 5.90 | -1.20 | ||
Kosovo | Januar 20, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Macedonia | 20.00 | -5.00 | ||
Montenegro | 29.00 | 4.00 | ||
Poland | 26.00 | -1.00 | ||
Romania | 99.00 | -24.00 | ||
Serbia | 30.00 | 2.00 | ||
Slovak Republic | Dezember 31, 2014 | 8.60 | -2.40 | |
Slovenia | 9.80 | 0.60 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | 55.00 | -11.00 | ||
Azerbaijan | 102.00 | -3.00 | ||
Belarus | 81.00 | -21.00 | ||
Estonia | Dezember 31, 2014 | 25.00 | -2.00 | |
Georgia | Dezember 31, 2014 | 145.00 | -18.00 | |
Kazakhstan | Dezember 31, 2014 | 127.00 | -63.00 | |
Kyrgyzstan | 196.00 | 6.00 | ||
Latvia | 57.00 | -1.00 | ||
Lithuania | Dezember 31, 2014 | 83.00 | -2.00 | |
Moldova | 229.00 | 3.00 | ||
Russia | Dezember 31, 2014 | 109.00 | -5.00 | |
Tajikistan | 128.00 | -14.00 | ||
Turkmenistan | 88.00 | -15.00 | ||
Ukraine | Dezember 31, 2014 | 114.00 | -6.00 | |
Uzbekistan | 122.00 | 2.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 79.00 | 14.00 | ||
Cambodia | 668.00 | -47.00 | ||
China | Dezember 31, 2014 | 89.00 | -5.00 | |
Hong Kong | 95.00 | -4.00 | ||
Indonesia | 647.00 | 375.00 | ||
Japan | 23.00 | 0.00 | ||
Laos | Dezember 31, 2014 | 464.00 | -24.00 | |
Malaysia | 135.00 | 4.00 | ||
Mongolia | 227.00 | -27.00 | ||
Myanmar | Dezember 31, 2014 | 457.00 | -16.00 | |
North Korea | 552.00 | 16.00 | ||
Philippines | 417.00 | -21.00 | ||
Singapore | Dezember 31, 2014 | 62.00 | 3.00 | |
South Korea | 101.00 | -42.00 | ||
Thailand | Dezember 31, 2014 | 236.00 | 87.00 | |
Vietnam | 198.00 | -11.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | Dezember 31, 2014 | 18.00 | -8.00 | |
Djibouti | Dezember 31, 2014 | 996.00 | 90.00 | |
Iran | 33.00 | 1.00 | ||
Iraq | 67.00 | -8.00 | ||
Israel | 7.10 | 0.00 | ||
Jordan | 7.30 | -0.80 | ||
Kuwait | 27.00 | -2.00 | ||
Lebanon | 21.00 | 2.00 | ||
Oman | 12.00 | -1.00 | ||
Qatar | Dezember 31, 2014 | 37.00 | -16.00 | |
Saudi Arabia | 16.00 | 0.00 | ||
Syria | Dezember 31, 2014 | 19.00 | -5.00 | |
UAE | Dezember 31, 2014 | 2.70 | 0.00 | |
Yemen | 63.00 | 3.00 | ||
Algeria | 118.00 | -8.00 | ||
Egypt | 26.00 | -1.00 | ||
Libya | 73.00 | 3.00 | ||
Morocco | Dezember 31, 2014 | 137.00 | 6.00 | |
Tunisia | 42.00 | 4.00 | ||
Malta | 15.00 | 1.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | Dezember 31, 2014 | 490.00 | 67.00 | |
Central African Republic | 435.00 | 13.00 | ||
Cameroon | Dezember 31, 2014 | 266.00 | -33.00 | |
Democratic Republic of the Congo | 532.00 | -17.00 | ||
Republic of the Congo | Dezember 31, 2014 | 461.00 | -1.00 | |
Gabon | Dezember 31, 2014 | 615.00 | 37.00 | |
Equatorial Guinea | Dezember 31, 2014 | 140.00 | -13.00 | |
Sao Tome and Principe | Dezember 31, 2014 | 111.00 | -3.00 | |
Chad | Dezember 31, 2014 | 209.00 | 9.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | 195.00 | 2.00 | ||
Benin | 89.00 | -16.00 | ||
Burkina Faso | 81.00 | 1.00 | ||
Botswana | 354.00 | 6.00 | ||
Comoros | 60.00 | -2.00 | ||
Cape Verde | 236.00 | -2.00 | ||
Eritrea | 123.00 | -30.00 | ||
Ethiopia | Dezember 31, 2014 | 200.00 | -11.00 | |
Ghana | Dezember 31, 2014 | 282.00 | 211.00 | |
Guinea | 253.00 | 9.00 | ||
Gambia | Dezember 31, 2014 | 126.00 | -1.00 | |
Guinea-Bissau | Dezember 31, 2014 | 463.00 | -52.00 | |
Ivory Coast | 215.00 | 0.00 | ||
Kenya | 266.00 | -17.00 | ||
Liberia | 510.00 | 64.00 | ||
Lesotho | 671.00 | 58.00 | ||
Madagascar | Dezember 31, 2014 | 406.00 | -7.00 | |
Mali | 91.00 | -1.00 | ||
Mozambique | Dezember 31, 2014 | 554.00 | -5.00 | |
Mauritania | 182.00 | -21.00 | ||
Mauritius | 35.00 | 3.00 | ||
Malawi | Dezember 31, 2014 | 334.00 | 199.00 | |
Namibia | Dezember 31, 2014 | 627.00 | -24.00 | |
Niger | 155.00 | -4.00 | ||
Nigeria | 330.00 | 4.00 | ||
Rwanda | 85.00 | -4.00 | ||
Sudan | 151.00 | -41.00 | ||
Senegal | 205.00 | 3.00 | ||
Sierra Leone | 441.00 | 9.00 | ||
Somalia | Dezember 31, 2014 | 491.00 | -57.00 | |
South Sudan | Dezember 31, 2014 | 319.00 | 33.00 | |
Swaziland | 605.00 | -340.00 | ||
Seychelles | 33.00 | -4.00 | ||
Togo | 81.00 | -23.00 | ||
Tanzania | Dezember 31, 2014 | 528.00 | 356.00 | |
Uganda | 159.00 | 5.00 | ||
South Africa | Dezember 31, 2014 | 696.00 | -19.00 | |
Zambia | 436.00 | 98.00 | ||
Zimbabwe | 292.00 | -117.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 7.60 | -12.40 | ||
The Bahamas | Dezember 31, 2014 | 12.00 | 2.10 | |
Barbados | 0.42 | -2.38 | ||
Cuba | 13.00 | 0.00 | ||
Dominica | Dezember 31, 2014 | 1.00 | -6.20 | |
Dominican Republic | 73.00 | -1.00 | ||
Grenada | Dezember 31, 2014 | 2.90 | -4.60 | |
Haiti | 244.00 | -10.00 | ||
Jamaica | Dezember 31, 2014 | 5.90 | -3.10 | |
Saint Kitts and Nevis | Dezember 31, 2014 | 9.20 | 7.40 | |
Saint Lucia | 11.00 | 2.30 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 33.00 | -7.00 | ||
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2014 | 23.00 | 2.00 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Tuberculosis prevalence
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 30.00 | -1.00 | ||
Bolivia | Dezember 31, 2014 | 187.00 | -9.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2014 | 52.00 | -5.00 | |
Chile | Dezember 31, 2014 | 20.00 | 1.00 | |
Colombia | 39.00 | -4.00 | ||
Ecuador | Dezember 31, 2014 | 78.00 | -4.00 | |
Guyana | 123.00 | -6.00 | ||
Paraguay | 55.00 | -4.00 | ||
Peru | Dezember 31, 2014 | 158.00 | -6.00 | |
Suriname | Dezember 31, 2014 | 44.00 | -6.00 | |
Uruguay | 35.00 | 0.00 | ||
Venezuela | Dezember 31, 2014 | 29.00 | -20.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Tuberculosis prevalence
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2014 | 8.10 | 0.50 | |
Fiji | Dezember 31, 2014 | 110.00 | 10.00 | |
Kiribati | Dezember 31, 2014 | 749.00 | 1.00 | |
New Zealand | 9.40 | -0.10 | ||
Papua New Guinea | Dezember 31, 2014 | 529.00 | 92.00 | |
Samoa | Dezember 31, 2014 | 31.00 | 2.00 | |
Solomon Islands | Dezember 31, 2014 | 133.00 | -9.00 | |
Timor-Leste | 820.00 | 18.00 | ||
Tonga | Dezember 31, 2014 | 21.00 | -1.00 | |
Tuvalu | Dezember 31, 2014 | 238.00 | -89.00 | |
Vanuatu | Dezember 31, 2014 | 90.00 | 6.00 |