(Google Translate)
G20 countries: Consumer Price Index
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | 117.24 | 2.09 | ||
Argentina | Dezember 31, 2019 | 232.75 | 81.17 | |
Australia | Dezember 31, 2019 | 119.80 | 1.90 | |
Canada | Dezember 31, 2019 | 116.76 | 2.23 | |
Mexico | 141.54 | 4.97 | ||
Brazil | Dezember 31, 2019 | 167.40 | 6.02 | |
China | Dezember 31, 2019 | 125.08 | 3.52 | |
India | Dezember 31, 2019 | 180.44 | 12.84 | |
Indonesia | Dezember 31, 2019 | 151.18 | 4.45 | |
Japan | Dezember 31, 2019 | 105.48 | 0.50 | |
France | Dezember 31, 2019 | 110.05 | 1.21 | |
Germany | 112.85 | 1.61 | ||
Russia | 180.75 | 7.73 | ||
Saudi Arabia | 119.47 | -1.46 | ||
Italy | Dezember 31, 2019 | 110.62 | 0.67 | |
South Korea | Dezember 31, 2019 | 115.16 | 0.44 | |
Spain | Dezember 31, 2019 | 110.96 | 0.77 | |
Turkey | Dezember 31, 2019 | 234.44 | 30.89 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2019 | 119.62 | 2.04 | |
South Africa | 158.93 | 6.30 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2019 | 118.06 | 1.78 | |
Belgium | 117.11 | 1.66 | ||
Cyprus | 102.51 | 0.26 | ||
Denmark | 110.35 | 0.83 | ||
Finland | Dezember 31, 2019 | 112.33 | 1.14 | |
France | Dezember 31, 2019 | 110.05 | 1.21 | |
Germany | 112.85 | 1.61 | ||
Greece | Dezember 31, 2019 | 101.87 | 0.18 | |
Hungary | 121.64 | 3.93 | ||
Iceland | 129.00 | 3.77 | ||
Ireland | Dezember 31, 2019 | 106.58 | 0.99 | |
Italy | Dezember 31, 2019 | 110.62 | 0.67 | |
Luxembourg | Dezember 31, 2019 | 115.09 | 1.97 | |
Netherlands | Dezember 31, 2019 | 115.91 | 2.97 | |
Norway | Dezember 31, 2019 | 120.27 | 2.55 | |
Portugal | 110.62 | 0.37 | ||
San Marino | Dezember 31, 2017 | 110.63 | 1.15 | |
Spain | Dezember 31, 2019 | 110.96 | 0.77 | |
Sweden | 110.51 | 1.94 | ||
Switzerland | Dezember 31, 2019 | 99.55 | 0.36 | |
Turkey | Dezember 31, 2019 | 234.44 | 30.89 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2019 | 119.62 | 2.04 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2019 | 119.05 | 1.66 | |
Bosnia and Herzegovina | Dezember 31, 2019 | 104.90 | 0.59 | |
Bulgaria | Dezember 31, 2019 | 114.42 | 3.44 | |
Croatia | Dezember 31, 2019 | 109.82 | 0.84 | |
Czech Republic | 116.48 | 3.23 | ||
Kosovo | 118.07 | 3.08 | ||
Macedonia | 113.40 | 0.86 | ||
Montenegro | Dezember 31, 2018 | 116.32 | 2.96 | |
Poland | Dezember 31, 2019 | 114.11 | 2.49 | |
Romania | Dezember 31, 2019 | 123.78 | 4.56 | |
Serbia | 144.00 | 2.61 | ||
Slovak Republic | 115.34 | 2.99 | ||
Slovenia | Dezember 31, 2019 | 111.05 | 1.78 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | 129.18 | 1.84 | ||
Azerbaijan | Dezember 31, 2019 | 156.32 | 3.97 | |
Belarus | Dezember 31, 2016 | 432.91 | 45.82 | |
Estonia | Dezember 31, 2019 | 122.14 | 2.72 | |
Georgia | 133.61 | 6.18 | ||
Kazakhstan | Dezember 31, 2019 | 182.75 | 9.11 | |
Kyrgyzstan | 155.68 | 1.74 | ||
Latvia | Dezember 31, 2019 | 116.86 | 3.20 | |
Lithuania | 118.38 | 2.70 | ||
Moldova | Dezember 31, 2019 | 166.20 | 7.67 | |
Russia | 180.75 | 7.73 | ||
Tajikistan | 148.57 | 8.42 | ||
Turkmenistan | Januar 20, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Ukraine | Dezember 31, 2019 | 281.66 | 20.59 | |
Uzbekistan | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 99.03 | -0.39 | ||
Cambodia | Dezember 31, 2018 | 127.63 | 3.06 | |
China | Dezember 31, 2019 | 125.08 | 3.52 | |
Hong Kong | Dezember 31, 2019 | 134.59 | 3.75 | |
Indonesia | Dezember 31, 2019 | 151.18 | 4.45 | |
Japan | Dezember 31, 2019 | 105.48 | 0.50 | |
Laos | 135.87 | 4.37 | ||
Malaysia | Dezember 31, 2019 | 121.46 | 0.80 | |
Mongolia | Dezember 31, 2019 | 195.76 | 13.33 | |
Myanmar | 154.54 | 9.94 | ||
North Korea | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Philippines | Dezember 31, 2019 | 129.61 | 3.14 | |
Singapore | 114.41 | 0.64 | ||
South Korea | Dezember 31, 2019 | 115.16 | 0.44 | |
Thailand | Dezember 31, 2019 | 113.27 | 0.79 | |
Vietnam | 165.82 | 4.51 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Consumer Price Index
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 117.59 | 2.40 | ||
Djibouti | 120.25 | 3.86 | ||
Iran | 550.93 | 157.15 | ||
Iraq | 119.86 | 0.48 | ||
Israel | 108.15 | 0.90 | ||
Jordan | Dezember 31, 2019 | 125.60 | 0.94 | |
Kuwait | 126.60 | 1.37 | ||
Lebanon | 130.02 | 3.79 | ||
Oman | 113.53 | 0.15 | ||
Qatar | Dezember 31, 2019 | 115.38 | -0.77 | |
Saudi Arabia | 119.47 | -1.46 | ||
Syria | 143.20 | 38.45 | ||
UAE | 114.52 | -2.26 | ||
Yemen | 157.58 | 11.81 | ||
Algeria | Dezember 31, 2019 | 151.36 | 2.90 | |
Egypt | 288.57 | 24.19 | ||
Libya | Dezember 31, 2013 | 125.71 | 3.19 | |
Morocco | 111.07 | 0.22 | ||
Tunisia | Dezember 31, 2019 | 155.33 | 9.78 | |
Malta | 113.45 | 1.83 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 261.73 | -75.72 | ||
Central African Republic | 186.86 | 50.61 | ||
Cameroon | 118.65 | 2.84 | ||
Democratic Republic of the Congo | 133.85 | 3.75 | ||
Republic of the Congo | 124.74 | 2.69 | ||
Gabon | 122.19 | 2.47 | ||
Equatorial Guinea | Dezember 31, 2019 | 124.35 | 1.52 | |
Sao Tome and Principe | 185.09 | 13.51 | ||
Chad | 117.70 | -1.16 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Consumer Price Index
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Dezember 31, 2018 | 113.81 | 1.36 | |
The Bahamas | 113.39 | 2.51 | ||
Barbados | 134.09 | 5.28 | ||
Cuba | 0.00 | 0.00 | ||
Dominica | Dezember 31, 2018 | 103.87 | 0.81 | |
Dominican Republic | Dezember 31, 2019 | 135.50 | 2.41 | |
Grenada | 107.43 | 0.86 | ||
Haiti | Dezember 31, 2018 | 179.29 | -2.20 | |
Jamaica | 162.47 | 6.09 | ||
Saint Kitts and Nevis | 104.57 | -0.98 | ||
Saint Lucia | 110.13 | 2.09 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 109.67 | 2.49 | ||
Trinidad and Tobago | 141.75 | 1.43 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dezember 31, 2019 | 232.75 | 81.17 | |
Bolivia | 148.32 | 2.68 | ||
Brazil | Dezember 31, 2019 | 167.40 | 6.02 | |
Chile | 131.91 | 3.29 | ||
Colombia | Dezember 31, 2019 | 140.95 | 4.80 | |
Ecuador | 124.14 | 0.33 | ||
Guyana | 116.19 | 2.38 | ||
Paraguay | Dezember 31, 2019 | 143.82 | 3.86 | |
Peru | 129.78 | 2.72 | ||
Suriname | 294.66 | 30.59 | ||
Uruguay | Dezember 31, 2019 | 202.92 | 14.83 | |
Venezuela | Dezember 31, 2016 | 2,740.27 | 1,968.25 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Consumer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2019 | 119.80 | 1.90 | |
Fiji | Dezember 31, 2019 | 132.30 | 2.30 | |
Kiribati | 99.55 | 0.57 | ||
New Zealand | 114.24 | 1.82 | ||
Papua New Guinea | Dezember 31, 2019 | 155.99 | 5.48 | |
Samoa | 117.56 | 1.14 | ||
Solomon Islands | Dezember 31, 2019 | 133.06 | 2.14 | |
Timor-Leste | 145.38 | 3.73 | ||
Tonga | 121.09 | 8.39 | ||
Tuvalu | 0.00 | 0.00 | ||
Vanuatu | 117.13 | 3.15 |