(Google Translate)
G20 countries: Change stocks
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2015 | $ 57,750.00 | 0.00 | |
Argentina | Dezember 31, 2015 | $ -10,630.85 | -1,187.36 | |
Australia | Dezember 31, 2015 | $ 4,555.17 | -132.79 | |
Canada | Dezember 31, 2015 | $ 7,675.96 | -112.33 | |
Mexico | Dezember 31, 2015 | $ 51,780.34 | -862.55 | |
Brazil | Dezember 31, 2015 | $ 9,310.22 | 76.31 | |
China | Dezember 31, 2015 | $ 222,842.95 | 0.00 | |
India | Dezember 31, 2015 | $ 31,667.26 | -1,429.83 | |
Indonesia | Dezember 31, 2015 | $ 8,242.40 | 210.64 | |
Japan | Dezember 31, 2015 | $ -30,995.70 | 167.54 | |
France | $ -7,546.25 | 193.49 | ||
Germany | Dezember 31, 2015 | $ -11,575.00 | 296.79 | |
Russia | Dezember 31, 2015 | $ 62,698.80 | 0.00 | |
Saudi Arabia | $ 4,565.13 | 196.67 | ||
Italy | $ -11,554.50 | 296.27 | ||
South Korea | $ -10,879.38 | -594.78 | ||
Spain | Dezember 31, 2015 | $ 5,339.87 | -136.92 | |
Turkey | $ 15,832.64 | 482.33 | ||
United Kingdom | Dezember 31, 2015 | $ 3,120.90 | -47.29 | |
South Africa | $ -1,792.81 | -160.08 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2015 | $ 6,664.81 | -170.89 | |
Belgium | Dezember 31, 2015 | $ 2,720.00 | -69.74 | |
Cyprus | Dezember 31, 2015 | $ 5.00 | -0.13 | |
Denmark | $ -924.08 | 4.76 | ||
Finland | Dezember 31, 2015 | $ 2,983.87 | -76.51 | |
France | $ -7,546.25 | 193.49 | ||
Germany | Dezember 31, 2015 | $ -11,575.00 | 296.79 | |
Greece | Dezember 31, 2015 | $ 2,603.17 | -66.75 | |
Hungary | $ 2,718.64 | -84.13 | ||
Iceland | Dezember 31, 2015 | $ 37.37 | 0.00 | |
Ireland | Dezember 31, 2015 | $ -98.75 | 2.53 | |
Italy | $ -11,554.50 | 296.27 | ||
Luxembourg | Dezember 31, 2015 | $ 0.78 | 0.00 | |
Netherlands | $ 2,382.50 | -61.09 | ||
Norway | Dezember 31, 2015 | $ 21,989.89 | -112.44 | |
Portugal | Dezember 31, 2015 | $ -1,512.67 | 38.79 | |
San Marino | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Spain | Dezember 31, 2015 | $ 5,339.87 | -136.92 | |
Sweden | $ 0.00 | 0.00 | ||
Switzerland | $ 2,273.96 | -23.68 | ||
Turkey | $ 15,832.64 | 482.33 | ||
United Kingdom | Dezember 31, 2015 | $ 3,120.90 | -47.29 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | $ 36.03 | 2.57 | ||
Bosnia and Herzegovina | $ 0.00 | 0.00 | ||
Bulgaria | Dezember 31, 2015 | $ 1,040.57 | -26.68 | |
Croatia | Dezember 31, 2015 | $ 897.30 | -9.04 | |
Czech Republic | Dezember 31, 2015 | $ 1,319.39 | -8.30 | |
Kosovo | $ 0.00 | 0.00 | ||
Macedonia | Dezember 31, 2015 | $ 565.86 | 0.59 | |
Montenegro | $ 0.00 | 0.00 | ||
Poland | Dezember 31, 2015 | $ 4,726.67 | -4.61 | |
Romania | Dezember 31, 2015 | $ 335.56 | 12.05 | |
Serbia | $ 0.00 | 0.00 | ||
Slovak Republic | Dezember 31, 2015 | $ -500.40 | 12.83 | |
Slovenia | Januar 19, 2021 | $ 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | $ 46.54 | -1.18 | ||
Azerbaijan | $ 43.95 | 2.64 | ||
Belarus | Dezember 31, 2015 | $ -430.39 | 25.56 | |
Estonia | Dezember 31, 2015 | $ 595.24 | -15.26 | |
Georgia | $ 531.95 | 0.00 | ||
Kazakhstan | Dezember 31, 2015 | $ 2,798.96 | 37.57 | |
Kyrgyzstan | $ 48.63 | -0.78 | ||
Latvia | Dezember 31, 2015 | $ 952.40 | -24.42 | |
Lithuania | Dezember 31, 2015 | $ 469.78 | -12.05 | |
Moldova | Dezember 31, 2015 | $ 82.54 | -2.90 | |
Russia | Dezember 31, 2015 | $ 62,698.80 | 0.00 | |
Tajikistan | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Turkmenistan | $ 0.00 | 0.00 | ||
Ukraine | Dezember 31, 2015 | $ 4,121.37 | 95.83 | |
Uzbekistan | $ 331.12 | -16.65 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | Januar 18, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Cambodia | $ 139.61 | -3.41 | ||
China | Dezember 31, 2015 | $ 222,842.95 | 0.00 | |
Hong Kong | Dezember 31, 2015 | $ 4,972.04 | 0.00 | |
Indonesia | Dezember 31, 2015 | $ 8,242.40 | 210.64 | |
Japan | Dezember 31, 2015 | $ -30,995.70 | 167.54 | |
Laos | $ 0.00 | 0.00 | ||
Malaysia | Dezember 31, 2015 | $ 11,926.64 | 1,804.05 | |
Mongolia | Dezember 31, 2015 | $ 991.31 | -21.10 | |
Myanmar | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
North Korea | $ 0.00 | 0.00 | ||
Philippines | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Singapore | Dezember 31, 2015 | $ -2,111.66 | 78.23 | |
South Korea | $ -10,879.38 | -594.78 | ||
Thailand | Dezember 31, 2015 | $ 427.39 | 7.50 | |
Vietnam | Dezember 31, 2015 | $ 7,353.59 | 750.74 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | $ 0.00 | 0.00 | ||
Bangladesh | $ 0.02 | 0.00 | ||
Bhutan | Januar 14, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
India | Dezember 31, 2015 | $ 31,667.26 | -1,429.83 | |
Sri Lanka | $ 2,080.87 | 186.50 | ||
Maldives | $ 0.00 | 0.00 | ||
Nepal | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Pakistan | $ 6,454.43 | -957.81 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | $ 459.61 | 25.97 | ||
Djibouti | $ 0.00 | 0.00 | ||
Iran | $ 31,418.64 | 0.00 | ||
Iraq | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Israel | Dezember 31, 2015 | $ 6,692.99 | 552.11 | |
Jordan | $ 272.82 | 0.00 | ||
Kuwait | $ 3,052.97 | -97.33 | ||
Lebanon | Dezember 31, 2015 | $ 872.75 | 71.68 | |
Oman | $ 2.60 | 0.00 | ||
Qatar | $ 0.00 | 0.00 | ||
Saudi Arabia | $ 4,565.13 | 196.67 | ||
Syria | Januar 19, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
UAE | $ 8,303.99 | 1,443.00 | ||
Yemen | Dezember 31, 2015 | $ 333.95 | 49.02 | |
Algeria | Dezember 31, 2015 | $ 8,301.10 | 0.00 | |
Egypt | Dezember 31, 2015 | $ -1,791.31 | 1,082.01 | |
Libya | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Morocco | $ 4,617.08 | 363.46 | ||
Tunisia | Dezember 31, 2015 | $ 899.77 | 0.00 | |
Malta | Dezember 31, 2015 | $ -198.05 | 5.08 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | Dezember 31, 2015 | $ 0.01 | 0.00 | |
Central African Republic | $ -2.68 | -0.09 | ||
Cameroon | $ 168.96 | 9.31 | ||
Democratic Republic of the Congo | Dezember 31, 2015 | $ -226.82 | -5.19 | |
Republic of the Congo | $ 26.11 | 3.22 | ||
Gabon | Dezember 31, 2015 | $ 59.11 | -1.17 | |
Equatorial Guinea | Dezember 31, 2015 | $ -1,684.34 | -149.00 | |
Sao Tome and Principe | Januar 19, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Chad | Dezember 31, 2015 | $ 96.53 | 0.07 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | Dezember 31, 2015 | $ 5.39 | 0.40 | |
Benin | Dezember 31, 2015 | $ 14.52 | 0.84 | |
Burkina Faso | Dezember 31, 2015 | $ 126.72 | 9.03 | |
Botswana | Dezember 31, 2015 | $ -618.22 | -50.18 | |
Comoros | $ 17.13 | 0.74 | ||
Cape Verde | Dezember 31, 2015 | $ -12.20 | 0.27 | |
Eritrea | $ 0.07 | 0.00 | ||
Ethiopia | $ 0.05 | 0.00 | ||
Ghana | Dezember 31, 2015 | $ 1,648.68 | 114.38 | |
Guinea | Dezember 31, 2015 | $ 0.46 | 0.06 | |
Gambia | $ 19.74 | 1.66 | ||
Guinea-Bissau | Dezember 31, 2015 | $ 0.00 | 0.00 | |
Ivory Coast | Dezember 31, 2015 | $ 121.05 | 5.75 | |
Kenya | Dezember 31, 2015 | $ 26.54 | 2.15 | |
Liberia | $ 0.00 | 0.00 | ||
Lesotho | Dezember 31, 2015 | $ 6.41 | 0.41 | |
Madagascar | Dezember 31, 2015 | $ 11.53 | -0.64 | |
Mali | Dezember 31, 2015 | $ 254.06 | 15.04 | |
Mozambique | Dezember 31, 2015 | $ 0.04 | 0.00 | |
Mauritania | Dezember 31, 2015 | $ 15.34 | 1.50 | |
Mauritius | $ 0.00 | 0.00 | ||
Malawi | Dezember 31, 2015 | $ 115.57 | 9.27 | |
Namibia | Dezember 31, 2015 | $ 252.50 | 24.82 | |
Niger | Dezember 31, 2015 | $ 36.29 | 3.29 | |
Nigeria | $ 0.01 | 0.00 | ||
Rwanda | $ 0.00 | 0.00 | ||
Sudan | $ 2,582.23 | 316.43 | ||
Senegal | $ 0.00 | 0.00 | ||
Sierra Leone | Dezember 31, 2015 | $ 26.38 | 3.86 | |
Somalia | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
South Sudan | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Swaziland | $ 27.52 | 1.73 | ||
Seychelles | $ 0.00 | 0.00 | ||
Togo | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Tanzania | Dezember 31, 2015 | $ 157.17 | 29.23 | |
Uganda | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
South Africa | $ -1,792.81 | -160.08 | ||
Zambia | Dezember 31, 2015 | $ 294.96 | 26.99 | |
Zimbabwe | Dezember 31, 2015 | $ -48.58 | -3.65 |
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2015 | $ 57,750.00 | 0.00 | |
Canada | Dezember 31, 2015 | $ 7,675.96 | -112.33 | |
Mexico | Dezember 31, 2015 | $ 51,780.34 | -862.55 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Dezember 31, 2015 | $ 0.35 | 0.00 | |
The Bahamas | Dezember 31, 2015 | $ 110.89 | 4.64 | |
Barbados | Dezember 31, 2015 | $ -2.47 | 0.00 | |
Cuba | Januar 18, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Dominica | Dezember 31, 2015 | $ 1.92 | 0.15 | |
Dominican Republic | $ 49.73 | -1.75 | ||
Grenada | Januar 18, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Haiti | Dezember 31, 2015 | $ 0.03 | 0.00 | |
Jamaica | Dezember 31, 2015 | $ 87.30 | 11.27 | |
Saint Kitts and Nevis | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Saint Lucia | Dezember 31, 2015 | $ 0.40 | 0.03 | |
Saint Vincent and the Grenadines | Dezember 31, 2015 | $ -1.06 | -0.09 | |
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2015 | $ -10.00 | -0.46 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | Dezember 31, 2015 | $ -43.69 | -2.32 | |
Costa Rica | Dezember 31, 2015 | $ 169.65 | -3.38 | |
El Salvador | Dezember 31, 2015 | $ 190.50 | 0.00 | |
Guatemala | Dezember 31, 2015 | $ -434.84 | 14.99 | |
Honduras | Dezember 31, 2015 | $ -306.73 | 7.34 | |
Nicaragua | Dezember 31, 2015 | $ 108.17 | -4.98 | |
Panama | Dezember 31, 2015 | $ 282.11 | 0.00 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dezember 31, 2015 | $ -10,630.85 | -1,187.36 | |
Bolivia | Dezember 31, 2015 | $ 90.42 | -0.85 | |
Brazil | Dezember 31, 2015 | $ 9,310.22 | 76.31 | |
Chile | Dezember 31, 2015 | $ 3,612.04 | -35.17 | |
Colombia | $ 1,709.11 | -26.73 | ||
Ecuador | Dezember 31, 2015 | $ 655.73 | 0.00 | |
Guyana | Dezember 31, 2015 | $ 217.84 | 9.96 | |
Paraguay | $ 0.00 | 0.00 | ||
Peru | $ 0.00 | 0.00 | ||
Suriname | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Uruguay | Dezember 31, 2015 | $ 184.08 | -8.55 | |
Venezuela | Dezember 31, 2015 | $ 9,627.88 | -958.14 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Change stocks
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2015 | $ 4,555.17 | -132.79 | |
Fiji | Dezember 31, 2014 | $ 15.74 | -0.37 | |
Kiribati | $ 0.00 | 0.00 | ||
New Zealand | Januar 19, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Papua New Guinea | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Samoa | Januar 18, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Solomon Islands | Dezember 31, 2015 | $ 13.82 | 1.03 | |
Timor-Leste | Januar 20, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Tonga | $ 0.00 | 0.00 | ||
Tuvalu | $ 0.00 | 0.00 | ||
Vanuatu | Dezember 31, 2015 | $ 8.70 | 0.54 |