(Google Translate)
G20 countries: Deposit interest rate
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | 0.28 % | -0.02% | ||
Argentina | 47.29 % | 22.18% | ||
Australia | Dezember 31, 2019 | 1.56 % | -0.42% | |
Canada | 0.10 % | 0.00% | ||
Mexico | Dezember 31, 2019 | 3.53 % | 0.26% | |
Brazil | 5.43 % | -1.44% | ||
China | 1.50 % | 0.00% | ||
India | 0.00 % | 0.00% | ||
Indonesia | 6.69 % | 0.56% | ||
Japan | Dezember 31, 2017 | 0.32 % | 0.02% | |
France | 0.79 % | 0.03% | ||
Germany | Dezember 31, 2016 | 0.31 % | -0.05% | |
Russia | Dezember 31, 2019 | 5.40 % | 0.04% | |
Saudi Arabia | 0.00 % | 0.00% | ||
Italy | 1.10 % | -0.11% | ||
South Korea | 1.85 % | -0.17% | ||
Spain | 0.20 % | -0.22% | ||
Turkey | Dezember 31, 2019 | 26.53 % | 3.18% | |
United Kingdom | 4.48 % | 0.85% | ||
South Africa | 7.01 % | 0.01% |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | 0.31 % | -0.07% | ||
Belgium | 0.40 % | -0.62% | ||
Cyprus | Dezember 31, 2016 | 1.51 % | -0.25% | |
Denmark | Dezember 31, 2003 | 2.40 % | 0.00% | |
Finland | 0.53 % | -0.44% | ||
France | 0.79 % | 0.03% | ||
Germany | Dezember 31, 2016 | 0.31 % | -0.05% | |
Greece | 0.84 % | -0.63% | ||
Hungary | Dezember 31, 2019 | 0.10 % | 0.04% | |
Iceland | 4.85 % | 0.04% | ||
Ireland | 0.01 % | 0.00% | ||
Italy | 1.10 % | -0.11% | ||
Luxembourg | Dezember 31, 2016 | 0.35 % | 0.00% | |
Netherlands | 1.59 % | -0.15% | ||
Norway | 2.28 % | -3.22% | ||
Portugal | 0.40 % | -0.37% | ||
San Marino | 1.42 % | -0.11% | ||
Spain | 0.20 % | -0.22% | ||
Sweden | Dezember 31, 2006 | 1.09 % | 0.30% | |
Switzerland | -0.35 % | -0.04% | ||
Turkey | Dezember 31, 2019 | 26.53 % | 3.18% | |
United Kingdom | 4.48 % | 0.85% |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | 0.75 % | -0.02% | ||
Bosnia and Herzegovina | 0.91 % | -0.07% | ||
Bulgaria | Dezember 31, 2019 | 0.02 % | 0.00% | |
Croatia | Dezember 31, 2016 | 1.40 % | -0.73% | |
Czech Republic | 0.39 % | 0.11% | ||
Kosovo | Dezember 31, 2018 | 1.31 % | 0.27% | |
Macedonia | Dezember 31, 2019 | 1.87 % | -0.17% | |
Montenegro | Dezember 31, 2016 | 1.07 % | -0.39% | |
Poland | 1.77 % | -0.21% | ||
Romania | 1.79 % | 0.48% | ||
Serbia | Dezember 31, 2015 | 13.64 % | 6.83% | |
Slovak Republic | Dezember 31, 2016 | 1.41 % | -0.28% | |
Slovenia | 0.21 % | -0.16% |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | 8.49 % | -0.18% | ||
Azerbaijan | Dezember 31, 2019 | 9.69 % | -0.58% | |
Belarus | Dezember 31, 2019 | 6.51 % | 0.59% | |
Estonia | 0.39 % | -0.12% | ||
Georgia | Dezember 31, 2019 | 8.71 % | -0.13% | |
Kazakhstan | Januar 14, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Kyrgyzstan | 1.54 % | -0.88% | ||
Latvia | Dezember 31, 2016 | 0.50 % | 0.07% | |
Lithuania | 1.71 % | -3.10% | ||
Moldova | Dezember 31, 2019 | 4.60 % | 0.11% | |
Russia | Dezember 31, 2019 | 5.40 % | 0.04% | |
Tajikistan | Dezember 31, 2018 | 3.84 % | 0.26% | |
Turkmenistan | Januar 13, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Ukraine | 12.89 % | 1.11% | ||
Uzbekistan | 16.16 % | 1.90% |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 0.37 % | 0.06% | ||
Cambodia | Dezember 31, 2019 | 1.44 % | 0.06% | |
China | 1.50 % | 0.00% | ||
Hong Kong | 0.04 % | 0.03% | ||
Indonesia | 6.69 % | 0.56% | ||
Japan | Dezember 31, 2017 | 0.32 % | 0.02% | |
Laos | Dezember 31, 2010 | 3.00 % | -0.25% | |
Malaysia | Dezember 31, 2019 | 2.98 % | -0.16% | |
Mongolia | 10.96 % | -1.48% | ||
Myanmar | 8.00 % | 0.00% | ||
North Korea | Januar 15, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Philippines | 4.10 % | 0.98% | ||
Singapore | 0.20 % | 0.04% | ||
South Korea | 1.85 % | -0.17% | ||
Thailand | Dezember 31, 2019 | 1.42 % | 0.13% | |
Vietnam | Dezember 31, 2019 | 4.98 % | 0.29% |
(Google Translate)
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 0.99 % | 0.01% | ||
Djibouti | 1.70 % | 0.72% | ||
Iran | 12.80 % | -3.50% | ||
Iraq | 4.78 % | -0.08% | ||
Israel | 0.65 % | 0.09% | ||
Jordan | 4.38 % | 0.95% | ||
Kuwait | 1.89 % | 0.22% | ||
Lebanon | Dezember 31, 2019 | 9.70 % | 1.97% | |
Oman | 3.45 % | 0.89% | ||
Qatar | 3.63 % | 0.17% | ||
Saudi Arabia | 0.00 % | 0.00% | ||
Syria | 6.22 % | -0.13% | ||
UAE | Dezember 31, 2001 | 3.60 % | -2.59% | |
Yemen | Dezember 31, 2013 | 15.25 % | -4.25% | |
Algeria | 1.75 % | 0.00% | ||
Egypt | Dezember 31, 2019 | 10.95 % | -1.37% | |
Libya | 2.50 % | 0.00% | ||
Morocco | Dezember 31, 2019 | 3.01 % | -0.08% | |
Tunisia | 7.37 % | 0.15% | ||
Malta | 0.97 % | -0.04% |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 6.42 % | -0.46% | ||
Central African Republic | Dezember 31, 2017 | 2.45 % | 0.00% | |
Cameroon | Dezember 31, 2017 | 2.45 % | 0.00% | |
Democratic Republic of the Congo | Dezember 31, 2018 | 4.87 % | 0.68% | |
Republic of the Congo | 2.45 % | 0.00% | ||
Gabon | Dezember 31, 2017 | 2.45 % | 0.00% | |
Equatorial Guinea | 2.45 % | 0.00% | ||
Sao Tome and Principe | 3.80 % | -0.38% | ||
Chad | 2.45 % | 0.00% |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | Dezember 31, 1988 | 4.00 % | -1.33% | |
Benin | 6.49 % | -0.44% | ||
Burkina Faso | 6.49 % | -0.44% | ||
Botswana | 1.59 % | 0.07% | ||
Comoros | 1.75 % | 0.00% | ||
Cape Verde | Dezember 31, 2019 | 1.46 % | -0.39% | |
Eritrea | 0.00 % | 0.00% | ||
Ethiopia | 4.68 % | 0.56% | ||
Ghana | Dezember 31, 2016 | 13.17 % | -0.17% | |
Guinea | 3.10 % | -0.60% | ||
Gambia | 9.00 % | -6.78% | ||
Guinea-Bissau | Dezember 31, 2017 | 6.49 % | -0.44% | |
Ivory Coast | Dezember 31, 2017 | 6.49 % | -0.44% | |
Kenya | 8.29 % | 0.62% | ||
Liberia | 5.03 % | 1.18% | ||
Lesotho | 1.65 % | 0.26% | ||
Madagascar | Dezember 31, 2019 | 13.00 % | 0.25% | |
Mali | 6.49 % | -0.44% | ||
Mozambique | 9.06 % | -4.50% | ||
Mauritania | Dezember 31, 2017 | 5.67 % | 0.34% | |
Mauritius | 3.75 % | 0.40% | ||
Malawi | Dezember 31, 2016 | 11.57 % | -0.02% | |
Namibia | 5.71 % | -0.16% | ||
Niger | Dezember 31, 2017 | 6.49 % | -0.44% | |
Nigeria | Dezember 31, 2019 | 8.81 % | -0.89% | |
Rwanda | 5.39 % | -0.56% | ||
Sudan | 13.50 % | 0.00% | ||
Senegal | 6.49 % | -0.44% | ||
Sierra Leone | Dezember 31, 2019 | 4.07 % | 0.00% | |
Somalia | Dezember 31, 1989 | 25.00 % | 4.38% | |
South Sudan | 0.06 % | -0.12% | ||
Swaziland | 3.69 % | -0.07% | ||
Seychelles | 3.58 % | 0.29% | ||
Togo | 6.49 % | -0.44% | ||
Tanzania | 8.20 % | -2.98% | ||
Uganda | Dezember 31, 2018 | 9.38 % | -0.31% | |
South Africa | 7.01 % | 0.01% | ||
Zambia | 8.29 % | 1.49% | ||
Zimbabwe | 2.98 % | 0.44% |
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 1.58 % | -0.08% | ||
The Bahamas | 0.84 % | -0.15% | ||
Barbados | Dezember 31, 2018 | 0.15 % | -0.10% | |
Cuba | 0.00 % | 0.00% | ||
Dominica | Dezember 31, 2019 | 1.77 % | 0.13% | |
Dominican Republic | Dezember 31, 2017 | 7.62 % | 0.44% | |
Grenada | 1.34 % | -0.05% | ||
Haiti | 7.85 % | 1.72% | ||
Jamaica | Dezember 31, 2018 | 3.24 % | -0.47% | |
Saint Kitts and Nevis | Dezember 31, 2019 | 2.01 % | -0.07% | |
Saint Lucia | Dezember 31, 2019 | 1.50 % | -0.07% | |
Saint Vincent and the Grenadines | Dezember 31, 2019 | 1.80 % | -0.02% | |
Trinidad and Tobago | 1.50 % | 0.00% |
(Google Translate)
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 47.29 % | 22.18% | ||
Bolivia | 3.18 % | 0.15% | ||
Brazil | 5.43 % | -1.44% | ||
Chile | 2.53 % | -0.17% | ||
Colombia | Dezember 31, 2019 | 4.50 % | -0.21% | |
Ecuador | 4.44 % | 0.81% | ||
Guyana | 0.88 % | -0.12% | ||
Paraguay | 3.94 % | 0.18% | ||
Peru | 2.65 % | 0.36% | ||
Suriname | 9.24 % | 0.19% | ||
Uruguay | Dezember 31, 2018 | 5.12 % | 0.06% | |
Venezuela | 14.73 % | -0.35% |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Deposit interest rate
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2019 | 1.56 % | -0.42% | |
Fiji | 3.33 % | 0.51% | ||
Kiribati | 0.00 % | 0.00% | ||
New Zealand | Dezember 31, 2019 | 3.00 % | -0.26% | |
Papua New Guinea | Dezember 31, 2017 | 0.52 % | -0.05% | |
Samoa | Dezember 31, 2019 | 2.69 % | -0.07% | |
Solomon Islands | Dezember 31, 2018 | 0.34 % | 0.03% | |
Timor-Leste | Dezember 31, 2019 | 0.64 % | 0.00% | |
Tonga | Dezember 31, 2019 | 2.59 % | -0.25% | |
Tuvalu | Januar 12, 2021 | 0.00 % | 0.00% | |
Vanuatu | 0.25 % | -0.21% |