(Google Translate)
G20 countries: GDP Deflator
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2015 | 1.23 | 0.03 | |
Argentina | Dezember 31, 2015 | 7.74 | 1.01 | |
Australia | Dezember 31, 2015 | 1.12 | 0.03 | |
Canada | 1.13 | 0.02 | ||
Mexico | 0.00 | 0.00 | ||
Brazil | 0.00 | 0.00 | ||
China | 1.72 | 0.04 | ||
India | 0.00 | 0.00 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2015 | 3.73 | 0.21 | |
Japan | 0.00 | 0.00 | ||
France | Dezember 31, 2015 | 1.18 | 0.02 | |
Germany | Dezember 31, 2015 | 1.14 | 0.02 | |
Russia | Dezember 31, 2015 | 5.66 | 0.31 | |
Saudi Arabia | 2.48 | 0.03 | ||
Italy | 1.20 | 0.02 | ||
South Korea | 1.35 | 0.05 | ||
Spain | 0.00 | 0.00 | ||
Turkey | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
United Kingdom | 1.19 | 0.04 | ||
South Africa | 1.92 | 0.09 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | 1.22 | 0.02 | ||
Belgium | Dezember 31, 2015 | 1.06 | 0.01 | |
Cyprus | Dezember 31, 2015 | 1.54 | 0.04 | |
Denmark | Dezember 31, 2015 | 1.23 | 0.02 | |
Finland | 1.32 | 0.03 | ||
France | Dezember 31, 2015 | 1.18 | 0.02 | |
Germany | Dezember 31, 2015 | 1.14 | 0.02 | |
Greece | 0.00 | 0.00 | ||
Hungary | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Iceland | Dezember 31, 2015 | 1.67 | 0.03 | |
Ireland | Dezember 31, 2015 | 1.06 | 0.02 | |
Italy | 1.20 | 0.02 | ||
Luxembourg | 1.37 | 0.05 | ||
Netherlands | 0.00 | 0.00 | ||
Norway | Dezember 31, 2015 | 1.12 | 0.02 | |
Portugal | Dezember 31, 2015 | 1.20 | 0.01 | |
San Marino | 0.00 | 0.00 | ||
Spain | 0.00 | 0.00 | ||
Sweden | 0.00 | 0.00 | ||
Switzerland | Dezember 31, 2015 | 1.11 | 0.01 | |
Turkey | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
United Kingdom | 1.19 | 0.04 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2015 | 2.29 | 0.10 | |
Bosnia and Herzegovina | 0.00 | 0.00 | ||
Bulgaria | 0.00 | 0.00 | ||
Croatia | 1.35 | 0.04 | ||
Czech Republic | Dezember 31, 2015 | 1.14 | 0.02 | |
Kosovo | 0.00 | 0.00 | ||
Macedonia | 0.00 | 0.00 | ||
Montenegro | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Poland | 1.33 | 0.03 | ||
Romania | Dezember 31, 2015 | 1.93 | 0.06 | |
Serbia | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Slovak Republic | 1.21 | 0.03 | ||
Slovenia | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | 2.46 | 0.13 | ||
Azerbaijan | 2.91 | 0.12 | ||
Belarus | 47.94 | 8.64 | ||
Estonia | Dezember 31, 2015 | 1.53 | 0.05 | |
Georgia | 3.40 | 0.24 | ||
Kazakhstan | Dezember 31, 2015 | 5.20 | 0.17 | |
Kyrgyzstan | 10.98 | 1.01 | ||
Latvia | Dezember 31, 2015 | 2.17 | 0.04 | |
Lithuania | Dezember 31, 2015 | 1.67 | 0.05 | |
Moldova | Dezember 31, 2015 | 8.10 | 0.41 | |
Russia | Dezember 31, 2015 | 5.66 | 0.31 | |
Tajikistan | 0.00 | 0.00 | ||
Turkmenistan | 0.00 | 0.00 | ||
Ukraine | Dezember 31, 2015 | 4.86 | 0.32 | |
Uzbekistan | Dezember 31, 2015 | 30.07 | 3.32 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 0.00 | 0.00 | ||
Cambodia | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
China | 1.72 | 0.04 | ||
Hong Kong | 1.16 | 0.02 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2015 | 3.73 | 0.21 | |
Japan | 0.00 | 0.00 | ||
Laos | Dezember 31, 2015 | 2.53 | 0.16 | |
Malaysia | 1.70 | 0.05 | ||
Mongolia | Dezember 31, 2015 | 2.55 | 0.05 | |
Myanmar | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
North Korea | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Philippines | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Singapore | Dezember 31, 2015 | 1.26 | 0.04 | |
South Korea | 1.35 | 0.05 | ||
Thailand | Dezember 31, 2015 | 2.58 | 0.08 | |
Vietnam | 6.39 | 0.37 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: GDP Deflator
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 1.94 | 0.08 | ||
Djibouti | 0.00 | 0.00 | ||
Iran | 0.00 | 0.00 | ||
Iraq | Januar 14, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Israel | 1.31 | 0.04 | ||
Jordan | Dezember 31, 2015 | 2.27 | 0.07 | |
Kuwait | 2.94 | 0.10 | ||
Lebanon | Dezember 31, 2015 | 1.65 | 0.05 | |
Oman | Dezember 31, 2015 | 3.38 | 0.08 | |
Qatar | 0.00 | 0.00 | ||
Saudi Arabia | 2.48 | 0.03 | ||
Syria | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
UAE | 0.00 | 0.00 | ||
Yemen | 0.00 | 0.00 | ||
Algeria | Dezember 31, 2015 | 38.90 | 1.13 | |
Egypt | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Libya | 0.00 | 0.00 | ||
Morocco | 1.33 | 0.04 | ||
Tunisia | 2.70 | 0.05 | ||
Malta | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 11.00 | 0.98 | ||
Central African Republic | 0.00 | 0.00 | ||
Cameroon | 1.45 | 0.05 | ||
Democratic Republic of the Congo | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Republic of the Congo | 7.65 | 0.72 | ||
Gabon | 3.76 | -0.12 | ||
Equatorial Guinea | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Sao Tome and Principe | 0.00 | 0.00 | ||
Chad | 1.26 | -0.35 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | 2.82 | 0.22 | ||
Benin | 0.00 | 0.00 | ||
Burkina Faso | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Botswana | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Comoros | Dezember 31, 2015 | 3.25 | 0.09 | |
Cape Verde | 4.47 | -0.12 | ||
Eritrea | Dezember 31, 2015 | 8.98 | 1.41 | |
Ethiopia | Dezember 31, 2015 | 4.87 | 0.44 | |
Ghana | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Guinea | 0.00 | 0.00 | ||
Gambia | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Guinea-Bissau | 1.96 | 0.19 | ||
Ivory Coast | 2.75 | 0.14 | ||
Kenya | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Liberia | 0.00 | 0.00 | ||
Lesotho | Dezember 31, 2015 | 2.10 | 0.14 | |
Madagascar | Dezember 31, 2015 | 57.33 | 5.03 | |
Mali | Dezember 31, 2015 | 2.99 | -0.04 | |
Mozambique | 0.00 | 0.00 | ||
Mauritania | Dezember 31, 2015 | 1.64 | 0.08 | |
Mauritius | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Malawi | 2.70 | 0.23 | ||
Namibia | 0.00 | 0.00 | ||
Niger | 2.03 | 0.04 | ||
Nigeria | 4.90 | 0.42 | ||
Rwanda | 0.00 | 0.00 | ||
Sudan | 6.49 | 0.51 | ||
Senegal | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Sierra Leone | Dezember 31, 2015 | 80.18 | 4.20 | |
Somalia | 0.00 | 0.00 | ||
South Sudan | 0.00 | 0.00 | ||
Swaziland | Dezember 31, 2015 | 2.43 | 0.02 | |
Seychelles | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Togo | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Tanzania | Dezember 31, 2015 | 5.98 | 0.36 | |
Uganda | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
South Africa | 1.92 | 0.09 | ||
Zambia | 29.69 | 1.45 | ||
Zimbabwe | Dezember 31, 2015 | 1.69 | 0.06 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 1.05 | 0.03 | ||
The Bahamas | Dezember 31, 2015 | 1.12 | 0.03 | |
Barbados | 0.00 | 0.00 | ||
Cuba | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Dominica | 1.42 | 0.08 | ||
Dominican Republic | 0.00 | 0.00 | ||
Grenada | 0.00 | 0.00 | ||
Haiti | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Jamaica | Dezember 31, 2015 | 3.37 | 0.30 | |
Saint Kitts and Nevis | 0.00 | 0.00 | ||
Saint Lucia | 1.36 | 0.09 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 1.45 | 0.07 | ||
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2015 | 2.16 | 0.12 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dezember 31, 2015 | 7.74 | 1.01 | |
Bolivia | 6.07 | 0.25 | ||
Brazil | 0.00 | 0.00 | ||
Chile | Dezember 31, 2015 | 1.25 | 0.03 | |
Colombia | Dezember 31, 2015 | 1.68 | 0.08 | |
Ecuador | 3.13 | 0.13 | ||
Guyana | Dezember 31, 2015 | 1.65 | 0.08 | |
Paraguay | 4.97 | 0.25 | ||
Peru | 0.00 | 0.00 | ||
Suriname | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Uruguay | 1.91 | 0.10 | ||
Venezuela | Dezember 31, 2015 | 53.85 | 9.78 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: GDP Deflator
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2015 | 1.12 | 0.03 | |
Fiji | Dezember 31, 2014 | 1.25 | 0.01 | |
Kiribati | 0.00 | 0.00 | ||
New Zealand | 0.00 | 0.00 | ||
Papua New Guinea | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Samoa | 0.00 | 0.00 | ||
Solomon Islands | Dezember 31, 2015 | 1.45 | -0.13 | |
Timor-Leste | 0.00 | 0.00 | ||
Tonga | 0.00 | 0.00 | ||
Tuvalu | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Vanuatu | 1.74 | 0.07 |