(Google Translate)
G20 countries: Import
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Argentina | Dezember 31, 2018 | $ 65,440,966,165.64 | -1,458,333,421.33 | |
Australia | $ 235,519,140,875.43 | 7,077,403,946.44 | ||
Canada | Dezember 31, 2019 | $ 453,012,632,693.18 | -6,853,661,255.38 | |
Mexico | Dezember 31, 2018 | $ 464,268,470,340.00 | 43,899,357,068.00 | |
Brazil | $ 181,230,498,358.00 | 30,481,045,909.00 | ||
China | Dezember 31, 2018 | $ 2,134,982,614,989.00 | 291,189,676,194.00 | |
India | $ 0.00 | 0.00 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2018 | $ 188,711,171,618.00 | 31,323,003,146.00 | |
Japan | $ 720,894,774,830.30 | -27,322,833,320.53 | ||
France | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Germany | Dezember 31, 2018 | $ 1,292,832,708,898.40 | 119,205,189,562.30 | |
Russia | $ 240,225,755,863.79 | 12,013,005,890.74 | ||
Saudi Arabia | $ 135,211,178,073.93 | 692,048,329.11 | ||
Italy | $ 0.00 | 0.00 | ||
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 535,183,373,387.00 | 56,714,205,814.00 | |
Spain | Dezember 31, 2018 | $ 376,185,085,923.40 | 25,263,524,251.99 | |
Turkey | $ 223,039,038,051.00 | -10,760,613,183.00 | ||
United Kingdom | $ 669,640,211,359.92 | 28,307,775,498.48 | ||
South Africa | $ 92,578,515,722.53 | 9,547,759,123.49 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Import
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | $ 5,941,286,949.49 | 224,203,669.16 | ||
Bosnia and Herzegovina | $ 11,158,982,207.37 | -468,331,176.21 | ||
Bulgaria | Dezember 31, 2018 | $ 37,952,641,361.65 | 3,803,997,830.97 | |
Croatia | $ 28,113,089,203.00 | 3,600,442,279.00 | ||
Czech Republic | Dezember 31, 2019 | $ 175,175,148,622.00 | 159,505,448,014.00 | |
Kosovo | $ 0.00 | 0.00 | ||
Macedonia | $ 9,470,285,509.21 | 418,608,035.15 | ||
Montenegro | Dezember 31, 2018 | $ 3,002,864,021.67 | 392,328,049.64 | |
Poland | $ 246,653,880,235.00 | -21,046,006,653.00 | ||
Romania | $ 97,877,632,897.85 | 12,559,455,446.71 | ||
Serbia | Dezember 31, 2018 | $ 25,882,298,640.00 | 3,735,921,423.00 | |
Slovak Republic | $ 93,484,611,530.83 | 10,507,989,213.25 | ||
Slovenia | Dezember 31, 2018 | $ 36,267,337,521.50 | 8,075,334,375.32 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2019 | $ 5,053,062,293.85 | 203,127,696.59 | |
Azerbaijan | Dezember 31, 2019 | $ 13,649,268,582.17 | 2,189,873,137.68 | |
Belarus | $ 38,201,995,400.00 | 3,971,282,300.00 | ||
Estonia | $ 19,825,802,084.78 | 2,505,380,382.19 | ||
Georgia | $ 9,063,243,922.27 | -59,062,124.23 | ||
Kazakhstan | Dezember 31, 2018 | $ 32,533,444,864.09 | 3,187,509,507.59 | |
Kyrgyzstan | $ 4,829,578,597.00 | 355,718,177.00 | ||
Latvia | $ 18,310,069,441.61 | 2,461,903,873.22 | ||
Lithuania | $ 36,513,805,530.55 | 5,535,087,331.05 | ||
Moldova | Dezember 31, 2018 | $ 5,764,281,783.00 | 932,867,170.00 | |
Russia | $ 240,225,755,863.79 | 12,013,005,890.74 | ||
Tajikistan | $ 643,966,000.00 | 0.00 | ||
Turkmenistan | Dezember 31, 2000 | $ 1,785,532,672.00 | 307,286,656.00 | |
Ukraine | $ 57,187,093,429.57 | 7,747,937,663.21 | ||
Uzbekistan | Dezember 31, 2018 | $ 17,313,951,650.57 | 5,279,003,507.23 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | Dezember 31, 2018 | $ 4,164,052,430.83 | 1,079,518,531.25 | |
Cambodia | $ 12,371,008,437.00 | 1,702,085,006.00 | ||
China | Dezember 31, 2018 | $ 2,134,982,614,989.00 | 291,189,676,194.00 | |
Hong Kong | Dezember 31, 2019 | $ 578,590,151,014.67 | -48,736,879,827.50 | |
Indonesia | Dezember 31, 2018 | $ 188,711,171,618.00 | 31,323,003,146.00 | |
Japan | $ 720,894,774,830.30 | -27,322,833,320.53 | ||
Laos | $ 4,107,068,454.00 | 328,679,241.00 | ||
Malaysia | $ 217,358,263,559.84 | 23,502,322,888.42 | ||
Mongolia | $ 5,874,787,944.65 | 1,537,468,042.65 | ||
Myanmar | Dezember 31, 2018 | $ 19,345,459,571.59 | 92,004,468.70 | |
North Korea | $ 0.00 | 0.00 | ||
Philippines | $ 115,038,016,454.94 | 13,148,584,488.94 | ||
Singapore | $ 370,503,520,526.99 | 42,793,807,365.75 | ||
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 535,183,373,387.00 | 56,714,205,814.00 | |
Thailand | Dezember 31, 2018 | $ 249,173,519,017.74 | 27,659,466,652.13 | |
Vietnam | $ 213,215,299,139.30 | 38,236,948,875.25 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | $ 14,813,180,649.50 | 8,279,040,236.50 | ||
Bangladesh | $ 48,058,710,041.00 | 12,565,361,983.00 | ||
Bhutan | $ 991,702,621.00 | -60,044,734.00 | ||
India | $ 0.00 | 0.00 | ||
Sri Lanka | $ 21,316,199,950.27 | 1,815,442,901.27 | ||
Maldives | Dezember 31, 2018 | $ 2,961,026,844.00 | 601,420,488.59 | |
Nepal | $ 10,037,840,171.91 | 1,159,337,947.25 | ||
Pakistan | $ 60,162,862,445.53 | 2,722,849,944.54 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | $ 20,597,535,923.72 | 3,206,647,906.85 | ||
Djibouti | Dezember 31, 2009 | $ 647,615,351.00 | 0.00 | |
Iran | $ 51,612,276,867.00 | 8,910,158,958.82 | ||
Iraq | Dezember 31, 2016 | $ 0.00 | 0.00 | |
Israel | $ 76,584,110,000.00 | 6,891,469,000.00 | ||
Jordan | $ 20,309,900,969.30 | -97,428,370.32 | ||
Kuwait | Dezember 31, 2018 | $ 35,866,655,317.00 | 2,277,003,380.11 | |
Lebanon | Dezember 31, 2018 | $ 19,982,944,051.10 | -120,428,813,470.40 | |
Oman | Dezember 31, 2018 | $ 25,770,092,486.93 | -664,780,962.28 | |
Qatar | $ 31,696,087,963.74 | -363,981,620.26 | ||
Saudi Arabia | $ 135,211,178,073.93 | 692,048,329.11 | ||
Syria | Dezember 31, 2010 | $ 17,561,575,593.00 | 2,118,806,022.00 | |
UAE | $ 244,645,890,108.00 | -26,309,077,517.26 | ||
Yemen | Dezember 31, 2013 | $ 13,272,928,405.00 | 2,013,364,227.00 | |
Algeria | $ 46,053,015,989.11 | -1,037,667,596.89 | ||
Egypt | $ 80,992,321,738.42 | 14,653,545,389.20 | ||
Libya | Dezember 31, 2010 | $ 17,674,367,918.00 | 4,814,989,200.00 | |
Morocco | Dezember 31, 2018 | $ 51,298,958,639.65 | 6,259,865,575.92 | |
Tunisia | $ 20,618,072,727.87 | 1,130,865,065.87 | ||
Malta | $ 7,204,023,522.92 | 376,152,707.26 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | $ 16,353,060,717.73 | 890,747,239.50 | ||
Central African Republic | Dezember 31, 2017 | $ 418,721,339.43 | 17,401,629.43 | |
Cameroon | $ 10,368,581,741.74 | 5,469,694,711.74 | ||
Democratic Republic of the Congo | $ 0.00 | 0.00 | ||
Republic of the Congo | Dezember 31, 2017 | $ 4,553,448,296.73 | 1,205,790,369.73 | |
Gabon | $ 2,500,862,251.00 | -62,209,234.00 | ||
Equatorial Guinea | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Sao Tome and Principe | Dezember 31, 2018 | $ 148,305,957.03 | 1,256,377.72 | |
Chad | $ 215,168,272.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | $ 793,512,239.48 | 68,357,824.37 | ||
Benin | Dezember 31, 2018 | $ 3,278,030,278.08 | 217,960,365.57 | |
Burkina Faso | $ 4,295,841,213.38 | 578,727,220.87 | ||
Botswana | $ 6,168,953,942.81 | 884,723,377.62 | ||
Comoros | Dezember 31, 2013 | $ 115,238,031.00 | -10,567,200.00 | |
Cape Verde | $ 812,772,760.52 | 19,173,741.06 | ||
Eritrea | $ 432,839,183.00 | 0.00 | ||
Ethiopia | Dezember 31, 2016 | $ 19,120,743,254.00 | -6,694,520,958.00 | |
Ghana | Dezember 31, 2018 | $ 11,880,470,763.49 | -837,671,080.60 | |
Guinea | Dezember 31, 2015 | $ 2,138,647,793.00 | -370,562,350.00 | |
Gambia | $ 601,352,216.13 | 52,504,781.50 | ||
Guinea-Bissau | $ 111,684,811.00 | 54,538,126.00 | ||
Ivory Coast | $ 10,970,725,433.06 | 1,365,891,578.74 | ||
Kenya | $ 17,376,721,272.03 | 686,524,225.22 | ||
Liberia | $ 0.00 | 0.00 | ||
Lesotho | Dezember 31, 2017 | $ 2,065,571,364.86 | 656,004,964.07 | |
Madagascar | $ 4,081,653,524.92 | 427,186,323.73 | ||
Mali | $ 4,336,565,281.65 | 491,160,520.65 | ||
Mozambique | $ 6,785,547,384.10 | 1,083,842,202.66 | ||
Mauritania | $ 3,522,418,198.29 | 1,348,580,360.29 | ||
Mauritius | Dezember 31, 2018 | $ 5,669,326,922.20 | 399,842,583.84 | |
Malawi | Dezember 31, 2017 | $ 2,547,041,799.10 | 337,227,179.56 | |
Namibia | Dezember 31, 2018 | $ 8,288,940,141.34 | 1,510,737,287.50 | |
Niger | Dezember 31, 2016 | $ 1,860,691,131.00 | -597,649,853.00 | |
Nigeria | Dezember 31, 2018 | $ 43,011,523,214.81 | 11,741,432,949.73 | |
Rwanda | Dezember 31, 2016 | $ 1,778,279,113.00 | -79,811,988.00 | |
Sudan | Dezember 31, 2017 | $ 10,276,864,989.00 | 1,863,425,527.00 | |
Senegal | $ 8,143,113,467.84 | 71,702,611.77 | ||
Sierra Leone | Dezember 31, 2017 | $ 1,073,617,079.08 | 115,689,693.08 | |
Somalia | $ 0.00 | 0.00 | ||
South Sudan | $ 0.00 | 0.00 | ||
Swaziland | Dezember 31, 2017 | $ 1,608,219,102.10 | 309,099,364.05 | |
Seychelles | Dezember 31, 2018 | $ 1,136,551,339.77 | -211,911,305.57 | |
Togo | $ 1,614,920,872.70 | -100,723,051.30 | ||
Tanzania | Dezember 31, 2018 | $ 8,553,677,024.14 | 788,265,782.14 | |
Uganda | $ 6,729,436,499.55 | 1,133,532,860.19 | ||
South Africa | $ 92,578,515,722.53 | 9,547,759,123.49 | ||
Zambia | Dezember 31, 2018 | $ 9,461,739,088.72 | 687,822,440.93 | |
Zimbabwe | $ 6,258,856,188.06 | 1,296,753,474.10 |
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Canada | Dezember 31, 2019 | $ 453,012,632,693.18 | -6,853,661,255.38 | |
Mexico | Dezember 31, 2018 | $ 464,268,470,340.00 | 43,899,357,068.00 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | $ 804,416,813.30 | 174,597,641.43 | ||
The Bahamas | $ 3,161,314,272.00 | -629,051,398.00 | ||
Barbados | Dezember 31, 2018 | $ 1,593,568,389.00 | -6,029,105.50 | |
Cuba | Dezember 31, 2006 | $ 10,173,591,459.00 | 2,089,255,160.00 | |
Dominica | $ 211,867,612.00 | -12,729,617.00 | ||
Dominican Republic | $ 19,524,253,471.41 | 1,735,445,511.41 | ||
Grenada | $ 281,828,217.00 | -81,476,081.00 | ||
Haiti | Dezember 31, 1997 | $ 0.00 | 0.00 | |
Jamaica | $ 5,818,098,181.44 | 1,051,009,007.44 | ||
Saint Kitts and Nevis | $ 308,946,849.49 | -24,832,406.29 | ||
Saint Lucia | Dezember 31, 2017 | $ 663,692,157.61 | -4,811,532.39 | |
Saint Vincent and the Grenadines | $ 353,627,074.30 | 23,674,637.57 | ||
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2015 | $ 9,297,808,590.00 | -2,113,879,629.00 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | $ 957,739,411.01 | 44,608,958.16 | ||
Costa Rica | $ 16,563,019,255.69 | 210,668,891.31 | ||
El Salvador | $ 12,017,559,344.67 | 291,749,658.62 | ||
Guatemala | $ 18,377,914,375.00 | 1,399,236,548.00 | ||
Honduras | Dezember 31, 2017 | $ 8,612,241,191.98 | 700,200,537.98 | |
Nicaragua | $ 7,351,000,180.68 | -352,836,377.08 | ||
Panama | Dezember 31, 2016 | $ 9,238,038,728.00 | -1,136,478,370.00 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dezember 31, 2018 | $ 65,440,966,165.64 | -1,458,333,421.33 | |
Bolivia | Dezember 31, 2018 | $ 10,044,646,994.68 | 742,261,107.17 | |
Brazil | $ 181,230,498,358.00 | 30,481,045,909.00 | ||
Chile | Dezember 31, 2019 | $ 69,591,297,855.82 | -4,596,025,422.16 | |
Colombia | Dezember 31, 2018 | $ 51,230,566,648.01 | 5,180,377,835.51 | |
Ecuador | Dezember 31, 2018 | $ 23,019,652,623.70 | 3,174,719,783.61 | |
Guyana | $ 3,997,940,041.13 | 2,236,387,207.64 | ||
Paraguay | $ 13,333,953,084.00 | 1,460,545,955.00 | ||
Peru | $ 43,123,394,684.26 | 3,359,480,781.96 | ||
Suriname | $ 1,526,897,522.15 | 318,092,498.32 | ||
Uruguay | $ 8,893,245,997.86 | 435,369,329.88 | ||
Venezuela | $ 44,951,787,132.00 | -14,121,399,020.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Import
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | $ 235,519,140,875.43 | 7,077,403,946.44 | ||
Fiji | Dezember 31, 2018 | $ 2,719,590,986.24 | 299,654,197.93 | |
Kiribati | Dezember 31, 2016 | $ 117,408,350.00 | 6,679,314.15 | |
New Zealand | Dezember 31, 2018 | $ 43,685,328,445.87 | 3,556,889,282.40 | |
Papua New Guinea | $ 8,340,687,556.00 | 2,235,183,883.00 | ||
Samoa | $ 362,883,715.50 | 6,693,870.59 | ||
Solomon Islands | Dezember 31, 2018 | $ 601,388,529.17 | 29,618,504.43 | |
Timor-Leste | Dezember 31, 2017 | $ 588,047,302.41 | 74,308,793.41 | |
Tonga | $ 218,185,760.00 | 20,158,997.00 | ||
Tuvalu | Dezember 31, 2008 | $ 26,488,947.00 | 13,780,244.00 | |
Vanuatu | $ 280,646,739.00 | 4,639,445.00 |