(Google Translate)
G20 countries: Industrial production
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | $ 570,156,247,558.21 | -2,776,278,353,915.59 | ||
Argentina | $ 88,429,189,279.06 | -4,471,661,125.74 | ||
Australia | Dezember 31, 2015 | $ 201,072,719,595.15 | -122,094,386,918.84 | |
Canada | Dezember 31, 2018 | $ 269,767,405,643.28 | 13,069,112,407.67 | |
Mexico | Dezember 31, 2018 | $ 378,535,637,140.94 | -9,608,251,980.34 | |
Brazil | $ 449,183,131,957.61 | 3,657,773,823.35 | ||
China | Dezember 31, 2018 | $ 924,221,421,895.76 | -4,394,764,630,225.24 | |
India | $ 697,706,451,067.35 | 55,393,473,387.26 | ||
Indonesia | $ 467,590,509,111.62 | 16,130,781,332.67 | ||
Japan | Dezember 31, 2018 | $ 135,800,067,431.88 | -1,531,385,810,918.72 | |
France | Dezember 31, 2018 | $ 372,072,187,816.48 | 1,236,477,826.86 | |
Germany | Dezember 31, 2018 | $ 1,133,156,760,669.50 | 10,849,182,468.80 | |
Russia | $ 88,251,886,215.59 | -452,930,959,068.62 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2015 | $ 160,733,158,619.13 | -204,386,086,234.74 | |
Italy | Dezember 31, 2018 | $ 467,788,132,909.19 | 2,754,936,000.65 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 462,194,341,050.85 | 5,744,535,276.58 | |
Spain | $ 345,450,629,633.17 | 1,279,666,754.87 | ||
Turkey | $ 341,496,280,913.05 | 5,990,888,433.98 | ||
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | $ 461,090,505,010.67 | 2,613,142,968.93 | |
South Africa | $ 112,421,305,348.20 | 1,234,656,491.45 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2018 | $ 131,373,372,589.43 | 5,904,860,622.41 | |
Belgium | Dezember 31, 2018 | $ 115,973,679,530.95 | 995,230,376.64 | |
Cyprus | $ 2,816,315,753.02 | 68,981,213.40 | ||
Denmark | Dezember 31, 2018 | $ 74,245,369,238.50 | 1,620,333,121.45 | |
Finland | $ 70,715,433,666.22 | 2,546,516,460.91 | ||
France | Dezember 31, 2018 | $ 372,072,187,816.48 | 1,236,477,826.86 | |
Germany | Dezember 31, 2018 | $ 1,133,156,760,669.50 | 10,849,182,468.80 | |
Greece | Dezember 31, 2018 | $ 21,163,656,741.64 | 227,595,969.14 | |
Hungary | $ 46,031,577,240.14 | 1,598,119,794.48 | ||
Iceland | $ 6,852,221,898.51 | 49,356,437.95 | ||
Ireland | Dezember 31, 2018 | $ 105,685,742,357.59 | 150,878,201.21 | |
Italy | Dezember 31, 2018 | $ 467,788,132,909.19 | 2,754,936,000.65 | |
Luxembourg | $ 6,222,149,030.44 | -15,814,554.60 | ||
Netherlands | $ 164,663,729,119.39 | 1,970,311,926.47 | ||
Norway | $ 141,733,767,524.11 | 1,551,140,394.49 | ||
Portugal | Dezember 31, 2018 | $ 48,930,958,544.64 | 42,138,929.30 | |
San Marino | Januar 15, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Spain | $ 345,450,629,633.17 | 1,279,666,754.87 | ||
Sweden | $ 141,554,924,919.51 | 4,641,641,597.40 | ||
Switzerland | Dezember 31, 2014 | $ 160,488,714,408.10 | 1,929,453,954.61 | |
Turkey | $ 341,496,280,913.05 | 5,990,888,433.98 | ||
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | $ 461,090,505,010.67 | 2,613,142,968.93 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Bosnia and Herzegovina | $ 4,344,300,678.69 | 68,096,632.16 | ||
Bulgaria | $ 14,736,375,548.49 | 161,884,901.00 | ||
Croatia | Dezember 31, 2018 | $ 13,496,356,628.02 | -147,998,350.48 | |
Czech Republic | Dezember 31, 2018 | $ 95,492,071,390.78 | 3,568,656,296.79 | |
Kosovo | $ 0.00 | 0.00 | ||
Macedonia | Dezember 31, 2018 | $ 2,402,128,764.52 | 121,841,373.47 | |
Montenegro | Januar 15, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Poland | Dezember 31, 2018 | $ 33,249,734,285.31 | -159,122,685,334.66 | |
Romania | Dezember 31, 2018 | $ 100,830,628,003.65 | 6,027,022,859.33 | |
Serbia | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Slovak Republic | $ 42,060,653,865.89 | 2,286,563,946.22 | ||
Slovenia | $ 18,152,134,947.35 | 854,717,607.85 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | $ 4,842,614,932.19 | -793,409,201.54 | ||
Azerbaijan | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Belarus | $ 25,572,149,192.16 | -105,222,930,840.77 | ||
Estonia | Dezember 31, 2018 | $ 7,853,093,316.69 | 31,211,046.43 | |
Georgia | $ 3,341,876,483.33 | 134,719,747.52 | ||
Kazakhstan | $ 12,075,626,897.14 | -58,123,767,751.53 | ||
Kyrgyzstan | Januar 11, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Latvia | Dezember 31, 2018 | $ 7,072,704,929.84 | 76,096,909.20 | |
Lithuania | Dezember 31, 2018 | $ 1,197,207,257.04 | -12,331,331,992.99 | |
Moldova | $ 2,071,296,268.87 | 996,654,521.90 | ||
Russia | $ 88,251,886,215.59 | -452,930,959,068.62 | ||
Tajikistan | $ 0.00 | 0.00 | ||
Turkmenistan | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Ukraine | $ 5,143,046,532.73 | -24,927,751,842.09 | ||
Uzbekistan | $ 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | $ 0.00 | 0.00 | ||
Cambodia | $ 0.00 | 0.00 | ||
China | Dezember 31, 2018 | $ 924,221,421,895.76 | -4,394,764,630,225.24 | |
Hong Kong | $ 16,173,607,888.80 | 7,804,114.03 | ||
Indonesia | $ 467,590,509,111.62 | 16,130,781,332.67 | ||
Japan | Dezember 31, 2018 | $ 135,800,067,431.88 | -1,531,385,810,918.72 | |
Laos | Januar 4, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Malaysia | $ 135,784,117,228.69 | 3,731,843,927.78 | ||
Mongolia | $ 1,704,559,109.39 | -8,256,424,083.95 | ||
Myanmar | $ 0.00 | 0.00 | ||
North Korea | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Philippines | $ 116,088,503,858.24 | 8,544,761,846.60 | ||
Singapore | Dezember 31, 2018 | $ 14,833,258,073.46 | -68,864,237,269.33 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 462,194,341,050.85 | 5,744,535,276.58 | |
Thailand | Dezember 31, 2018 | $ 12,672,564,460.86 | -139,164,237,832.06 | |
Vietnam | Dezember 31, 2018 | $ 69,461,001,918.62 | 6,755,487,207.83 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | $ 0.00 | 0.00 | ||
Bangladesh | Dezember 31, 2018 | $ 76,485,712,299.16 | 8,219,822,279.32 | |
Bhutan | $ 0.00 | 0.00 | ||
India | $ 697,706,451,067.35 | 55,393,473,387.26 | ||
Sri Lanka | $ 19,842,701,497.91 | 159,243,353.46 | ||
Maldives | $ 0.00 | 0.00 | ||
Nepal | $ 0.00 | 0.00 | ||
Pakistan | $ 45,713,856,742.21 | 1,105,138,759.93 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Djibouti | Januar 15, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Iran | Dezember 31, 2015 | $ 25,854,483,885.56 | -33,716,763,436.97 | |
Iraq | Dezember 31, 2015 | $ 15,278,890,253.43 | -18,761,683,060.65 | |
Israel | Dezember 31, 2018 | $ 46,445,012,833.59 | 1,309,741,509.76 | |
Jordan | $ 7,324,974,336.24 | 147,507,968.57 | ||
Kuwait | $ 104,072,344,462.88 | 5,420,718,381.80 | ||
Lebanon | $ 0.00 | 0.00 | ||
Oman | $ 17,192,781,620.14 | 552,185,894.71 | ||
Qatar | $ 10,990,222,554.72 | -17,036,729,929.98 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2015 | $ 160,733,158,619.13 | -204,386,086,234.74 | |
Syria | Dezember 31, 2013 | $ 0.00 | 0.00 | |
UAE | $ 85,339,041,279.29 | -107,706,722,686.12 | ||
Yemen | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Algeria | $ 35,273,913,270.95 | -50,497,526,792.39 | ||
Egypt | Dezember 31, 2018 | $ 85,367,747,684.55 | 2,697,661,785.38 | |
Libya | $ 4,340,969,797.27 | -8,955,351,887.53 | ||
Morocco | $ 25,705,146,686.31 | 201,153,352.61 | ||
Tunisia | $ 11,527,673,161.30 | -77,496,460.31 | ||
Malta | Dezember 31, 2018 | $ 1,581,555,072.60 | 23,498,880.56 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | $ 0.00 | 0.00 | ||
Central African Republic | Januar 15, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Cameroon | Januar 17, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Democratic Republic of the Congo | $ 0.00 | 0.00 | ||
Republic of the Congo | $ 0.00 | 0.00 | ||
Gabon | Dezember 31, 2015 | $ 2,871,024,801.04 | -3,839,726,171.48 | |
Equatorial Guinea | Januar 14, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Sao Tome and Principe | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Chad | $ 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Industrial production
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | $ 570,156,247,558.21 | -2,776,278,353,915.59 | ||
Canada | Dezember 31, 2018 | $ 269,767,405,643.28 | 13,069,112,407.67 | |
Mexico | Dezember 31, 2018 | $ 378,535,637,140.94 | -9,608,251,980.34 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | $ 0.00 | 0.00 | ||
The Bahamas | Januar 13, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Barbados | $ 383,749,424.42 | 1,791,522.66 | ||
Cuba | $ 0.00 | 0.00 | ||
Dominica | Januar 13, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Dominican Republic | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Grenada | $ 0.00 | 0.00 | ||
Haiti | $ 0.00 | 0.00 | ||
Jamaica | $ 0.00 | 0.00 | ||
Saint Kitts and Nevis | Januar 14, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Saint Lucia | $ 0.00 | 0.00 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | $ 0.00 | 0.00 | ||
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2013 | $ 11,759,570,160.22 | -122,275,844.82 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | Januar 16, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Costa Rica | $ 11,428,302,185.73 | 281,758,400.63 | ||
El Salvador | Dezember 31, 2018 | $ 5,211,466,804.12 | -845,995,079.31 | |
Guatemala | Dezember 31, 2016 | $ 13,985,174,685.15 | 480,794,806.12 | |
Honduras | $ 5,358,667,273.33 | 175,748,004.96 | ||
Nicaragua | $ 2,591,666,911.19 | 96,916,673.50 | ||
Panama | Dezember 31, 2013 | $ 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | $ 88,429,189,279.06 | -4,471,661,125.74 | ||
Bolivia | Dezember 31, 2015 | $ 9,049,170,558.54 | -375,952,862.91 | |
Brazil | $ 449,183,131,957.61 | 3,657,773,823.35 | ||
Chile | $ 7,538,590,457.65 | -80,323,147,385.13 | ||
Colombia | Dezember 31, 2018 | $ 104,295,667,746.90 | 860,537,549.57 | |
Ecuador | $ 27,311,745,477.44 | 1,378,918,740.76 | ||
Guyana | $ 0.00 | 0.00 | ||
Paraguay | Dezember 31, 2017 | $ 14,145,392,529.12 | 6,364,132,896.24 | |
Peru | $ 62,610,185,563.07 | 3,585,705,191.23 | ||
Suriname | Dezember 31, 2015 | $ 1,656,000,587.08 | 16,255,912.11 | |
Uruguay | Dezember 31, 2018 | $ 11,749,249,787.97 | 1,237,389,253.72 | |
Venezuela | $ 126,248,863,555.75 | -45,465,509,419.44 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Industrial production
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2015 | $ 201,072,719,595.15 | -122,094,386,918.84 | |
Fiji | $ 0.00 | 0.00 | ||
Kiribati | $ 0.00 | 0.00 | ||
New Zealand | $ 12,680,736,164.06 | 288,568,590.62 | ||
Papua New Guinea | Januar 15, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Samoa | $ 0.00 | 0.00 | ||
Solomon Islands | Januar 5, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Timor-Leste | $ 0.00 | 0.00 | ||
Tonga | $ 0.00 | 0.00 | ||
Tuvalu | Januar 15, 2021 | $ 0.00 | 0.00 | |
Vanuatu | $ 0.00 | 0.00 |