(Google Translate)
G20 countries: Labor force
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2019 | 166,543,859.00 | 1,675,916.00 | |
Argentina | 20,755,018.00 | 394,821.00 | ||
Australia | Dezember 31, 2019 | 13,259,130.00 | 156,886.00 | |
Canada | 20,466,131.00 | 199,853.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2019 | 57,142,356.00 | -1,787,240.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2019 | 106,500,376.00 | 465,499.00 | |
China | Dezember 31, 2019 | 780,839,528.00 | -6,711,843.00 | |
India | 494,261,397.00 | -16,224,654.00 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2019 | 134,776,692.00 | 4,066,126.00 | |
Japan | Dezember 31, 2019 | 68,048,596.00 | 1,138,939.00 | |
France | Dezember 31, 2019 | 30,454,910.00 | 51,883.00 | |
Germany | Dezember 31, 2019 | 43,561,352.00 | 53,884.00 | |
Russia | Dezember 31, 2019 | 73,023,442.00 | -568,805.00 | |
Saudi Arabia | Dezember 31, 2019 | 14,387,983.00 | 132,614.00 | |
Italy | Dezember 31, 2019 | 25,946,998.00 | 351,940.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2019 | 28,450,476.00 | 274,003.00 | |
Spain | Dezember 31, 2019 | 22,734,390.00 | -83,362.00 | |
Turkey | Dezember 31, 2019 | 33,368,909.00 | 914,856.00 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2019 | 34,524,444.00 | 524,911.00 | |
South Africa | 23,300,270.00 | 597,415.00 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2019 | 4,607,129.00 | 46,138.00 | |
Belgium | Dezember 31, 2019 | 5,100,709.00 | 49,801.00 | |
Cyprus | 629,329.00 | 14,458.00 | ||
Denmark | Dezember 31, 2019 | 3,009,405.00 | 14,984.00 | |
Finland | 2,711,153.00 | 10,302.00 | ||
France | Dezember 31, 2019 | 30,454,910.00 | 51,883.00 | |
Germany | Dezember 31, 2019 | 43,561,352.00 | 53,884.00 | |
Greece | 4,757,387.00 | -106,390.00 | ||
Hungary | Dezember 31, 2019 | 4,669,760.00 | -23,424.00 | |
Iceland | Dezember 31, 2019 | 214,594.00 | 3,943.00 | |
Ireland | Dezember 31, 2019 | 2,394,545.00 | 54,274.00 | |
Italy | Dezember 31, 2019 | 25,946,998.00 | 351,940.00 | |
Luxembourg | Dezember 31, 2019 | 309,094.00 | 16,199.00 | |
Netherlands | Dezember 31, 2019 | 9,181,373.00 | 60,587.00 | |
Norway | Dezember 31, 2019 | 2,809,515.00 | 24,735.00 | |
Portugal | Dezember 31, 2019 | 5,180,909.00 | -32,771.00 | |
San Marino | Januar 19, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Spain | Dezember 31, 2019 | 22,734,390.00 | -83,362.00 | |
Sweden | Dezember 31, 2019 | 5,452,261.00 | 90,129.00 | |
Switzerland | Dezember 31, 2019 | 4,971,981.00 | 25,716.00 | |
Turkey | Dezember 31, 2019 | 33,368,909.00 | 914,856.00 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2019 | 34,524,444.00 | 524,911.00 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2019 | 1,324,517.00 | -11,953.00 | |
Bosnia and Herzegovina | 1,306,483.00 | -101,592.00 | ||
Bulgaria | Dezember 31, 2019 | 3,283,797.00 | -42,798.00 | |
Croatia | Dezember 31, 2019 | 1,780,110.00 | -29,452.00 | |
Czech Republic | Dezember 31, 2019 | 5,376,592.00 | -16,361.00 | |
Kosovo | Januar 20, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Macedonia | Dezember 31, 2019 | 959,187.00 | 1,972.00 | |
Montenegro | Dezember 31, 2019 | 257,387.00 | -1,015.00 | |
Poland | Dezember 31, 2019 | 18,239,578.00 | -105,010.00 | |
Romania | Dezember 31, 2019 | 8,844,178.00 | -144,262.00 | |
Serbia | 3,223,416.00 | 51,808.00 | ||
Slovak Republic | 2,740,672.00 | -6,495.00 | ||
Slovenia | 1,024,236.00 | 7,635.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2019 | 1,380,405.00 | 863.00 | |
Azerbaijan | Dezember 31, 2019 | 5,107,354.00 | 44,743.00 | |
Belarus | Dezember 31, 2019 | 4,975,430.00 | -36,265.00 | |
Estonia | Dezember 31, 2019 | 699,160.00 | 4,702.00 | |
Georgia | 2,031,451.00 | 6,528.00 | ||
Kazakhstan | 9,031,232.00 | -222,066.00 | ||
Kyrgyzstan | 2,586,494.00 | -42,588.00 | ||
Latvia | Dezember 31, 2019 | 974,318.00 | -21,342.00 | |
Lithuania | Dezember 31, 2019 | 1,444,326.00 | -16,887.00 | |
Moldova | 1,281,378.00 | 27,718.00 | ||
Russia | Dezember 31, 2019 | 73,023,442.00 | -568,805.00 | |
Tajikistan | 2,464,952.00 | -104,159.00 | ||
Turkmenistan | 2,675,573.00 | 38,625.00 | ||
Ukraine | 20,037,572.00 | -237,010.00 | ||
Uzbekistan | Dezember 31, 2019 | 15,453,701.00 | -4,194.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 218,000.00 | -891.00 | ||
Cambodia | Dezember 31, 2019 | 9,350,757.00 | 284,815.00 | |
China | Dezember 31, 2019 | 780,839,528.00 | -6,711,843.00 | |
Hong Kong | 3,954,606.00 | -520.00 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2019 | 134,776,692.00 | 4,066,126.00 | |
Japan | Dezember 31, 2019 | 68,048,596.00 | 1,138,939.00 | |
Laos | Dezember 31, 2019 | 3,809,128.00 | 135,464.00 | |
Malaysia | Dezember 31, 2019 | 15,673,016.00 | -49,407.00 | |
Mongolia | 1,333,084.00 | 23,107.00 | ||
Myanmar | Dezember 31, 2019 | 24,690,666.00 | 62,225.00 | |
North Korea | 16,503,176.00 | 71,730.00 | ||
Philippines | Dezember 31, 2019 | 44,815,316.00 | 1,140,026.00 | |
Singapore | Dezember 31, 2019 | 3,531,132.00 | 221,067.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2019 | 28,450,476.00 | 274,003.00 | |
Thailand | Dezember 31, 2019 | 38,989,831.00 | 223,837.00 | |
Vietnam | 57,249,411.00 | -250,268.00 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 14,450,224.00 | 689,823.00 | ||
Bangladesh | 70,009,353.00 | -485,872.00 | ||
Bhutan | Dezember 31, 2019 | 379,603.00 | -24,208.00 | |
India | 494,261,397.00 | -16,224,654.00 | ||
Sri Lanka | 8,647,906.00 | 25,898.00 | ||
Maldives | 296,608.00 | 74,275.00 | ||
Nepal | Dezember 31, 2019 | 16,885,870.00 | -277,098.00 | |
Pakistan | Dezember 31, 2019 | 73,943,927.00 | 3,997,804.00 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | Dezember 31, 2019 | 977,302.00 | 55,148.00 | |
Djibouti | 434,194.00 | 9,756.00 | ||
Iran | Dezember 31, 2019 | 27,358,987.00 | -221,413.00 | |
Iraq | Dezember 31, 2019 | 10,475,789.00 | 473,796.00 | |
Israel | Dezember 31, 2019 | 4,164,651.00 | 71,024.00 | |
Jordan | Dezember 31, 2019 | 2,637,759.00 | 115,285.00 | |
Kuwait | 2,424,534.00 | -19,195.00 | ||
Lebanon | Dezember 31, 2019 | 2,399,073.00 | 168,779.00 | |
Oman | Dezember 31, 2019 | 2,793,444.00 | 81,914.00 | |
Qatar | 2,129,330.00 | 113,100.00 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2019 | 14,387,983.00 | 132,614.00 | |
Syria | 5,191,776.00 | 357,650.00 | ||
UAE | 6,904,890.00 | 83,967.00 | ||
Yemen | Dezember 31, 2019 | 6,734,740.00 | 6,095.00 | |
Algeria | 12,303,850.00 | 65,575.00 | ||
Egypt | Dezember 31, 2019 | 30,828,442.00 | -1,025,092.00 | |
Libya | 2,553,671.00 | 108,619.00 | ||
Morocco | 12,047,196.00 | 91,765.00 | ||
Tunisia | Dezember 31, 2019 | 4,099,916.00 | -14,670.00 | |
Malta | Dezember 31, 2019 | 226,582.00 | 7,143.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 13,164,510.00 | 404,554.00 | ||
Central African Republic | Dezember 31, 2019 | 1,915,442.00 | -37,161.00 | |
Cameroon | Dezember 31, 2019 | 11,346,288.00 | 525,473.00 | |
Democratic Republic of the Congo | 29,741,467.00 | 971,130.00 | ||
Republic of the Congo | Dezember 31, 2019 | 2,184,140.00 | 19,791.00 | |
Gabon | 722,017.00 | 31,811.00 | ||
Equatorial Guinea | Dezember 31, 2019 | 529,818.00 | 16,127.00 | |
Sao Tome and Principe | Dezember 31, 2019 | 71,890.00 | 505.00 | |
Chad | Dezember 31, 2019 | 5,995,275.00 | 180,905.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | Dezember 31, 2019 | 4,975,477.00 | 107,835.00 | |
Benin | 4,862,455.00 | 154,498.00 | ||
Burkina Faso | Dezember 31, 2019 | 7,468,061.00 | 222,837.00 | |
Botswana | 1,080,713.00 | -80,264.00 | ||
Comoros | 228,643.00 | 6,921.00 | ||
Cape Verde | 238,193.00 | -29,919.00 | ||
Eritrea | Dezember 31, 2017 | 2,400,586.00 | 64,816.00 | |
Ethiopia | Dezember 31, 2019 | 53,195,087.00 | 1,379,247.00 | |
Ghana | Dezember 31, 2019 | 12,844,477.00 | 584,528.00 | |
Guinea | 4,665,340.00 | -222,069.00 | ||
Gambia | 779,341.00 | 72,433.00 | ||
Guinea-Bissau | Dezember 31, 2019 | 799,520.00 | -16,095.00 | |
Ivory Coast | Dezember 31, 2019 | 8,536,685.00 | 299,524.00 | |
Kenya | Dezember 31, 2019 | 23,878,817.00 | 3,629,828.00 | |
Liberia | Dezember 31, 2019 | 1,639,258.00 | 46,700.00 | |
Lesotho | Dezember 31, 2019 | 963,657.00 | -17,395.00 | |
Madagascar | Dezember 31, 2019 | 13,910,991.00 | 445,720.00 | |
Mali | 7,334,811.00 | 216,952.00 | ||
Mozambique | 13,192,926.00 | -106,068.00 | ||
Mauritania | Dezember 31, 2019 | 1,258,544.00 | -7,537.00 | |
Mauritius | Dezember 31, 2019 | 611,703.00 | 6,205.00 | |
Malawi | Dezember 31, 2019 | 8,079,173.00 | -258,637.00 | |
Namibia | 937,065.00 | -63,030.00 | ||
Niger | 9,198,681.00 | 438,043.00 | ||
Nigeria | Dezember 31, 2019 | 59,873,795.00 | -850,603.00 | |
Rwanda | Dezember 31, 2019 | 6,361,963.00 | 47,326.00 | |
Sudan | Dezember 31, 2019 | 12,064,673.00 | 413,707.00 | |
Senegal | Dezember 31, 2019 | 4,255,464.00 | -77,663.00 | |
Sierra Leone | Dezember 31, 2019 | 2,681,164.00 | 69,306.00 | |
Somalia | 3,846,888.00 | 67,031.00 | ||
South Sudan | Dezember 31, 2019 | 4,679,031.00 | -844,758.00 | |
Swaziland | Dezember 31, 2019 | 380,119.00 | -84,108.00 | |
Seychelles | 0.00 | 0.00 | ||
Togo | 3,697,584.00 | 54,486.00 | ||
Tanzania | Dezember 31, 2019 | 27,170,626.00 | -19,669.00 | |
Uganda | 16,658,615.00 | 125,822.00 | ||
South Africa | 23,300,270.00 | 597,415.00 | ||
Zambia | 7,401,808.00 | 48,617.00 | ||
Zimbabwe | 7,088,014.00 | -1,253,954.00 |
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2019 | 166,543,859.00 | 1,675,916.00 | |
Canada | 20,466,131.00 | 199,853.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2019 | 57,142,356.00 | -1,787,240.00 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Januar 20, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
The Bahamas | Dezember 31, 2019 | 225,914.00 | -10,429.00 | |
Barbados | Dezember 31, 2019 | 154,988.00 | 2,935.00 | |
Cuba | 5,088,527.00 | -93,696.00 | ||
Dominica | 0.00 | 0.00 | ||
Dominican Republic | Dezember 31, 2019 | 4,976,724.00 | 24,588.00 | |
Grenada | 0.00 | 0.00 | ||
Haiti | Dezember 31, 2019 | 5,080,454.00 | -1,796.00 | |
Jamaica | 1,514,936.00 | 11,182.00 | ||
Saint Kitts and Nevis | Januar 18, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Saint Lucia | Dezember 31, 2019 | 99,985.00 | 709.00 | |
Saint Vincent and the Grenadines | Dezember 31, 2019 | 56,646.00 | -1,282.00 | |
Trinidad and Tobago | 666,722.00 | 5,936.00 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | 178,253.00 | 964.00 | ||
Costa Rica | Dezember 31, 2019 | 2,474,024.00 | 136,239.00 | |
El Salvador | Dezember 31, 2019 | 2,884,437.00 | 32,870.00 | |
Guatemala | Dezember 31, 2019 | 7,246,495.00 | 203,704.00 | |
Honduras | 4,614,534.00 | 378,492.00 | ||
Nicaragua | Dezember 31, 2019 | 3,048,653.00 | 57,036.00 | |
Panama | Dezember 31, 2019 | 2,070,252.00 | 55,342.00 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 20,755,018.00 | 394,821.00 | ||
Bolivia | Dezember 31, 2019 | 5,423,333.00 | 188,860.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2019 | 106,500,376.00 | 465,499.00 | |
Chile | Dezember 31, 2019 | 9,558,222.00 | 481,379.00 | |
Colombia | 26,788,369.00 | 152,534.00 | ||
Ecuador | Dezember 31, 2019 | 8,545,573.00 | 173,552.00 | |
Guyana | Dezember 31, 2019 | 324,943.00 | 3,848.00 | |
Paraguay | Dezember 31, 2019 | 3,596,770.00 | 143,691.00 | |
Peru | Dezember 31, 2019 | 18,818,406.00 | 488,819.00 | |
Suriname | 219,109.00 | 2,817.00 | ||
Uruguay | Dezember 31, 2019 | 1,762,498.00 | -2,745.00 | |
Venezuela | Dezember 31, 2019 | 12,364,707.00 | -2,278,484.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Labor force
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2019 | 13,259,130.00 | 156,886.00 | |
Fiji | Dezember 31, 2019 | 359,713.00 | -14,780.00 | |
Kiribati | Januar 20, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
New Zealand | Dezember 31, 2019 | 2,771,153.00 | 54,647.00 | |
Papua New Guinea | Dezember 31, 2019 | 2,672,011.00 | 132,563.00 | |
Samoa | 38,331.00 | -876.00 | ||
Solomon Islands | 286,190.00 | 12,682.00 | ||
Timor-Leste | 314,523.00 | 22,900.00 | ||
Tonga | Dezember 31, 2019 | 40,750.00 | -1,102.00 | |
Tuvalu | 0.00 | 0.00 | ||
Vanuatu | 129,860.00 | 2,210.00 |