(Google Translate)
G20 countries: Producer Price Index
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2009 | 110.84 | -2.93 | |
Argentina | 0.00 | 0.00 | ||
Australia | 0.00 | 0.00 | ||
Canada | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Mexico | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Brazil | 0.00 | 0.00 | ||
China | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
India | 0.00 | 0.00 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Japan | 0.00 | 0.00 | ||
France | 0.00 | 0.00 | ||
Germany | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Russia | 0.00 | 0.00 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Italy | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Spain | 0.00 | 0.00 | ||
Turkey | 0.00 | 0.00 | ||
United Kingdom | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
South Africa | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | 0.00 | 0.00 | ||
Belgium | 0.00 | 0.00 | ||
Cyprus | 0.00 | 0.00 | ||
Denmark | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Finland | 0.00 | 0.00 | ||
France | 0.00 | 0.00 | ||
Germany | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Greece | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Hungary | 0.00 | 0.00 | ||
Iceland | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Ireland | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Italy | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Luxembourg | 0.00 | 0.00 | ||
Netherlands | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Norway | 0.00 | 0.00 | ||
Portugal | 0.00 | 0.00 | ||
San Marino | Januar 11, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Spain | 0.00 | 0.00 | ||
Sweden | 0.00 | 0.00 | ||
Switzerland | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Turkey | 0.00 | 0.00 | ||
United Kingdom | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | 0.00 | 0.00 | ||
Bosnia and Herzegovina | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Bulgaria | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Croatia | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Czech Republic | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Kosovo | 0.00 | 0.00 | ||
Macedonia | 0.00 | 0.00 | ||
Montenegro | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Poland | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Romania | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Serbia | 0.00 | 0.00 | ||
Slovak Republic | 0.00 | 0.00 | ||
Slovenia | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | 0.00 | 0.00 | ||
Azerbaijan | 0.00 | 0.00 | ||
Belarus | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Estonia | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Georgia | 0.00 | 0.00 | ||
Kazakhstan | 0.00 | 0.00 | ||
Kyrgyzstan | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Latvia | 0.00 | 0.00 | ||
Lithuania | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Moldova | 0.00 | 0.00 | ||
Russia | 0.00 | 0.00 | ||
Tajikistan | 0.00 | 0.00 | ||
Turkmenistan | 0.00 | 0.00 | ||
Ukraine | 0.00 | 0.00 | ||
Uzbekistan | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 0.00 | 0.00 | ||
Cambodia | 0.00 | 0.00 | ||
China | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Hong Kong | 0.00 | 0.00 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Japan | 0.00 | 0.00 | ||
Laos | 0.00 | 0.00 | ||
Malaysia | 0.00 | 0.00 | ||
Mongolia | 0.00 | 0.00 | ||
Myanmar | 0.00 | 0.00 | ||
North Korea | Januar 14, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Philippines | 0.00 | 0.00 | ||
Singapore | 0.00 | 0.00 | ||
South Korea | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Thailand | 0.00 | 0.00 | ||
Vietnam | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | Januar 14, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Djibouti | 0.00 | 0.00 | ||
Iran | 0.00 | 0.00 | ||
Iraq | 0.00 | 0.00 | ||
Israel | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Jordan | 0.00 | 0.00 | ||
Kuwait | 0.00 | 0.00 | ||
Lebanon | 0.00 | 0.00 | ||
Oman | 0.00 | 0.00 | ||
Qatar | 0.00 | 0.00 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Syria | 0.00 | 0.00 | ||
UAE | 0.00 | 0.00 | ||
Yemen | 0.00 | 0.00 | ||
Algeria | Dezember 31, 2007 | 0.00 | 0.00 | |
Egypt | 0.00 | 0.00 | ||
Libya | 0.00 | 0.00 | ||
Morocco | 0.00 | 0.00 | ||
Tunisia | 0.00 | 0.00 | ||
Malta | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Central African Republic | 0.00 | 0.00 | ||
Cameroon | 0.00 | 0.00 | ||
Democratic Republic of the Congo | 0.00 | 0.00 | ||
Republic of the Congo | 0.00 | 0.00 | ||
Gabon | 0.00 | 0.00 | ||
Equatorial Guinea | 0.00 | 0.00 | ||
Sao Tome and Principe | 0.00 | 0.00 | ||
Chad | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Benin | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Burkina Faso | 0.00 | 0.00 | ||
Botswana | 0.00 | 0.00 | ||
Comoros | 0.00 | 0.00 | ||
Cape Verde | Januar 14, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Eritrea | 0.00 | 0.00 | ||
Ethiopia | 0.00 | 0.00 | ||
Ghana | 0.00 | 0.00 | ||
Guinea | 0.00 | 0.00 | ||
Gambia | 0.00 | 0.00 | ||
Guinea-Bissau | 0.00 | 0.00 | ||
Ivory Coast | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Kenya | 0.00 | 0.00 | ||
Liberia | 0.00 | 0.00 | ||
Lesotho | 0.00 | 0.00 | ||
Madagascar | 0.00 | 0.00 | ||
Mali | 0.00 | 0.00 | ||
Mozambique | 0.00 | 0.00 | ||
Mauritania | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Mauritius | Januar 14, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Malawi | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Namibia | 0.00 | 0.00 | ||
Niger | 0.00 | 0.00 | ||
Nigeria | 0.00 | 0.00 | ||
Rwanda | 0.00 | 0.00 | ||
Sudan | 0.00 | 0.00 | ||
Senegal | 0.00 | 0.00 | ||
Sierra Leone | 0.00 | 0.00 | ||
Somalia | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
South Sudan | 0.00 | 0.00 | ||
Swaziland | 0.00 | 0.00 | ||
Seychelles | Januar 14, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Togo | 0.00 | 0.00 | ||
Tanzania | 0.00 | 0.00 | ||
Uganda | 0.00 | 0.00 | ||
South Africa | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Zambia | Dezember 31, 1995 | 0.00 | 0.00 | |
Zimbabwe | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 0.00 | 0.00 | ||
The Bahamas | 0.00 | 0.00 | ||
Barbados | 0.00 | 0.00 | ||
Cuba | 0.00 | 0.00 | ||
Dominica | 0.00 | 0.00 | ||
Dominican Republic | 0.00 | 0.00 | ||
Grenada | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Haiti | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Jamaica | 0.00 | 0.00 | ||
Saint Kitts and Nevis | 0.00 | 0.00 | ||
Saint Lucia | 0.00 | 0.00 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 | 0.00 | ||
Trinidad and Tobago | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 0.00 | 0.00 | ||
Bolivia | 0.00 | 0.00 | ||
Brazil | 0.00 | 0.00 | ||
Chile | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Colombia | 0.00 | 0.00 | ||
Ecuador | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Guyana | 0.00 | 0.00 | ||
Paraguay | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Peru | Dezember 31, 2009 | 0.00 | 0.00 | |
Suriname | 0.00 | 0.00 | ||
Uruguay | 0.00 | 0.00 | ||
Venezuela | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Producer Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | 0.00 | 0.00 | ||
Fiji | 0.00 | 0.00 | ||
Kiribati | 0.00 | 0.00 | ||
New Zealand | 0.00 | 0.00 | ||
Papua New Guinea | 0.00 | 0.00 | ||
Samoa | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Solomon Islands | 0.00 | 0.00 | ||
Timor-Leste | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Tonga | 0.00 | 0.00 | ||
Tuvalu | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Vanuatu | 0.00 | 0.00 |