(Google Translate)
G20 countries: Population
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | 326,687,501.00 | 968,323.00 | |
Argentina | Dezember 31, 2018 | 44,494,502.00 | 223,461.00 | |
Australia | Dezember 31, 2018 | 24,982,688.00 | 383,755.00 | |
Canada | 37,057,765.00 | 349,682.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2018 | 126,190,788.00 | -2,972,488.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2018 | 209,469,333.00 | 181,055.00 | |
China | Dezember 31, 2018 | 1,392,730,000.00 | 6,335,000.00 | |
India | 1,352,617,328.00 | 13,437,201.00 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2018 | 267,663,435.00 | 3,672,056.00 | |
Japan | Dezember 31, 2018 | 126,529,100.00 | -256,697.00 | |
France | Dezember 31, 2018 | 66,977,107.00 | -141,541.00 | |
Germany | Dezember 31, 2018 | 82,905,782.00 | 210,782.00 | |
Russia | Dezember 31, 2018 | 144,478,050.00 | -16,994.00 | |
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 33,699,947.00 | 761,734.00 | |
Italy | Dezember 31, 2018 | 60,421,760.00 | -129,656.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | 51,606,633.00 | 140,432.00 | |
Spain | Dezember 31, 2018 | 46,723,749.00 | 151,721.00 | |
Turkey | Dezember 31, 2018 | 82,319,724.00 | 1,574,704.00 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | 66,460,344.00 | 438,071.00 | |
South Africa | 57,779,622.00 | 1,062,466.00 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2018 | 8,840,521.00 | 31,309.00 | |
Belgium | Dezember 31, 2018 | 11,433,256.00 | 61,188.00 | |
Cyprus | Dezember 31, 2018 | 1,189,265.00 | 9,714.00 | |
Denmark | Dezember 31, 2018 | 5,793,636.00 | 24,033.00 | |
Finland | Dezember 31, 2018 | 5,515,525.00 | 4,222.00 | |
France | Dezember 31, 2018 | 66,977,107.00 | -141,541.00 | |
Germany | Dezember 31, 2018 | 82,905,782.00 | 210,782.00 | |
Greece | 10,727,668.00 | -32,753.00 | ||
Hungary | 9,768,785.00 | -12,342.00 | ||
Iceland | Dezember 31, 2018 | 352,721.00 | 11,437.00 | |
Ireland | Dezember 31, 2018 | 4,853,506.00 | 39,898.00 | |
Italy | Dezember 31, 2018 | 60,421,760.00 | -129,656.00 | |
Luxembourg | 607,728.00 | 8,279.00 | ||
Netherlands | Dezember 31, 2018 | 17,231,624.00 | 98,770.00 | |
Norway | 5,311,916.00 | 29,693.00 | ||
Portugal | Dezember 31, 2018 | 10,283,822.00 | -9,896.00 | |
San Marino | 33,785.00 | 385.00 | ||
Spain | Dezember 31, 2018 | 46,723,749.00 | 151,721.00 | |
Sweden | Dezember 31, 2018 | 10,175,214.00 | 107,470.00 | |
Switzerland | Dezember 31, 2018 | 8,513,227.00 | 47,210.00 | |
Turkey | Dezember 31, 2018 | 82,319,724.00 | 1,574,704.00 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | 66,460,344.00 | 438,071.00 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2018 | 2,866,376.00 | -7,081.00 | |
Bosnia and Herzegovina | Dezember 31, 2018 | 3,323,929.00 | -183,088.00 | |
Bulgaria | 7,024,216.00 | -51,775.00 | ||
Croatia | Dezember 31, 2018 | 4,087,843.00 | -37,857.00 | |
Czech Republic | Dezember 31, 2018 | 10,629,928.00 | 38,605.00 | |
Kosovo | Dezember 31, 2018 | 1,845,300.00 | 14,600.00 | |
Macedonia | Dezember 31, 2018 | 2,082,958.00 | -202.00 | |
Montenegro | 622,227.00 | -244.00 | ||
Poland | Dezember 31, 2018 | 37,974,750.00 | -1,091.00 | |
Romania | 19,466,145.00 | -120,394.00 | ||
Serbia | Dezember 31, 2018 | 6,982,604.00 | -39,664.00 | |
Slovak Republic | Dezember 31, 2018 | 5,447,011.00 | 7,119.00 | |
Slovenia | Dezember 31, 2018 | 2,073,894.00 | 7,146.00 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2018 | 2,951,776.00 | 21,326.00 | |
Azerbaijan | Dezember 31, 2018 | 9,942,334.00 | 79,905.00 | |
Belarus | Dezember 31, 2018 | 9,485,386.00 | -22,489.00 | |
Estonia | Dezember 31, 2018 | 1,320,884.00 | 5,404.00 | |
Georgia | Dezember 31, 2018 | 3,726,549.00 | 9,449.00 | |
Kazakhstan | Dezember 31, 2018 | 18,276,499.00 | 238,853.00 | |
Kyrgyzstan | Dezember 31, 2018 | 6,315,800.00 | 114,300.00 | |
Latvia | 1,927,174.00 | -13,566.00 | ||
Lithuania | Dezember 31, 2018 | 2,789,533.00 | -38,188.00 | |
Moldova | Dezember 31, 2018 | 3,545,883.00 | -3,867.00 | |
Russia | Dezember 31, 2018 | 144,478,050.00 | -16,994.00 | |
Tajikistan | Dezember 31, 2018 | 9,100,837.00 | 179,494.00 | |
Turkmenistan | Dezember 31, 2018 | 5,850,908.00 | 92,833.00 | |
Ukraine | Dezember 31, 2018 | 44,622,516.00 | -208,643.00 | |
Uzbekistan | 32,955,400.00 | 568,200.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 428,962.00 | 265.00 | ||
Cambodia | 16,249,798.00 | 244,425.00 | ||
China | Dezember 31, 2018 | 1,392,730,000.00 | 6,335,000.00 | |
Hong Kong | Dezember 31, 2018 | 7,451,000.00 | 59,300.00 | |
Indonesia | Dezember 31, 2018 | 267,663,435.00 | 3,672,056.00 | |
Japan | Dezember 31, 2018 | 126,529,100.00 | -256,697.00 | |
Laos | 7,061,507.00 | 203,347.00 | ||
Malaysia | Dezember 31, 2018 | 31,528,585.00 | -95,679.00 | |
Mongolia | Dezember 31, 2018 | 3,170,208.00 | 94,561.00 | |
Myanmar | Dezember 31, 2018 | 53,708,395.00 | 337,786.00 | |
North Korea | Dezember 31, 2018 | 25,549,819.00 | 58,854.00 | |
Philippines | Dezember 31, 2018 | 106,651,922.00 | 1,733,832.00 | |
Singapore | Dezember 31, 2018 | 5,638,676.00 | 26,423.00 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | 51,606,633.00 | 140,432.00 | |
Thailand | Dezember 31, 2018 | 69,428,524.00 | 391,011.00 | |
Vietnam | Dezember 31, 2018 | 95,540,395.00 | -405.00 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Dezember 31, 2018 | 37,172,386.00 | 1,642,305.00 | |
Bangladesh | 161,356,039.00 | -3,313,712.00 | ||
Bhutan | Dezember 31, 2018 | 754,394.00 | -53,216.00 | |
India | 1,352,617,328.00 | 13,437,201.00 | ||
Sri Lanka | Dezember 31, 2018 | 21,670,000.00 | 226,000.00 | |
Maldives | Dezember 31, 2018 | 515,696.00 | 79,366.00 | |
Nepal | Dezember 31, 2018 | 28,087,871.00 | -1,217,127.00 | |
Pakistan | 212,215,030.00 | 15,199,075.00 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 1,569,439.00 | 76,855.00 | ||
Djibouti | Dezember 31, 2018 | 958,920.00 | 1,935.00 | |
Iran | 81,800,269.00 | 637,481.00 | ||
Iraq | Dezember 31, 2018 | 38,433,600.00 | 158,982.00 | |
Israel | Dezember 31, 2018 | 8,882,800.00 | 170,400.00 | |
Jordan | Dezember 31, 2018 | 9,956,011.00 | 253,658.00 | |
Kuwait | Dezember 31, 2018 | 4,137,309.00 | 781.00 | |
Lebanon | Dezember 31, 2018 | 6,848,925.00 | 766,568.00 | |
Oman | Dezember 31, 2018 | 4,829,483.00 | 193,221.00 | |
Qatar | Dezember 31, 2018 | 2,781,677.00 | 142,466.00 | |
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 33,699,947.00 | 761,734.00 | |
Syria | 16,906,283.00 | -1,363,585.00 | ||
UAE | 9,630,959.00 | 230,814.00 | ||
Yemen | Dezember 31, 2018 | 28,498,687.00 | 248,267.00 | |
Algeria | Dezember 31, 2018 | 42,228,429.00 | 910,287.00 | |
Egypt | Dezember 31, 2018 | 98,423,595.00 | 870,444.00 | |
Libya | Dezember 31, 2018 | 6,678,567.00 | 303,951.00 | |
Morocco | Dezember 31, 2018 | 36,029,138.00 | 289,558.00 | |
Tunisia | Dezember 31, 2018 | 11,565,204.00 | 33,077.00 | |
Malta | 483,530.00 | 18,238.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 30,809,762.00 | 1,025,569.00 | ||
Central African Republic | 4,666,377.00 | 7,297.00 | ||
Cameroon | Dezember 31, 2018 | 25,216,237.00 | 1,162,510.00 | |
Democratic Republic of the Congo | 84,068,091.00 | 2,728,103.00 | ||
Republic of the Congo | Dezember 31, 2018 | 5,244,363.00 | -16,387.00 | |
Gabon | Dezember 31, 2018 | 2,119,275.00 | 94,138.00 | |
Equatorial Guinea | 1,308,974.00 | 41,285.00 | ||
Sao Tome and Principe | Dezember 31, 2018 | 211,028.00 | 6,701.00 | |
Chad | Dezember 31, 2018 | 15,477,751.00 | 577,757.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | 11,175,378.00 | 311,133.00 | ||
Benin | 11,485,048.00 | 309,356.00 | ||
Burkina Faso | Dezember 31, 2018 | 19,751,535.00 | 558,153.00 | |
Botswana | Dezember 31, 2018 | 2,254,126.00 | -37,535.00 | |
Comoros | Dezember 31, 2018 | 832,322.00 | 18,410.00 | |
Cape Verde | 543,767.00 | -2,621.00 | ||
Eritrea | Dezember 31, 2015 | 5,228,000.00 | -1,308,176.00 | |
Ethiopia | Dezember 31, 2018 | 109,224,559.00 | 4,267,121.00 | |
Ghana | Dezember 31, 2018 | 29,767,108.00 | 933,479.00 | |
Guinea | 12,414,318.00 | -302,858.00 | ||
Gambia | Dezember 31, 2018 | 2,280,102.00 | 179,534.00 | |
Guinea-Bissau | Dezember 31, 2018 | 1,874,309.00 | 13,026.00 | |
Ivory Coast | 25,069,229.00 | 774,479.00 | ||
Kenya | Dezember 31, 2018 | 51,393,010.00 | 1,693,148.00 | |
Liberia | Dezember 31, 2018 | 4,818,977.00 | 87,071.00 | |
Lesotho | 2,108,132.00 | -125,207.00 | ||
Madagascar | Dezember 31, 2018 | 26,262,368.00 | 691,473.00 | |
Mali | Dezember 31, 2018 | 19,077,690.00 | 535,710.00 | |
Mozambique | Dezember 31, 2018 | 29,495,962.00 | -172,872.00 | |
Mauritania | 4,403,319.00 | -16,865.00 | ||
Mauritius | Dezember 31, 2018 | 1,265,303.00 | 690.00 | |
Malawi | Dezember 31, 2018 | 18,143,315.00 | -478,789.00 | |
Namibia | 2,448,255.00 | -85,539.00 | ||
Niger | Dezember 31, 2018 | 22,442,948.00 | 965,600.00 | |
Nigeria | Dezember 31, 2018 | 195,874,740.00 | 4,988,429.00 | |
Rwanda | Dezember 31, 2018 | 12,301,939.00 | 93,532.00 | |
Sudan | Dezember 31, 2018 | 41,801,533.00 | 1,268,203.00 | |
Senegal | Dezember 31, 2018 | 15,854,360.00 | 3,793.00 | |
Sierra Leone | 7,650,154.00 | 92,942.00 | ||
Somalia | Dezember 31, 2018 | 15,008,154.00 | 265,631.00 | |
South Sudan | 10,975,920.00 | -1,599,794.00 | ||
Swaziland | 1,136,191.00 | -231,063.00 | ||
Seychelles | Dezember 31, 2018 | 96,762.00 | 919.00 | |
Togo | 7,889,094.00 | 91,400.00 | ||
Tanzania | 56,318,348.00 | -991,671.00 | ||
Uganda | Dezember 31, 2018 | 42,723,139.00 | -139,819.00 | |
South Africa | 57,779,622.00 | 1,062,466.00 | ||
Zambia | 17,351,822.00 | 257,692.00 | ||
Zimbabwe | 14,439,018.00 | -2,090,886.00 |
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | 326,687,501.00 | 968,323.00 | |
Canada | 37,057,765.00 | 349,682.00 | ||
Mexico | Dezember 31, 2018 | 126,190,788.00 | -2,972,488.00 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | 96,286.00 | -5,726.00 | ||
The Bahamas | Dezember 31, 2018 | 385,640.00 | -9,721.00 | |
Barbados | 286,641.00 | 922.00 | ||
Cuba | Dezember 31, 2018 | 11,338,138.00 | -146,498.00 | |
Dominica | Dezember 31, 2018 | 71,625.00 | -2,300.00 | |
Dominican Republic | Dezember 31, 2018 | 10,627,165.00 | -139,833.00 | |
Grenada | Dezember 31, 2018 | 111,454.00 | 3,629.00 | |
Haiti | Dezember 31, 2018 | 11,123,176.00 | 141,947.00 | |
Jamaica | Dezember 31, 2018 | 2,934,855.00 | 44,556.00 | |
Saint Kitts and Nevis | Dezember 31, 2018 | 52,441.00 | -2,904.00 | |
Saint Lucia | Dezember 31, 2018 | 181,889.00 | 3,045.00 | |
Saint Vincent and the Grenadines | Dezember 31, 2018 | 110,210.00 | 313.00 | |
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2018 | 1,389,858.00 | 20,733.00 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | 383,071.00 | 8,390.00 | ||
Costa Rica | 4,999,441.00 | 93,672.00 | ||
El Salvador | Dezember 31, 2018 | 6,420,744.00 | 42,891.00 | |
Guatemala | Dezember 31, 2018 | 17,247,807.00 | 334,304.00 | |
Honduras | 9,587,522.00 | 322,455.00 | ||
Nicaragua | Dezember 31, 2018 | 6,465,513.00 | 247,932.00 | |
Panama | Dezember 31, 2018 | 4,176,873.00 | 78,286.00 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dezember 31, 2018 | 44,494,502.00 | 223,461.00 | |
Bolivia | Dezember 31, 2018 | 11,353,142.00 | 301,542.00 | |
Brazil | Dezember 31, 2018 | 209,469,333.00 | 181,055.00 | |
Chile | Dezember 31, 2018 | 18,729,160.00 | 674,434.00 | |
Colombia | Dezember 31, 2018 | 49,648,685.00 | 583,070.00 | |
Ecuador | Dezember 31, 2018 | 17,084,357.00 | 459,499.00 | |
Guyana | Dezember 31, 2018 | 779,004.00 | 1,145.00 | |
Paraguay | 6,956,071.00 | 144,774.00 | ||
Peru | 31,989,256.00 | -176,229.00 | ||
Suriname | Dezember 31, 2018 | 575,991.00 | 12,589.00 | |
Uruguay | 3,449,299.00 | -7,451.00 | ||
Venezuela | Dezember 31, 2018 | 28,870,195.00 | -3,106,870.00 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Population
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2018 | 24,982,688.00 | 383,755.00 | |
Fiji | Dezember 31, 2018 | 883,483.00 | -22,019.00 | |
Kiribati | 115,847.00 | -551.00 | ||
New Zealand | Dezember 31, 2018 | 4,841,000.00 | 47,100.00 | |
Papua New Guinea | 8,606,316.00 | 355,154.00 | ||
Samoa | 196,130.00 | -310.00 | ||
Solomon Islands | 652,858.00 | 41,515.00 | ||
Timor-Leste | 1,267,972.00 | -28,339.00 | ||
Tonga | Dezember 31, 2018 | 103,197.00 | -4,823.00 | |
Tuvalu | Dezember 31, 2018 | 11,508.00 | 316.00 | |
Vanuatu | 292,680.00 | 16,436.00 |