(Google Translate)
G20 countries: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | $ 30,436,313,050,000 | -1,684,389,600,000 | |
Argentina | Dezember 31, 2019 | $ 39,393,540,000 | -6,592,510,000 | |
Australia | Dezember 31, 2019 | $ 1,487,598,500,000 | 224,798,230,000 | |
Canada | $ 1,937,902,710,000 | -429,157,210,000 | ||
Mexico | Dezember 31, 2019 | $ 413,618,820,000 | 28,567,390,000 | |
Brazil | $ 1,187,361,690,000 | 270,537,300,000 | ||
China | Dezember 31, 2019 | $ 8,515,504,380,000 | 2,190,624,620,000 | |
India | Dezember 31, 2019 | $ 2,179,781,240,000 | 96,298,480,000 | |
Indonesia | $ 523,321,860,000 | 36,555,940,000 | ||
Japan | $ 6,191,073,290,000 | 894,262,190,000 | ||
France | $ 2,365,950,236,659 | -383,364,347,445 | ||
Germany | Dezember 31, 2019 | $ 2,098,173,930,000 | 343,001,140,000 | |
Russia | Dezember 31, 2018 | $ 576,116,340,000 | -47,308,560,000 | |
Saudi Arabia | Dezember 31, 2019 | $ 2,406,819,600,000 | 1,910,466,420,000 | |
Italy | Dezember 31, 2014 | $ 587,312,440,000 | -28,149,870,000 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 1,413,716,510,000 | -358,051,420,000 | |
Spain | Dezember 31, 2019 | $ 797,285,840,000 | 73,594,870,000 | |
Turkey | Dezember 31, 2019 | $ 184,966,060,000 | 35,702,500,000 | |
United Kingdom | $ 3,182,550,000,000 | 96,930,000,000 | ||
South Africa | $ 1,056,341,440,000 | 191,013,790,000 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | $ 133,098,220,000 | 16,296,220,000 | ||
Belgium | Dezember 31, 2019 | $ 4,701,705,160,000 | 4,380,611,617,016 | |
Cyprus | $ 4,284,870,000 | 971,380,000 | ||
Denmark | Dezember 31, 2012 | $ 224,856,393,164 | 45,327,630,730 | |
Finland | Dezember 31, 2012 | $ 158,686,739,381 | 15,606,034,104 | |
France | $ 2,365,950,236,659 | -383,364,347,445 | ||
Germany | Dezember 31, 2019 | $ 2,098,173,930,000 | 343,001,140,000 | |
Greece | $ 53,653,980,000 | 15,283,130,000 | ||
Hungary | $ 32,886,530,000 | 3,951,960,000 | ||
Iceland | $ 2,824,718,017 | 804,064,218 | ||
Ireland | Dezember 31, 2018 | $ 110,154,370,000 | -36,399,760,000 | |
Italy | Dezember 31, 2014 | $ 587,312,440,000 | -28,149,870,000 | |
Luxembourg | $ 44,233,610,000 | -5,249,030,000 | ||
Netherlands | $ 1,100,105,440,293 | 294,381,000,806 | ||
Norway | Dezember 31, 2019 | $ 295,548,630,000 | 28,166,440,000 | |
Portugal | Dezember 31, 2018 | $ 61,933,604,857 | -13,656,023,954 | |
San Marino | Januar 16, 2021 | $ 0 | 0 | |
Spain | Dezember 31, 2019 | $ 797,285,840,000 | 73,594,870,000 | |
Sweden | $ 560,525,968,445 | 90,403,873,132 | ||
Switzerland | Dezember 31, 2019 | $ 1,834,453,260,000 | 393,292,790,000 | |
Turkey | Dezember 31, 2019 | $ 184,966,060,000 | 35,702,500,000 | |
United Kingdom | $ 3,182,550,000,000 | 96,930,000,000 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Bosnia and Herzegovina | Dezember 31, 2011 | $ 2,263,890,000 | -352,890,000 | |
Bulgaria | $ 5,487,770,000 | -1,531,830,000 | ||
Croatia | Dezember 31, 2019 | $ 22,458,260,000 | 1,949,270,000 | |
Czech Republic | Dezember 31, 2012 | $ 37,163,260,277 | -1,189,074,838 | |
Kosovo | $ 0 | 0 | ||
Macedonia | Dezember 31, 2012 | $ 559,059,534 | -21,297,609 | |
Montenegro | $ 3,826,552,861 | 504,838,561 | ||
Poland | Dezember 31, 2019 | $ 151,618,860,000 | -8,863,760,000 | |
Romania | Dezember 31, 2019 | $ 26,110,300,000 | 3,810,400,000 | |
Serbia | $ 7,450,560,827 | -914,263,773 | ||
Slovak Republic | Dezember 31, 2014 | $ 4,888,450,000 | 87,130,000 | |
Slovenia | $ 7,923,300,000 | 656,780,000 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2012 | $ 132,149,289 | -7,434,323 | |
Azerbaijan | Dezember 31, 1999 | $ 3,220,000 | 220,000 | |
Belarus | $ 0 | 0 | ||
Estonia | Dezember 31, 2012 | $ 2,331,962,196 | 720,761,211 | |
Georgia | $ 943,441,782 | 147,782,507 | ||
Kazakhstan | Dezember 31, 2019 | $ 40,639,830,000 | 3,634,580,000 | |
Kyrgyzstan | Dezember 31, 2012 | $ 164,970,464 | -41,436 | |
Latvia | $ 1,114,877,589 | 38,558,139 | ||
Lithuania | $ 3,963,704,823 | -111,568,427 | ||
Moldova | Dezember 31, 1999 | $ 38,000,000 | -12,000,000 | |
Russia | Dezember 31, 2018 | $ 576,116,340,000 | -47,308,560,000 | |
Tajikistan | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Turkmenistan | Januar 16, 2021 | $ 0 | 0 | |
Ukraine | Dezember 31, 2018 | $ 4,415,440,000 | -782,560,000 | |
Uzbekistan | $ 715,293,700 | 678,407,300 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | $ 0 | 0 | ||
Cambodia | $ 0 | 0 | ||
China | Dezember 31, 2019 | $ 8,515,504,380,000 | 2,190,624,620,000 | |
Hong Kong | $ 4,899,234,580,000 | 1,080,019,180,000 | ||
Indonesia | $ 523,321,860,000 | 36,555,940,000 | ||
Japan | $ 6,191,073,290,000 | 894,262,190,000 | ||
Laos | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Malaysia | Dezember 31, 2019 | $ 403,957,380,000 | 5,938,680,000 | |
Mongolia | Dezember 31, 2012 | $ 1,292,937,289 | -285,635,611 | |
Myanmar | $ 0 | 0 | ||
North Korea | Dezember 31, 1988 | $ 94,199,996,416 | 0 | |
Philippines | $ 275,302,190,000 | 17,146,530,000 | ||
Singapore | $ 697,271,330,000 | 10,014,170,000 | ||
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 1,413,716,510,000 | -358,051,420,000 | |
Thailand | $ 569,228,320,000 | 68,487,290,000 | ||
Vietnam | $ 149,817,280,000 | 25,472,670,000 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | $ 0 | 0 | ||
Bangladesh | $ 77,390,500,000 | -8,788,250,000 | ||
Bhutan | $ 39,000,000 | 3,000,000 | ||
India | Dezember 31, 2019 | $ 2,179,781,240,000 | 96,298,480,000 | |
Sri Lanka | Dezember 31, 2019 | $ 15,720,540,000 | 145,520,000 | |
Maldives | $ 0 | 0 | ||
Nepal | $ 4,160,213,850 | 311,500,703 | ||
Pakistan | $ 91,863,741,807 | 25,793,413,625 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | $ 26,882,280,000 | 5,019,580,000 | ||
Djibouti | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Iran | Dezember 31, 2019 | $ 320,671,170,000 | 177,122,970,000 | |
Iraq | Januar 14, 2021 | $ 0 | 0 | |
Israel | Dezember 31, 2019 | $ 237,371,160,000 | 49,904,760,000 | |
Jordan | Dezember 31, 2019 | $ 21,036,390,000 | -1,703,650,000 | |
Kuwait | $ 97,091,394,026 | -3,777,929,256 | ||
Lebanon | Dezember 31, 2019 | $ 7,735,800,000 | -1,939,380,000 | |
Oman | $ 17,119,480,000 | -1,662,920,000 | ||
Qatar | $ 160,050,720,000 | -2,996,690,000 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2019 | $ 2,406,819,600,000 | 1,910,466,420,000 | |
Syria | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
UAE | $ 247,209,143,275 | 11,757,770,114 | ||
Yemen | $ 0 | 0 | ||
Algeria | $ 371,418,618 | 18,274,629 | ||
Egypt | $ 44,199,850,000 | 2,194,300,000 | ||
Libya | $ 0 | 0 | ||
Morocco | Dezember 31, 2019 | $ 65,415,260,000 | 4,334,480,000 | |
Tunisia | $ 8,503,230,000 | 174,240,000 | ||
Malta | Dezember 31, 2019 | $ 5,315,940,000 | 262,100,000 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Central African Republic | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Cameroon | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Democratic Republic of the Congo | $ 0 | 0 | ||
Republic of the Congo | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Gabon | $ 0 | 0 | ||
Equatorial Guinea | $ 0 | 0 | ||
Sao Tome and Principe | $ 0 | 0 | ||
Chad | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Benin | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Burkina Faso | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Botswana | Dezember 31, 2012 | $ 4,587,518,585 | 480,626,597 | |
Comoros | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Cape Verde | $ 0 | 0 | ||
Eritrea | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Ethiopia | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Ghana | $ 4,945,000,000 | 1,480,461,311 | ||
Guinea | Januar 16, 2021 | $ 0 | 0 | |
Gambia | Januar 14, 2021 | $ 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Ivory Coast | Dezember 31, 2016 | $ 12,363,659,089 | -129,370,911 | |
Kenya | $ 25,061,520,000 | 2,805,220,000 | ||
Liberia | Januar 16, 2021 | $ 0 | 0 | |
Lesotho | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Madagascar | Januar 15, 2021 | $ 0 | 0 | |
Mali | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Mozambique | Januar 9, 2021 | $ 0 | 0 | |
Mauritania | $ 0 | 0 | ||
Mauritius | $ 8,615,770,000 | -1,231,760,000 | ||
Malawi | Dezember 31, 2012 | $ 753,551,700 | -630,661,300 | |
Namibia | $ 2,609,010,000 | 147,100,000 | ||
Niger | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Nigeria | Dezember 31, 2019 | $ 43,921,600,000 | 12,401,050,000 | |
Rwanda | $ 0 | 0 | ||
Sudan | $ 0 | 0 | ||
Senegal | $ 0 | 0 | ||
Sierra Leone | Januar 16, 2021 | $ 0 | 0 | |
Somalia | $ 0 | 0 | ||
South Sudan | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Swaziland | $ 203,086,294 | 3,228,269 | ||
Seychelles | $ 1,136,540,000 | 0 | ||
Togo | Januar 12, 2021 | $ 0 | 0 | |
Tanzania | Dezember 31, 2012 | $ 1,803,030,000 | 264,282,000 | |
Uganda | $ 7,294,133,434 | -433,136,547 | ||
South Africa | $ 1,056,341,440,000 | 191,013,790,000 | ||
Zambia | $ 3,003,880,000 | -1,005,120,000 | ||
Zimbabwe | Dezember 31, 2012 | $ 11,816,165,408 | 913,320,396 |
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | $ 30,436,313,050,000 | -1,684,389,600,000 | |
Canada | $ 1,937,902,710,000 | -429,157,210,000 | ||
Mexico | Dezember 31, 2019 | $ 413,618,820,000 | 28,567,390,000 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | $ 0 | 0 | ||
The Bahamas | Januar 10, 2021 | $ 0 | 0 | |
Barbados | Dezember 31, 2019 | $ 3,398,000,000 | -143,580,000 | |
Cuba | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Dominica | $ 0 | 0 | ||
Dominican Republic | Dezember 31, 1997 | $ 140,000,000 | 0 | |
Grenada | Januar 16, 2021 | $ 0 | 0 | |
Haiti | Januar 14, 2021 | $ 0 | 0 | |
Jamaica | $ 15,767,450,000 | 12,837,350,000 | ||
Saint Kitts and Nevis | Dezember 31, 2011 | $ 598,437,314 | -25,450,404 | |
Saint Lucia | $ 0 | 0 | ||
Saint Vincent and the Grenadines | Januar 17, 2021 | $ 0 | 0 | |
Trinidad and Tobago | $ 15,165,384,376 | 440,224,413 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | $ 0 | 0 | ||
Costa Rica | $ 2,217,350,000 | -793,450,000 | ||
El Salvador | $ 10,742,970,000 | 5,268,970,000 | ||
Guatemala | $ 172,000,000 | 33,000,000 | ||
Honduras | $ 40,718,890,000 | -22,580,180,000 | ||
Nicaragua | $ 0 | 0 | ||
Panama | Dezember 31, 2019 | $ 16,841,000,000 | 1,193,270,000 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dezember 31, 2019 | $ 39,393,540,000 | -6,592,510,000 | |
Bolivia | $ 4,445,020,000 | 319,940,000 | ||
Brazil | $ 1,187,361,690,000 | 270,537,300,000 | ||
Chile | $ 203,791,650,000 | -46,947,910,000 | ||
Colombia | Dezember 31, 2019 | $ 132,040,280,000 | 28,191,900,000 | |
Ecuador | $ 5,911,080,000 | 132,092,013 | ||
Guyana | Dezember 31, 2012 | $ 610,941,219 | 170,567,855 | |
Paraguay | Dezember 31, 2012 | $ 962,279,167 | 4,201,898 | |
Peru | $ 98,964,960,000 | 5,579,600,000 | ||
Suriname | $ 0 | 0 | ||
Uruguay | Dezember 31, 2012 | $ 175,442,034 | 838,491 | |
Venezuela | $ 25,301,170,000 | 20,158,220,000 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Capitalization of the stock market
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | Dezember 31, 2019 | $ 1,487,598,500,000 | 224,798,230,000 | |
Fiji | Dezember 31, 2012 | $ 452,460,773 | 60,252,244 | |
Kiribati | $ 0 | 0 | ||
New Zealand | $ 107,879,780,000 | 21,747,150,000 | ||
Papua New Guinea | Dezember 31, 2013 | $ 2,860,500,000 | -7,850,540,000 | |
Samoa | $ 0 | 0 | ||
Solomon Islands | $ 0 | 0 | ||
Timor-Leste | Januar 4, 2021 | $ 0 | 0 | |
Tonga | $ 0 | 0 | ||
Tuvalu | $ 0 | 0 | ||
Vanuatu | Januar 16, 2021 | $ 0 | 0 |