(Google Translate)
G20 countries: Trade balance
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | $ -638,214,000,000 | -59,793,000,000 | |
Argentina | Dezember 31, 2018 | $ -11,122,187,439 | 5,818,934,753 | |
Australia | $ 5,980,156,577 | -2,592,133,943 | ||
Canada | Dezember 31, 2018 | $ -33,617,986,134 | 3,982,096,280 | |
Mexico | $ -22,823,537,359 | -2,063,199,572 | ||
Brazil | Dezember 31, 2018 | $ 9,878,482,676 | -10,992,951,491 | |
China | Dezember 31, 2018 | $ 106,623,476,282 | -102,807,709,017 | |
India | Dezember 31, 2018 | $ -106,074,484,594 | -30,559,062,347 | |
Indonesia | $ -11,362,564,768 | -23,603,818,837 | ||
Japan | $ 12,698,420,824 | -31,652,752,819 | ||
France | Dezember 31, 2018 | $ -21,484,056,662 | 6,983,459,019 | |
Germany | $ 243,227,472,757 | -35,300,494,672 | ||
Russia | Dezember 31, 2018 | $ 165,288,240,748 | 80,873,368,647 | |
Saudi Arabia | $ 104,120,967,137 | 67,181,500,471 | ||
Italy | Dezember 31, 2018 | $ 52,077,679,132 | -7,484,360,089 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 81,236,464,247 | -1,465,911,480 | |
Spain | Dezember 31, 2018 | $ 38,507,465,550 | 3,537,789,887 | |
Turkey | Dezember 31, 2018 | $ -8,462,968,478 | 29,780,086,537 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | $ -50,333,410,138 | -13,499,556,468 | |
South Africa | $ 1,266,293,383 | -3,507,296,489 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2018 | $ 16,943,225,823 | 3,758,006,076 | |
Belgium | $ -885,637,477 | -4,353,531,260 | ||
Cyprus | $ 196,248,229 | 1,056,626,863 | ||
Denmark | Dezember 31, 2018 | $ 21,508,084,904 | -1,422,013,967 | |
Finland | $ -2,025,528,335 | -3,181,718,308 | ||
France | Dezember 31, 2018 | $ -21,484,056,662 | 6,983,459,019 | |
Germany | $ 243,227,472,757 | -35,300,494,672 | ||
Greece | Dezember 31, 2018 | $ -569,581,283 | 1,586,291,784 | |
Hungary | $ 6,905,545,652 | -3,974,430,055 | ||
Iceland | Dezember 31, 2018 | $ 798,866,908 | -185,013,128 | |
Ireland | Dezember 31, 2018 | $ 126,760,546,630 | 19,518,799,317 | |
Italy | Dezember 31, 2018 | $ 52,077,679,132 | -7,484,360,089 | |
Luxembourg | Dezember 31, 2018 | $ 25,529,178,393 | 3,034,487,147 | |
Netherlands | Dezember 31, 2018 | $ 100,417,101,716 | 3,907,918,835 | |
Norway | $ 25,221,272,671 | 15,567,474,565 | ||
Portugal | $ 208,675,453 | -2,031,835,904 | ||
San Marino | Januar 20, 2021 | $ 0 | 0 | |
Spain | Dezember 31, 2018 | $ 38,507,465,550 | 3,537,789,887 | |
Sweden | Dezember 31, 2018 | $ 13,906,211,683 | -8,729,786,700 | |
Switzerland | Dezember 31, 2018 | $ 86,210,815,060 | 11,198,779,719 | |
Turkey | Dezember 31, 2018 | $ -8,462,968,478 | 29,780,086,537 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2018 | $ -50,333,410,138 | -13,499,556,468 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | $ -2,071,014,879 | -111,001,546 | ||
Bosnia and Herzegovina | $ -3,063,334,943 | -340,499,228 | ||
Bulgaria | Dezember 31, 2018 | $ 1,712,492,456 | 843,002,396 | |
Croatia | Dezember 31, 2018 | $ -515,145,724 | -1,702,208,301 | |
Czech Republic | Dezember 31, 2018 | $ 15,652,752,158 | 93,169,104 | |
Kosovo | Dezember 31, 2018 | $ -2,313,857,413 | -405,473,369 | |
Macedonia | Dezember 31, 2018 | $ -1,590,954,016 | -33,756,149 | |
Montenegro | Dezember 31, 2018 | $ -1,313,255,430 | -159,404,855 | |
Poland | Dezember 31, 2018 | $ 20,125,702,578 | -826,325,576 | |
Romania | Dezember 31, 2018 | $ -7,692,485,285 | -3,189,388,431 | |
Serbia | $ -4,309,574,934 | -659,407,756 | ||
Slovak Republic | Dezember 31, 2018 | $ 2,145,079,361 | -1,136,423,301 | |
Slovenia | $ 4,472,063,561 | -237,894,458 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | Dezember 31, 2018 | $ -1,949,003,913 | -524,749,423 | |
Azerbaijan | Dezember 31, 2018 | $ 7,779,294,118 | 5,043,993,165 | |
Belarus | Dezember 31, 2018 | $ 629,613,271 | 819,594,122 | |
Estonia | $ 1,079,593,973 | -83,661,493 | ||
Georgia | Dezember 31, 2018 | $ -1,872,301,803 | -89,974,686 | |
Kazakhstan | $ 21,943,499,065 | 8,759,433,679 | ||
Kyrgyzstan | $ -2,885,580,104 | -512,459,277 | ||
Latvia | Dezember 31, 2018 | $ -63,710,893 | 338,524,894 | |
Lithuania | Dezember 31, 2018 | $ 1,037,587,513 | 87,467,443 | |
Moldova | $ -2,942,175,514 | -656,014,100 | ||
Russia | Dezember 31, 2018 | $ 165,288,240,748 | 80,873,368,647 | |
Tajikistan | $ -1,799,376,738 | 250,920,733 | ||
Turkmenistan | $ 4,145,000,000 | 7,421,285,714 | ||
Ukraine | Dezember 31, 2018 | $ -11,249,903,494 | -4,161,817,047 | |
Uzbekistan | Dezember 31, 2018 | $ -4,861,835,089 | -4,363,035,089 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | $ 1,352,425,161 | -341,838,873 | ||
Cambodia | $ -418,978,762 | 340,337,187 | ||
China | Dezember 31, 2018 | $ 106,623,476,282 | -102,807,709,017 | |
Hong Kong | Dezember 31, 2018 | $ 222,236,397 | -2,885,216,254 | |
Indonesia | $ -11,362,564,768 | -23,603,818,837 | ||
Japan | $ 12,698,420,824 | -31,652,752,819 | ||
Laos | Dezember 31, 2017 | $ -1,204,254,000 | 166,579,406 | |
Malaysia | Dezember 31, 2018 | $ 25,143,614,780 | 3,043,577,574 | |
Mongolia | $ -728,137,860 | -998,470,123 | ||
Myanmar | Dezember 31, 2017 | $ -5,381,714,664 | -2,296,245,459 | |
North Korea | $ 0 | 0 | ||
Philippines | Dezember 31, 2018 | $ -41,994,989,296 | -12,031,031,983 | |
Singapore | Dezember 31, 2018 | $ 96,729,908,066 | 18,142,609,928 | |
South Korea | Dezember 31, 2018 | $ 81,236,464,247 | -1,465,911,480 | |
Thailand | Dezember 31, 2018 | $ 52,166,962,755 | -9,486,346,929 | |
Vietnam | Dezember 31, 2018 | $ 8,231,686,949 | 1,960,723,314 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | $ -7,705,652,585 | 496,398,773 | ||
Bangladesh | $ -23,683,913,168 | -10,618,898,002 | ||
Bhutan | Dezember 31, 2018 | $ -613,416,928 | -62,049,281 | |
India | Dezember 31, 2018 | $ -106,074,484,594 | -30,559,062,347 | |
Sri Lanka | Dezember 31, 2018 | $ -6,533,024,560 | -247,458,748 | |
Maldives | Dezember 31, 2018 | $ -431,367,479 | -210,935,200 | |
Nepal | Dezember 31, 2018 | $ -10,850,532,071 | -2,956,270,028 | |
Pakistan | Dezember 31, 2018 | $ -34,467,901,687 | -6,054,781,052 |
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | $ 3,125,000,000 | 271,276,596 | ||
Djibouti | Dezember 31, 2018 | $ -889,862,249 | -151,346,088 | |
Iran | Dezember 31, 2017 | $ 6,598,759,504 | -78,038,100 | |
Iraq | Dezember 31, 2018 | $ 17,985,246,353 | 15,388,615,225 | |
Israel | Dezember 31, 2018 | $ 1,584,511,042 | -4,339,476,660 | |
Jordan | Dezember 31, 2018 | $ -7,990,140,845 | 604,647,887 | |
Kuwait | Dezember 31, 2018 | $ 18,218,543,046 | 15,439,116,736 | |
Lebanon | Dezember 31, 2018 | $ -9,214,834,662 | 2,587,807,728 | |
Oman | Dezember 31, 2018 | $ 10,888,166,450 | 8,888,166,450 | |
Qatar | Dezember 31, 2018 | $ 36,750,000,000 | 13,738,186,813 | |
Saudi Arabia | $ 104,120,967,137 | 67,181,500,471 | ||
Syria | Dezember 31, 2012 | $ -31,160,883 | -547,918,639 | |
UAE | $ 107,202,178,353 | 245,064,670 | ||
Yemen | Dezember 31, 2016 | $ -4,803,821,429 | -11,132,146 | |
Algeria | Dezember 31, 2018 | $ -11,672,147,233 | 9,292,168,412 | |
Egypt | Dezember 31, 2018 | $ -26,229,341,355 | 2,455,847,348 | |
Libya | Dezember 31, 2018 | $ 10,692,307,692 | 9,447,179,931 | |
Morocco | $ -12,406,217,705 | -1,595,961,824 | ||
Tunisia | Dezember 31, 2018 | $ -5,232,498,394 | -284,164,097 | |
Malta | Dezember 31, 2018 | $ 3,039,132,388 | 890,094,419 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | Dezember 31, 2017 | $ 2,837,915,376 | 2,266,016,657 | |
Central African Republic | Dezember 31, 2018 | $ -623,710,452 | -248,317,861 | |
Cameroon | $ -1,695,464,856 | -645,808,151 | ||
Democratic Republic of the Congo | $ -1,757,832,855 | -332,133,558 | ||
Republic of the Congo | Dezember 31, 2018 | $ 4,828,447,686 | 3,001,411,324 | |
Gabon | Dezember 31, 2018 | $ 4,891,610,053 | 2,407,305,955 | |
Equatorial Guinea | Dezember 31, 2018 | $ 1,740,815,722 | -588,829,665 | |
Sao Tome and Principe | Dezember 31, 2014 | $ -131,483,159 | -18,878,700 | |
Chad | Dezember 31, 2018 | $ -212,607,929 | 368,883,465 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | Dezember 31, 2018 | $ -690,657,027 | -71,843,282 | |
Benin | $ -911,907,277 | 713,029,662 | ||
Burkina Faso | Dezember 31, 2018 | $ -910,654,857 | -146,083,150 | |
Botswana | $ 295,838,389 | -731,160,026 | ||
Comoros | $ -195,523,676 | -23,559,626 | ||
Cape Verde | $ -384,062,935 | 51,128,126 | ||
Eritrea | $ -97,603,231 | 131,283,942 | ||
Ethiopia | Dezember 31, 2018 | $ -12,173,608,292 | 695,274,870 | |
Ghana | Dezember 31, 2018 | $ -753,565,509 | 4,358,941,731 | |
Guinea | $ -1,681,981,001 | 4,711,943,321 | ||
Gambia | $ -320,967,451 | -126,513,881 | ||
Guinea-Bissau | $ -103,816,721 | -46,806,515 | ||
Ivory Coast | Dezember 31, 2018 | $ 236,515,108 | -3,712,872,156 | |
Kenya | $ -8,640,636,692 | 5,347,567 | ||
Liberia | Dezember 31, 2018 | $ -2,230,000,000 | 215,084,800 | |
Lesotho | Dezember 31, 2018 | $ -1,105,020,983 | -3,223,147 | |
Madagascar | Dezember 31, 2018 | $ -711,771,351 | -295,856,523 | |
Mali | Dezember 31, 2018 | $ -1,793,896,111 | 1,106,762,992 | |
Mozambique | Dezember 31, 2018 | $ -5,366,367,441 | -1,373,424,063 | |
Mauritania | $ -1,629,359,893 | -478,100,542 | ||
Mauritius | Dezember 31, 2018 | $ -1,923,181,197 | -190,681,936 | |
Malawi | Dezember 31, 2017 | $ -441,493,072 | 209,052,356 | |
Namibia | Dezember 31, 2018 | $ -898,534,045 | 534,699,300 | |
Niger | $ -1,607,007,860 | -280,254,329 | ||
Nigeria | Dezember 31, 2018 | $ -7,999,635,328 | -7,982,821,472 | |
Rwanda | Dezember 31, 2018 | $ -1,593,896,005 | -266,223,719 | |
Sudan | Dezember 31, 2018 | $ -856,576,015 | 1,638,281,128 | |
Senegal | Dezember 31, 2018 | $ -3,434,818,715 | -860,959,121 | |
Sierra Leone | Dezember 31, 2018 | $ -888,971,307 | -59,117,786 | |
Somalia | $ -3,477,898,820 | 261,101,180 | ||
South Sudan | Dezember 31, 2016 | $ -197,462,731 | 659,416,369 | |
Swaziland | Dezember 31, 2018 | $ -160,660,163 | 276,373,421 | |
Seychelles | Dezember 31, 2018 | $ -239,296,636 | -55,388,253 | |
Togo | $ -587,981,988 | 328,080,009 | ||
Tanzania | Dezember 31, 2017 | $ -1,044,223,419 | 446,819,686 | |
Uganda | Dezember 31, 2018 | $ -2,521,177,144 | -606,696,014 | |
South Africa | $ 1,266,293,383 | -3,507,296,489 | ||
Zambia | $ -217,572,877 | 78,661,169 | ||
Zimbabwe | Dezember 31, 2018 | $ -802,405,429 | 1,566,230,871 |
(Google Translate)
Nordamerikanische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2018 | $ -638,214,000,000 | -59,793,000,000 | |
Canada | Dezember 31, 2018 | $ -33,617,986,134 | 3,982,096,280 | |
Mexico | $ -22,823,537,359 | -2,063,199,572 |
(Google Translate)
Karibische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Dezember 31, 2016 | $ -77,812,778 | -9,592,074 | |
The Bahamas | Dezember 31, 2018 | $ -644,800,000 | 347,000,000 | |
Barbados | Dezember 31, 2018 | $ 56,524,700 | 378,117,225 | |
Cuba | Dezember 31, 2018 | $ 1,909,000,000 | -865,000,000 | |
Dominica | Dezember 31, 2018 | $ -122,128,630 | -54,628,630 | |
Dominican Republic | Dezember 31, 2018 | $ -4,237,647,272 | -1,763,589,682 | |
Grenada | Dezember 31, 2018 | $ -11,400,000 | 9,100,000 | |
Haiti | $ -3,998,370,414 | -832,617,824 | ||
Jamaica | Dezember 31, 2018 | $ -2,060,199,501 | 2,692,356 | |
Saint Kitts and Nevis | $ 11,329,961 | 45,379,220 | ||
Saint Lucia | Dezember 31, 2016 | $ -125,677,037 | -99,880,519 | |
Saint Vincent and the Grenadines | Dezember 31, 2017 | $ -114,814,815 | 12,592,593 | |
Trinidad and Tobago | Dezember 31, 2016 | $ -530,358,858 | -1,923,559,849 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Belize | $ -5,717,867 | 156,282,133 | ||
Costa Rica | $ 304,318,536 | -113,142,862 | ||
El Salvador | Dezember 31, 2018 | $ -5,135,820,000 | -851,372,000 | |
Guatemala | $ -7,504,122,779 | -1,405,196,555 | ||
Honduras | Dezember 31, 2018 | $ -4,574,115,058 | -1,059,547,487 | |
Nicaragua | Dezember 31, 2018 | $ -1,219,179,037 | 742,056,615 | |
Panama | Dezember 31, 2017 | $ -1,898,349,622 | 717,228,678 |
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | Dezember 31, 2018 | $ -11,122,187,439 | 5,818,934,753 | |
Bolivia | Dezember 31, 2018 | $ -2,067,713,169 | 519,019,392 | |
Brazil | Dezember 31, 2018 | $ 9,878,482,676 | -10,992,951,491 | |
Chile | Dezember 31, 2018 | $ 275,876,946 | -4,468,059,895 | |
Colombia | Dezember 31, 2018 | $ -16,219,112,604 | 216,203,925 | |
Ecuador | Dezember 31, 2018 | $ -246,095,000 | 295,516,000 | |
Guyana | $ -451,950,662 | 41,749,338 | ||
Paraguay | $ 649,297,302 | 941,868,251 | ||
Peru | $ 4,084,768,454 | 575,705,982 | ||
Suriname | Dezember 31, 2017 | $ 275,518,517 | 424,187,560 | |
Uruguay | Dezember 31, 2018 | $ 1,201,644,694 | -555,350,597 | |
Venezuela | $ -70,922,056,745 | -53,291,718,783 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Trade balance
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | $ 5,980,156,577 | -2,592,133,943 | ||
Fiji | Dezember 31, 2016 | $ -1,175,920,180 | -929,209,653 | |
Kiribati | Dezember 31, 2017 | $ -167,688,535 | -14,254,101 | |
New Zealand | Dezember 31, 2018 | $ -304,443,842 | -1,221,022,187 | |
Papua New Guinea | Dezember 31, 2012 | $ 497,333,396 | 128,332,970 | |
Samoa | Dezember 31, 2018 | $ -125,016,794 | 3,485,435 | |
Solomon Islands | $ -95,192,869 | 27,285,729 | ||
Timor-Leste | $ -902,355,765 | -931,509,265 | ||
Tonga | Dezember 31, 2018 | $ -241,498,769 | -17,315,672 | |
Tuvalu | $ 0 | 0 | ||
Vanuatu | Dezember 31, 2014 | $ -6,809,400 | 21,029,932 |