(Google Translate)
G20 countries: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Datum | Daten | Messung (1P) |
---|---|---|---|---|
United States | Dezember 31, 2016 | 100.37 | -2.72 | |
Argentina | 187.77 | 39.32 | ||
Australia | 106.90 | -0.62 | ||
Canada | 110.09 | -0.23 | ||
Mexico | 124.63 | 6.69 | ||
Brazil | 151.75 | 15.63 | ||
China | 88.51 | -1.14 | ||
India | Dezember 31, 2018 | 133.60 | 5.47 | |
Indonesia | Dezember 31, 2018 | 96.49 | 4.99 | |
Japan | 99.07 | -3.60 | ||
France | 101.49 | -2.29 | ||
Germany | Dezember 31, 2016 | 102.07 | -1.81 | |
Russia | Dezember 31, 2014 | 137.76 | 7.90 | |
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 127.34 | 17.57 | |
Italy | Dezember 31, 2016 | 100.97 | -2.00 | |
South Korea | 99.11 | -1.84 | ||
Spain | Dezember 31, 2016 | 104.51 | -3.37 | |
Turkey | Dezember 31, 2016 | 149.07 | 6.14 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2016 | 107.04 | 0.44 | |
South Africa | 141.94 | 8.77 |
(Google Translate)
Westeuropäische Länder: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Austria | Dezember 31, 2018 | 110.50 | 4.44 | |
Belgium | Dezember 31, 2016 | 101.70 | -1.40 | |
Cyprus | 97.63 | -3.71 | ||
Denmark | Dezember 31, 2016 | 106.15 | -1.51 | |
Finland | 103.28 | -1.66 | ||
France | 101.49 | -2.29 | ||
Germany | Dezember 31, 2016 | 102.07 | -1.81 | |
Greece | 98.92 | -5.67 | ||
Hungary | Dezember 31, 2016 | 107.12 | -1.88 | |
Iceland | 0.00 | 0.00 | ||
Ireland | 102.12 | -0.59 | ||
Italy | Dezember 31, 2016 | 100.97 | -2.00 | |
Luxembourg | 0.00 | 0.00 | ||
Netherlands | Dezember 31, 2016 | 99.17 | -3.74 | |
Norway | 100.22 | -8.72 | ||
Portugal | Dezember 31, 2016 | 101.78 | -2.92 | |
San Marino | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Spain | Dezember 31, 2016 | 104.51 | -3.37 | |
Sweden | Dezember 31, 2016 | 98.17 | -1.65 | |
Switzerland | Dezember 31, 2016 | 93.16 | -1.19 | |
Turkey | Dezember 31, 2016 | 149.07 | 6.14 | |
United Kingdom | Dezember 31, 2016 | 107.04 | 0.44 |
(Google Translate)
Osteuropäische Länder: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Albania | Dezember 31, 2013 | 102.53 | -0.10 | |
Bosnia and Herzegovina | 104.34 | -1.86 | ||
Bulgaria | 105.45 | -3.34 | ||
Croatia | Dezember 31, 2016 | 102.71 | -4.19 | |
Czech Republic | 100.99 | -3.41 | ||
Kosovo | Januar 6, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Macedonia | 112.01 | -0.10 | ||
Montenegro | Dezember 31, 2013 | 107.57 | 1.88 | |
Poland | Dezember 31, 2016 | 105.53 | -0.04 | |
Romania | 110.49 | -2.07 | ||
Serbia | 0.00 | 0.00 | ||
Slovak Republic | 93.33 | -3.92 | ||
Slovenia | Dezember 31, 2016 | 102.00 | -1.47 |
(Google Translate)
Postsowjetische Länder: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Armenia | 131.90 | 1.96 | ||
Azerbaijan | 0.00 | 0.00 | ||
Belarus | Dezember 31, 2014 | 386.95 | 43.87 | |
Estonia | 106.56 | -0.72 | ||
Georgia | 124.24 | 8.66 | ||
Kazakhstan | 160.40 | 9.65 | ||
Kyrgyzstan | 130.29 | 7.86 | ||
Latvia | Dezember 31, 2016 | 110.08 | -2.67 | |
Lithuania | Dezember 31, 2016 | 96.07 | -4.90 | |
Moldova | 0.00 | 0.00 | ||
Russia | Dezember 31, 2014 | 137.76 | 7.90 | |
Tajikistan | 0.00 | 0.00 | ||
Turkmenistan | 0.00 | 0.00 | ||
Ukraine | 236.72 | 40.27 | ||
Uzbekistan | Januar 11, 2021 | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Ostasiatische Länder: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Brunei | 0.00 | 0.00 | ||
Cambodia | 0.00 | 0.00 | ||
China | 88.51 | -1.14 | ||
Hong Kong | 100.48 | -2.83 | ||
Indonesia | Dezember 31, 2018 | 96.49 | 4.99 | |
Japan | 99.07 | -3.60 | ||
Laos | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Malaysia | Dezember 31, 2016 | 101.13 | -1.08 | |
Mongolia | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Myanmar | 0.00 | 0.00 | ||
North Korea | 0.00 | 0.00 | ||
Philippines | Dezember 31, 2018 | 124.56 | 8.18 | |
Singapore | 104.85 | 18.39 | ||
South Korea | 99.11 | -1.84 | ||
Thailand | 101.42 | -1.18 | ||
Vietnam | 413.70 | 172.33 |
(Google Translate)
Südasiatische Länder: Wholesale Price Index
(Google Translate)
Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Bahrain | 0.00 | 0.00 | ||
Djibouti | 0.00 | 0.00 | ||
Iran | 126.20 | 17.04 | ||
Iraq | 118.63 | 7.42 | ||
Israel | 101.03 | -3.79 | ||
Jordan | Dezember 31, 2016 | 94.77 | -9.11 | |
Kuwait | 120.79 | 3.64 | ||
Lebanon | Dezember 31, 1971 | 102.70 | 2.70 | |
Oman | 0.00 | 0.00 | ||
Qatar | 0.00 | 0.00 | ||
Saudi Arabia | Dezember 31, 2018 | 127.34 | 17.57 | |
Syria | 145.00 | 30.00 | ||
UAE | Januar 5, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Yemen | Januar 5, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Algeria | 113.17 | 4.66 | ||
Egypt | 111.48 | -11.32 | ||
Libya | 0.00 | 0.00 | ||
Morocco | 97.17 | -4.61 | ||
Tunisia | Dezember 31, 2016 | 128.51 | 2.02 | |
Malta | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Zentralafrikanische Länder: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Angola | 220.38 | 41.24 | ||
Central African Republic | 100.00 | 2.19 | ||
Cameroon | 0.00 | 0.00 | ||
Democratic Republic of the Congo | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Republic of the Congo | Dezember 31, 1993 | 101.01 | 2.98 | |
Gabon | 105.49 | 5.49 | ||
Equatorial Guinea | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Sao Tome and Principe | 0.00 | 0.00 | ||
Chad | 0.00 | 0.00 |
(Google Translate)
Länder in Afrika und Afrika südlich der Sahara: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Burundi | 0.00 | 0.00 | ||
Benin | Januar 6, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Burkina Faso | 0.00 | 0.00 | ||
Botswana | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Comoros | 0.00 | 0.00 | ||
Cape Verde | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Eritrea | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Ethiopia | 100.00 | -1.99 | ||
Ghana | 154.62 | 14.54 | ||
Guinea | 0.00 | 0.00 | ||
Gambia | Dezember 31, 2013 | 113.75 | 4.06 | |
Guinea-Bissau | Januar 2, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Ivory Coast | Januar 2, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Kenya | 100.00 | 2.06 | ||
Liberia | 0.00 | 0.00 | ||
Lesotho | 0.00 | 0.00 | ||
Madagascar | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Mali | 0.00 | 0.00 | ||
Mozambique | 0.00 | 0.00 | ||
Mauritania | 0.00 | 0.00 | ||
Mauritius | 0.00 | 0.00 | ||
Malawi | 0.00 | 0.00 | ||
Namibia | 0.00 | 0.00 | ||
Niger | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Nigeria | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Rwanda | Dezember 31, 2007 | 105.03 | 5.03 | |
Sudan | 0.00 | 0.00 | ||
Senegal | 103.56 | -4.87 | ||
Sierra Leone | Dezember 31, 1985 | 100.00 | 32.97 | |
Somalia | 0.00 | 0.00 | ||
South Sudan | 0.00 | 0.00 | ||
Swaziland | 0.00 | 0.00 | ||
Seychelles | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Togo | 0.00 | 0.00 | ||
Tanzania | 0.00 | 0.00 | ||
Uganda | 0.00 | 0.00 | ||
South Africa | 141.94 | 8.77 | ||
Zambia | 100.00 | 41.87 | ||
Zimbabwe | 273.16 | 99.37 |
(Google Translate)
(Google Translate)
Karibische Länder: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Antigua and Barbuda | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
The Bahamas | 0.00 | 0.00 | ||
Barbados | 0.00 | 0.00 | ||
Cuba | 0.00 | 0.00 | ||
Dominica | 0.00 | 0.00 | ||
Dominican Republic | Dezember 31, 1972 | 102.96 | 2.92 | |
Grenada | 0.00 | 0.00 | ||
Haiti | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Jamaica | 0.00 | 0.00 | ||
Saint Kitts and Nevis | Januar 6, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Saint Lucia | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Saint Vincent and the Grenadines | Januar 3, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Trinidad and Tobago | 111.34 | 2.20 |
(Google Translate)
Zentralamerikanische Länder: Wholesale Price Index
(Google Translate)
Südamerikanische Länder: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Argentina | 187.77 | 39.32 | ||
Bolivia | 119.20 | 19.20 | ||
Brazil | 151.75 | 15.63 | ||
Chile | 86.32 | -3.31 | ||
Colombia | Dezember 31, 2016 | 122.57 | 7.87 | |
Ecuador | 95.49 | -25.13 | ||
Guyana | 0.00 | 0.00 | ||
Paraguay | Dezember 31, 2015 | 122.56 | 2.33 | |
Peru | Dezember 31, 2018 | 117.57 | 1.91 | |
Suriname | Januar 15, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Uruguay | 156.34 | 5.07 | ||
Venezuela | 4,005.10 | 3,253.49 |
(Google Translate)
Länder Australiens und Ozeaniens: Wholesale Price Index
Land | Flagge | Ticker | Wirtschaft | Währung |
---|---|---|---|---|
Australia | 106.90 | -0.62 | ||
Fiji | 0.00 | 0.00 | ||
Kiribati | 0.00 | 0.00 | ||
New Zealand | Dezember 31, 2015 | 103.56 | -1.43 | |
Papua New Guinea | Januar 16, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Samoa | Januar 17, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Solomon Islands | 0.00 | 0.00 | ||
Timor-Leste | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Tonga | 0.00 | 0.00 | ||
Tuvalu | Januar 13, 2021 | 0.00 | 0.00 | |
Vanuatu | 0.00 | 0.00 |